京都競馬場・芝・1400m・良
枠1番 レニュアージュ 55.0 西村淳也
2枠2番 セイウンマイラヴ 55.0 田山旺佑
3枠3番 ビスケットサンド 55.0 北村友一
4枠4番 ニクスルーナ 55.0 岩田望来
5枠5番 バタフライ 55.0 原田和真
6枠6番 イモージェン 55.0 C.デムーロ
6枠7番 シャンデヴァーグ 55.0 鮫島克駿
7枠8番 ブライトスクリプト 55.0 池添謙一
7枠9番 ベニバナ 55.0 幸英明
8枠10番 フェリチタ 55.0 松山弘平
8枠11番 ツキミ 55.0 川田将雅
結果
過去のブログ
前走
過7年間馬券になった21頭の前走
※3年間阪神開催があったため
レース名 | 回数 |
新潟2歳S(G3) | 3 |
すずらん賞(OP) | 2 |
ききょうS(OP) | 2 |
りんどう賞(1勝クラス) | 2 |
小倉2歳S(G3) | 1 |
フェニックス賞(OP) | 1 |
カンナS(OP) | 1 |
中京2歳S(OP) | 1 |
サフラン賞(1勝クラス) | 1 |
新馬戦(小倉芝1200m) | 1 |
新馬戦(京都芝1400m)⇒4着 | 1 |
新馬戦(新潟芝1400m) | 1 |
新馬戦(札幌芝1200m) | 1 |
新馬戦(阪神芝1600m) | 1 |
未勝利戦(阪神芝1600m) | 1 |
未勝利戦(新潟芝1400m) | 1 |
※明確な傾向は無さそうですね。OP以上からが良いかな
⇒やはり明確な傾向はないですね
血統
ファンタジーS
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
サートゥルナーリア | 3 | 33% | ブライトスクリプト |
ビッグアーサー | 4 | 25% | ツキミ |
ロードカナロア | 7 | 14% | シャンデヴァーグ |
コントレイル | 0 | 0% | レニュアージュ |
カラヴァッジオ | 0 | 0% | セイウンマイラヴ |
マインドユアビスケッツ | 0 | 0% | ビスケットサンド |
ジャンダルム | 0 | 0% | ニクスルーナ |
タワーオブロンドン | 0 | 0% | バタフライ |
サリオス | 0 | 0% | イモージェン |
モーリス | 0 | 0% | ベニバナ |
タワーオブロンドン | 0 | 0% | フェリチタ |
京都・芝・1400m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
タワーオブロンドン | 25 | 32% | バタフライ |
サートゥルナーリア | 25 | 32% | ブライトスクリプト |
タワーオブロンドン | 25 | 32% | フェリチタ |
マインドユアビスケッツ | 7 | 28% | ビスケットサンド |
モーリス | 75 | 26% | ベニバナ |
コントレイル | 8 | 25% | レニュアージュ |
ロードカナロア | 95 | 22% | シャンデヴァーグ |
ビッグアーサー | 49 | 16% | ツキミ |
カラヴァッジオ | 6 | 0% | セイウンマイラヴ |
ジャンダルム | 1 | 0% | ニクスルーナ |
サリオス | 0 | 0% | イモージェン |
※巧者が多い…ビッグアーサー産駒の取捨てですね
⇒うーむ血統からは厳しい
騎手
ファンタジーS
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
鮫島克駿 | 3 | 66% | シャンデヴァーグ |
C.デムーロ | 4 | 50% | イモージェン |
川田将雅 | 6 | 50% | ツキミ |
松山弘平 | 3 | 33% | フェリチタ |
西村淳也 | 4 | 25% | レニュアージュ |
北村友一 | 5 | 20% | ビスケットサンド |
池添謙一 | 7 | 14% | ブライトスクリプト |
田山旺佑 | 0 | 0% | セイウンマイラヴ |
岩田望来 | 2 | 0% | ニクスルーナ |
原田和真 | 0 | 0% | バタフライ |
幸英明 | 4 | 0% | ベニバナ |
京都・芝・1400m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
岩田望来 | 59 | 40% | ニクスルーナ |
西村淳也 | 53 | 35% | レニュアージュ |
松山弘平 | 63 | 34% | フェリチタ |
川田将雅 | 30 | 33% | ツキミ |
C.デムーロ | 15 | 26% | イモージェン |
池添謙一 | 37 | 24% | ブライトスクリプト |
幸英明 | 54 | 24% | ベニバナ |
田山旺佑 | 26 | 23% | セイウンマイラヴ |
北村友一 | 55 | 23% | ビスケットサンド |
鮫島克駿 | 50 | 22% | シャンデヴァーグ |
原田和真 | 0 | 0% | バタフライ |
※ぐぬぬぬ、こちらも巧者が多いな
⇒原田騎手をチョイスするのは厳しい
脚質
ファンタジーS
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 逃 | 40% | レニュアージュ |
2 | 逃 | 40% | セイウンマイラヴ |
3 | 差 | 20% | ビスケットサンド |
4 | 差 | 20% | ニクスルーナ |
5 | 先 | 29% | バタフライ |
6 | 先 | 29% | イモージェン |
7 | 先 | 29% | シャンデヴァーグ |
8 | 先 | 29% | ブライトスクリプト |
9 | 先 | 29% | ベニバナ |
10 | 先 | 29% | フェリチタ |
11 | 先 | 29% | ツキミ |
京都・芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 逃 | 37% | レニュアージュ |
2 | 逃 | 37% | セイウンマイラヴ |
3 | 差 | 20% | ビスケットサンド |
4 | 差 | 20% | ニクスルーナ |
5 | 先 | 34% | バタフライ |
6 | 先 | 34% | イモージェン |
7 | 先 | 34% | シャンデヴァーグ |
8 | 先 | 34% | ブライトスクリプト |
9 | 先 | 34% | ベニバナ |
10 | 先 | 34% | フェリチタ |
11 | 先 | 34% | ツキミ |
※逃げ先行が良いですが差しも効く…
⇒前が残れそうなレースでニクスルーナだけ脚が違いましたね
枠順・馬番
ファンタジーS
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 27% | レニュアージュ |
2 | 2枠 | 15% | セイウンマイラヴ |
3 | 3枠 | 23% | ビスケットサンド |
4 | 4枠 | 14% | ニクスルーナ |
5 | 5枠 | 22% | バタフライ |
6 | 6枠 | 38% | イモージェン |
7 | 6枠 | 38% | シャンデヴァーグ |
8 | 7枠 | 35% | ブライトスクリプト |
9 | 7枠 | 35% | ベニバナ |
10 | 8枠 | 9% | フェリチタ |
11 | 8枠 | 9% | ツキミ |
京都・芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 19% | レニュアージュ |
2 | 2枠 | 16% | セイウンマイラヴ |
3 | 3枠 | 27% | ビスケットサンド |
4 | 4枠 | 24% | ニクスルーナ |
5 | 5枠 | 23% | バタフライ |
6 | 6枠 | 20% | イモージェン |
7 | 6枠 | 20% | シャンデヴァーグ |
8 | 7枠 | 20% | ブライトスクリプト |
9 | 7枠 | 20% | ベニバナ |
10 | 8枠 | 17% | フェリチタ |
11 | 8枠 | 17% | ツキミ |
※8枠がやや落ちますね
⇒少頭数なのであれですが8枠から2着にきますか…
京都・芝実績
※2歳戦なので省略
先週の傾向…稍重
血統…コントレイル
脚質…先行・差し
枠…内か外か。真ん中が厳しい
予想…土曜の夜に更新します
本命…フェリチタ
対抗…イモージェン⇒5着、ビスケットサンド、ベニバナ
穴…ツキミ、シャンデヴァーグ
切りたい…
切りにくい…
⇒うーむ2歳戦はなかなかデータ派には厳しい

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿