中山競馬場・芝・2000m・良馬場
2枠2番 シーウィザード 56.0
3枠3番 オメガリッチマン 56.0
4枠4番 ソールオリエンス 56.0
5枠5番 シルヴァーデューク 56.0
6枠6番 シルバースペード 56.0
7枠7番 セブンマジシャン 56.0
8枠8番 グラニット 56.0
8枠9番 シャンパンカラー 56.0
結果
前走
血統
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キズナ | 5 | 20% | サヴォーナ | |
ビーチパトロール | 0 | 0% | シーウィザード | |
イスラボニータ | 0 | 0% | オメガリッチマン | |
キタサンブラック | 3 | 0% | ソールオリエンス | |
シルバーステート | 0 | 0% | シルヴァーデューク⇒4着 | |
シルバーステート | 0 | 0% | シルバースペード | |
ジャスタウェイ | 1 | 0% | セブンマジシャン | |
ダノンバラード | 1 | 0% | グラニット | |
ドゥラメンテ | 1 | 0% | シャンパンカラー |
項目 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ビーチパトロール | 5 | 40% | シーウィザード | |
ダノンバラード | 13 | 30% | グラニット | |
ドゥラメンテ | 71 | 29% | シャンパンカラー | |
キズナ | 50 | 14% | サヴォーナ | |
シルバーステート | 18 | 11% | シルヴァーデューク | |
シルバーステート | 18 | 11% | シルバースペード | |
ジャスタウェイ | 43 | 11% | セブンマジシャン | |
キタサンブラック | 22 | 4% | ソールオリエンス | |
イスラボニータ | 5 | 0% | オメガリッチマン |
騎手
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
C.ルメール | 5 | 60% | セブンマジシャン | |
戸崎圭太 | 8 | 50% | シャンパンカラー | |
田辺裕信 | 6 | 33% | サヴォーナ | |
吉田豊 | 6 | 16% | シルバースペード | |
三浦皇成 | 6 | 0% | シーウィザード | |
石川裕紀人 | 4 | 0% | オメガリッチマン | |
横山武史 | 1 | 0% | ソールオリエンス | |
T.バシュロ | 0 | 0% | シルヴァーデューク | |
嶋田純次 | 0 | 0% | グラニット |
項目 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
T.バシュロ | 5 | 60% | シルヴァーデューク | |
C.ルメール | 67 | 53% | セブンマジシャン | |
戸崎圭太 | 82 | 42% | シャンパンカラー | |
横山武史 | 95 | 38% | ソールオリエンス | |
田辺裕信 | 72 | 31% | サヴォーナ | |
三浦皇成 | 67 | 26% | シーウィザード | |
吉田豊 | 42 | 19% | シルバースペード | |
石川裕紀人 | 56 | 12% | オメガリッチマン | |
嶋田純次 | 12 | 8% | グラニット |
脚質
枠順・馬番
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 30% | サヴォーナ | |
2 | 2枠 | 18% | シーウィザード | |
3 | 3枠 | 25% | オメガリッチマン | |
4 | 4枠 | 12% | ソールオリエンス | |
5 | 5枠 | 25% | シルヴァーデューク | |
6 | 6枠 | 30% | シルバースペード | |
7 | 7枠 | 0% | セブンマジシャン | |
8 | 8枠 | 28% | グラニット | |
9 | 8枠 | 28% | シャンパンカラー |
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 23% | サヴォーナ | |
2 | 2枠 | 18% | シーウィザード | |
3 | 3枠 | 17% | オメガリッチマン | |
4 | 4枠 | 19% | ソールオリエンス | |
5 | 5枠 | 22% | シルヴァーデューク | |
6 | 6枠 | 26% | シルバースペード | |
7 | 7枠 | 21% | セブンマジシャン | |
8 | 8枠 | 22% | グラニット | |
9 | 8枠 | 22% | シャンパンカラー |
0 件のコメント:
コメントを投稿