京都競馬場・芝・1400m
過去のブログ
※阪神開催だったため参考程度に
前走
過去7年間馬券になった21頭の前走
※2019~2022まで阪神開催だったため
| 新潟2歳S | 2 | 
| 小倉2歳S | 2 | 
| ききょうS | 2 | 
| りんどう賞 | 2 | 
| デイリー杯2歳S | 1 | 
| 函館2歳S | 1 | 
| 中京2歳S | 1 | 
| サフラン賞 | 1 | 
| 新馬戦(新潟芝1400m)  | 1 | 
| 新馬戦(札幌芝1200m)  | 1 | 
| 新馬戦(阪神芝1600m)  | 1 | 
| 新馬戦(京都芝1400m)  | 1 | 
| 未勝利戦(新潟芝1400m)  | 1 | 
| 未勝利戦(小倉芝1200m)  | 1 | 
| 未勝利戦(札幌芝1500m)  | 1 | 
| 未勝利戦(阪神芝1600m)  | 1 | 
| 未勝利戦(阪神芝1400m)  | 1 | 
血統
ファンタジーS
過去10年間における複勝率
| 父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
| ビッグアーサー | 1 | 100% | イツモニコニコ | |
| ヴィクトワールピサ | 2 | 50% | セイウンデセオ | |
| ダイワメジャー | 12 | 25% | キャプテンネキ | |
| リアルスティール | 0 | 0% | ドナベティ | |
| ロードカナロア | 4 | 0% | ロータスワンド | |
| アジアエクスプレス | 0 | 0% | ピューロマジック | |
| ジャスタウェイ | 1 | 0% | ヒヒーン | |
| ブリックスアンドモルタル | 0 | 0% | クイックバイオ | |
| ファインニードル | 0 | 0% | カルチャーデイ | |
| エピファネイア | 1 | 0% | セントメモリーズ | |
| ブリックスアンドモルタル | 0 | 0% | テラメリタ | |
| ロゴタイプ | 0 | 0% | シカゴスティング | |
| リオンディーズ | 0 | 0% | レディーエンジェル | |
| ファインニードル | 0 | 0% | シュークリーム | |
| ロードカナロア | 4 | 0% | バロン | |
| カリフォルニアクローム | 0 | 0% | ワイドラトゥール | |
| バゴ | 1 | 0% | キャンシーエンゼル | |
| ドレフォン | 2 | 0% | クリノハレルヤ | 
| 父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
| ブリックスアンドモルタル | 1 | 100% | クイックバイオ | |
| ブリックスアンドモルタル | 1 | 100% | テラメリタ | |
| ロードカナロア | 28 | 25% | ロータスワンド | |
| ファインニードル | 4 | 25% | カルチャーデイ | |
| ファインニードル | 4 | 25% | シュークリーム | |
| ロードカナロア | 28 | 25% | バロン | |
| エピファネイア | 20 | 20% | セントメモリーズ | |
| ダイワメジャー | 15 | 20% | キャプテンネキ | |
| ビッグアーサー | 11 | 18% | イツモニコニコ | |
| ジャスタウェイ | 6 | 16% | ヒヒーン | |
| リオンディーズ | 12 | 16% | レディーエンジェル | |
| ドレフォン | 7 | 14% | クリノハレルヤ | |
| リアルスティール | 3 | 0% | ドナベティ | |
| アジアエクスプレス | 0 | 0% | ピューロマジック | |
| ヴィクトワールピサ | 1 | 0% | セイウンデセオ | |
| ロゴタイプ | 0 | 0% | シカゴスティング | |
| カリフォルニアクローム | 0 | 0% | ワイドラトゥール | |
| バゴ | 1 | 0% | キャンシーエンゼル | 
※ロードカナロア、エピファネイア、ダイワメジャーが良いですね。
騎手
ファンタジーS
過去10年間における複勝率
| 名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
| 鮫島克駿 | 1 | 100% | シカゴスティング | |
| 松若風馬 | 2 | 50% | キャプテンネキ | |
| 酒井学 | 3 | 33% | カルチャーデイ | |
| 秋山真一郎 | 3 | 33% | テラメリタ | |
| 北村友一 | 3 | 33% | ワイドラトゥール | |
| 藤岡佑介 | 3 | 33% | クリノハレルヤ | |
| 和田竜二 | 7 | 28% | バロン | |
| M.デムーロ | 4 | 25% | イツモニコニコ | |
| 松山弘平 | 4 | 25% | キャンシーエンゼル | |
| 坂井瑠星 | 0 | 0% | ドナベティ | |
| 藤岡康太 | 6 | 0% | ロータスワンド | |
| 斎藤新 | 0 | 0% | ピューロマジック | |
| 吉田隼人 | 1 | 0% | ヒヒーン | |
| 西村淳也 | 1 | 0% | クイックバイオ | |
| 石川裕紀人 | 0 | 0% | セントメモリーズ | |
| 今村聖奈 | 1 | 0% | セイウンデセオ | |
| 幸英明 | 3 | 0% | レディーエンジェル | |
| 団野大成 | 1 | 0% | シュークリーム | 
京都芝・1400m
過去3年間における複勝率
| 名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
| 鮫島克駿 | 14 | 57% | シカゴスティング | |
| 吉田隼人 | 4 | 50% | ヒヒーン | |
| 西村淳也 | 16 | 37% | クイックバイオ | |
| 北村友一 | 6 | 33% | ワイドラトゥール | |
| 和田竜二 | 20 | 30% | バロン | |
| 藤岡佑介 | 10 | 30% | クリノハレルヤ | |
| 藤岡康太 | 16 | 25% | ロータスワンド | |
| 斎藤新 | 4 | 25% | ピューロマジック | |
| 団野大成 | 13 | 15% | シュークリーム | |
| 松山弘平 | 13 | 15% | キャンシーエンゼル | |
| 松若風馬 | 18 | 11% | キャプテンネキ | |
| 幸英明 | 20 | 5% | レディーエンジェル | |
| 坂井瑠星 | 5 | 0% | ドナベティ | |
| 酒井学 | 11 | 0% | カルチャーデイ | |
| 石川裕紀人 | 0 | 0% | セントメモリーズ | |
| 秋山真一郎 | 4 | 0% | テラメリタ | |
| 今村聖奈 | 2 | 0% | セイウンデセオ | |
| M.デムーロ | 4 | 0% | イツモニコニコ | 
※鮫島、西村、和田騎手あたりが良いですね。逆に幸騎手は割引かな
脚質
ファンタジーS
過去10年間における複勝率
| 馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
| 1 | 差 | 17% | ドナベティ | |
| 2 | 逃 | 50% | ロータスワンド | |
| 3 | 逃 | 50% | ピューロマジック | |
| 4 | 先 | 32% | ヒヒーン | |
| 5 | 先 | 32% | クイックバイオ | |
| 6 | 先 | 32% | カルチャーデイ | |
| 7 | 追 | 16% | セントメモリーズ | |
| 8 | 逃 | 50% | テラメリタ | |
| 9 | 逃 | 50% | セイウンデセオ | |
| 10 | 逃 | 50% | イツモニコニコ | |
| 11 | 先 | 32% | シカゴスティング | |
| 12 | 逃 | 50% | レディーエンジェル | |
| 13 | 先 | 32% | キャプテンネキ | |
| 14 | 逃 | 50% | シュークリーム | |
| 15 | 差 | 17% | バロン | |
| 16 | 差 | 17% | ワイドラトゥール | |
| 17 | 先 | 32% | キャンシーエンゼル | |
| 18 | 逃 | 50% | クリノハレルヤ | 
京都芝・1400m
過去3年間における複勝率
| 馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
| 1 | 差 | 19% | ドナベティ | |
| 2 | 逃 | 40% | ロータスワンド | |
| 3 | 逃 | 40% | ピューロマジック | |
| 4 | 先 | 27% | ヒヒーン | |
| 5 | 先 | 27% | クイックバイオ | |
| 6 | 先 | 27% | カルチャーデイ | |
| 7 | 追 | 12% | セントメモリーズ | |
| 8 | 逃 | 40% | テラメリタ | |
| 9 | 逃 | 40% | セイウンデセオ | |
| 10 | 逃 | 40% | イツモニコニコ | |
| 11 | 先 | 27% | シカゴスティング | |
| 12 | 逃 | 40% | レディーエンジェル | |
| 13 | 先 | 27% | キャプテンネキ | |
| 14 | 逃 | 40% | シュークリーム | |
| 15 | 差 | 19% | バロン | |
| 16 | 差 | 19% | ワイドラトゥール | |
| 17 | 先 | 27% | キャンシーエンゼル | |
| 18 | 逃 | 40% | クリノハレルヤ | 
※前につけなきゃ話にならない
枠順・馬番
ファンタジーS
過去10年間における複勝率
| 馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
| 1 | 1枠 | 27% | ドナベティ | |
| 2 | 1枠 | 27% | ロータスワンド | |
| 3 | 2枠 | 16% | ピューロマジック | |
| 4 | 2枠 | 16% | ヒヒーン | |
| 5 | 3枠 | 15% | クイックバイオ | |
| 6 | 3枠 | 15% | カルチャーデイ | |
| 7 | 4枠 | 28% | セントメモリーズ | |
| 8 | 4枠 | 28% | テラメリタ | |
| 9 | 5枠 | 33% | セイウンデセオ | |
| 10 | 5枠 | 33% | イツモニコニコ | |
| 11 | 6枠 | 27% | シカゴスティング | |
| 12 | 6枠 | 27% | レディーエンジェル | |
| 13 | 7枠 | 25% | キャプテンネキ | |
| 14 | 7枠 | 25% | シュークリーム | |
| 15 | 7枠 | 25% | バロン | |
| 16 | 8枠 | 14% | ワイドラトゥール | |
| 17 | 8枠 | 14% | キャンシーエンゼル | |
| 18 | 8枠 | 14% | クリノハレルヤ | 
京都芝・1400m
過去3年間における複勝率
| 馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
| 1 | 1枠 | 17% | ドナベティ | |
| 2 | 1枠 | 17% | ロータスワンド | |
| 3 | 2枠 | 21% | ピューロマジック | |
| 4 | 2枠 | 21% | ヒヒーン | |
| 5 | 3枠 | 34% | クイックバイオ | |
| 6 | 3枠 | 34% | カルチャーデイ | |
| 7 | 4枠 | 15% | セントメモリーズ | |
| 8 | 4枠 | 15% | テラメリタ | |
| 9 | 5枠 | 17% | セイウンデセオ | |
| 10 | 5枠 | 17% | イツモニコニコ | |
| 11 | 6枠 | 14% | シカゴスティング | |
| 12 | 6枠 | 14% | レディーエンジェル | |
| 13 | 7枠 | 26% | キャプテンネキ | |
| 14 | 7枠 | 26% | シュークリーム | |
| 15 | 7枠 | 26% | バロン | |
| 16 | 8枠 | 18% | ワイドラトゥール | |
| 17 | 8枠 | 18% | キャンシーエンゼル | |
| 18 | 8枠 | 18% | クリノハレルヤ | 
※レース的には真ん中がやや良いくらい
京都芝実績
※2歳戦のため割愛
先週の傾向
血統…モーリス
枠順…真ん中から外
脚質…先行(逃げは決まっていない)
予想
本命…セントメモリーズ
対抗…クリノハレルヤ、シュークリーム
穴…バロン、シカゴスティック、デラメリタ
切りたい…キャプテンネキ
切りにくい…クイックバイオ
最強競馬ブログランキングへ


 





 
 投稿
投稿
 
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿