阪神競馬場・芝・1600m
過去のブログ
前走
過去9年間馬券になった27頭の前走
※2013年は中山開催のため
| デイリー杯2歳S | 7 | 
| サウジアラビアRC | 6 | 
| 京王杯2歳S | 4 | 
| ベゴニア賞 | 2 | 
| 東京スポーツ杯2歳S | 1 | 
| いちょうS | 1 | 
| アイビーS | 1 | 
| 萩S | 1 | 
| 新馬戦(東京芝1600m) | 1 | 
| 新馬(京都芝2000m) | 1 | 
| 未勝利戦(阪神芝1400m) | 1 | 
| 未勝利戦(京都芝1400m) | 1 | 
※デイリー杯、サウジアラビアRC、京王杯2歳S組が基本ですね
血統
朝日杯フューチュリティS
過去10年間における複勝率
| 父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
| ロードカナロア | 8 | 37% | アスクワンタイム | |
| ブラックタイド | 3 | 0% | エコロヴァルツ | |
| モーリス | 2 | 0% | ミルテンベルク | |
| Palace Malice | 0 | 0% | ジャンタルマンタル | |
| ビッグアーサー | 1 | 0% | サトミノキラリ | |
| キズナ | 4 | 0% | タガノエルピーダ | |
| デクラレーションオブウォー | 0 | 0% | セットアップ | |
| エピファネイア | 2 | 0% | オーサムストローク | |
| モーリス | 2 | 0% | ダノンマッキンリー | |
| リアルインパクト | 1 | 0% | クリーンエア | |
| バンドワゴン | 0 | 0% | バンドシェル | |
| エイシンヒカリ | 1 | 0% | タイキヴァンクール | |
| ヤマカツエース | 0 | 0% | タガノデュード | |
| スワーヴリチャード | 0 | 0% | ナムラフッカー | |
| キズナ | 4 | 0% | ジューンテイク | |
| エイシンヒカリ | 1 | 0% | エンヤラヴフェイス | |
| モーリス | 2 | 0% | シュトラウス | 
阪神芝・1600m
過去3年間における複勝率
| 父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
| スワーヴリチャード | 6 | 50% | ナムラフッカー | |
| ブラックタイド | 31 | 29% | エコロヴァルツ | |
| モーリス | 115 | 29% | ミルテンベルク | |
| モーリス | 115 | 29% | ダノンマッキンリー | |
| モーリス | 115 | 29% | シュトラウス | |
| リアルインパクト | 21 | 28% | クリーンエア | |
| ロードカナロア | 174 | 28% | アスクワンタイム | |
| エピファネイア | 129 | 26% | オーサムストローク | |
| キズナ | 93 | 20% | タガノエルピーダ | |
| キズナ | 93 | 20% | ジューンテイク | |
| デクラレーションオブウォー | 11 | 9% | セットアップ | |
| Palace Malice | 0 | 0% | ジャンタルマンタル | |
| ビッグアーサー | 10 | 0% | サトミノキラリ | |
| バンドワゴン | 0 | 0% | バンドシェル | |
| エイシンヒカリ | 8 | 0% | タイキヴァンクール | |
| ヤマカツエース | 3 | 0% | タガノデュード | |
| エイシンヒカリ | 8 | 0% | エンヤラヴフェイス | 
※モーリスとブラックタイドに新種牡馬スワーヴリチャードが挑む感じですかね
騎手
朝日杯フューチュリティS
過去10年間における複勝率
| 名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
| 横山武史 | 1 | 100% | セットアップ | |
| 川田将雅 | 8 | 37% | ジャンタルマンタル | |
| 坂井瑠星 | 3 | 33% | オーサムストローク | |
| M.デムーロ | 6 | 33% | ジューンテイク | |
| 武豊 | 10 | 30% | エコロヴァルツ | |
| C.ルメール | 7 | 28% | ダノンマッキンリー | |
| 松山弘平 | 7 | 28% | ナムラフッカー | |
| 池添謙一 | 7 | 14% | バンドシェル | |
| B.ムルザバエフ | 0 | 0% | ミルテンベルク | |
| 津村明秀 | 1 | 0% | サトミノキラリ | |
| 団野大成 | 1 | 0% | タガノエルピーダ | |
| 鮫島克駿 | 2 | 0% | クリーンエア | |
| 浜中俊 | 5 | 0% | タイキヴァンクール | |
| 古川吉洋 | 0 | 0% | タガノデュード | |
| 幸英明 | 5 | 0% | エンヤラヴフェイス | |
| 岩田望来 | 1 | 0% | アスクワンタイム | |
| T.マーカンド | 0 | 0% | シュトラウス | 
阪神芝・1600m
過去3年間における複勝率
| 名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
| 川田将雅 | 68 | 55% | ジャンタルマンタル | |
| C.ルメール | 43 | 48% | ダノンマッキンリー | |
| B.ムルザバエフ | 7 | 42% | ミルテンベルク | |
| 坂井瑠星 | 77 | 36% | オーサムストローク | |
| 武豊 | 76 | 34% | エコロヴァルツ | |
| M.デムーロ | 32 | 34% | ジューンテイク | |
| 横山武史 | 25 | 32% | セットアップ | |
| 鮫島克駿 | 77 | 31% | クリーンエア | |
| 岩田望来 | 117 | 30% | アスクワンタイム | |
| 池添謙一 | 74 | 25% | バンドシェル | |
| 松山弘平 | 93 | 25% | ナムラフッカー | |
| 幸英明 | 110 | 24% | エンヤラヴフェイス | |
| 団野大成 | 74 | 22% | タガノエルピーダ | |
| 浜中俊 | 47 | 17% | タイキヴァンクール | |
| 古川吉洋 | 32 | 15% | タガノデュード | |
| 津村明秀 | 0 | 0% | サトミノキラリ | |
| T.マーカンド | 1 | 0% | シュトラウス | 
※いつもの川田、ルメールさんから。ただ複勝率20%以上が多いので絞りにくいですねぇ
脚質
朝日杯フューチュリティS
過去10年間における複勝率
| 馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
| 1 | 先 | 23% | エコロヴァルツ | |
| 2 | 差 | 25% | ミルテンベルク | |
| 3 | 先 | 23% | ジャンタルマンタル | |
| 4 | 先 | 23% | サトミノキラリ | |
| 5 | 先 | 23% | タガノエルピーダ | |
| 6 | 逃 | 10% | セットアップ | |
| 7 | 逃 | 10% | オーサムストローク | |
| 8 | 差 | 25% | ダノンマッキンリー | |
| 9 | 差 | 25% | クリーンエア | |
| 10 | 差 | 25% | バンドシェル | |
| 11 | 先 | 23% | タイキヴァンクール | |
| 12 | 差 | 25% | タガノデュード | |
| 13 | 追 | 6% | ナムラフッカー | |
| 14 | 先 | 23% | ジューンテイク | |
| 15 | 差 | 25% | エンヤラヴフェイス | |
| 16 | 差 | 25% | アスクワンタイム | |
| 17 | 先 | 23% | シュトラウス | 
阪神芝・1600m
過去3年間における複勝率
| 馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
| 1 | 先 | 32% | エコロヴァルツ | |
| 2 | 差 | 22% | ミルテンベルク | |
| 3 | 先 | 32% | ジャンタルマンタル | |
| 4 | 先 | 32% | サトミノキラリ | |
| 5 | 先 | 32% | タガノエルピーダ | |
| 6 | 逃 | 31% | セットアップ | |
| 7 | 逃 | 31% | オーサムストローク | |
| 8 | 差 | 22% | ダノンマッキンリー | |
| 9 | 差 | 22% | クリーンエア | |
| 10 | 差 | 22% | バンドシェル | |
| 11 | 先 | 32% | タイキヴァンクール | |
| 12 | 差 | 22% | タガノデュード | |
| 13 | 追 | 10% | ナムラフッカー | |
| 14 | 先 | 32% | ジューンテイク | |
| 15 | 差 | 22% | エンヤラヴフェイス | |
| 16 | 差 | 22% | アスクワンタイム | |
| 17 | 先 | 32% | シュトラウス | 
※レース的に逃げ切りは厳しそう
枠順・馬番
朝日杯フューチュリティS
過去10年間における複勝率
| 馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
| 1 | 1枠 | 27% | エコロヴァルツ | |
| 2 | 1枠 | 27% | ミルテンベルク | |
| 3 | 2枠 | 15% | ジャンタルマンタル | |
| 4 | 2枠 | 15% | サトミノキラリ | |
| 5 | 3枠 | 20% | タガノエルピーダ | |
| 6 | 3枠 | 20% | セットアップ | |
| 7 | 4枠 | 25% | オーサムストローク | |
| 8 | 4枠 | 25% | ダノンマッキンリー | |
| 9 | 5枠 | 20% | クリーンエア | |
| 10 | 5枠 | 20% | バンドシェル | |
| 11 | 6枠 | 15% | タイキヴァンクール | |
| 12 | 6枠 | 15% | タガノデュード | |
| 13 | 7枠 | 18% | ナムラフッカー | |
| 14 | 7枠 | 18% | ジューンテイク | |
| 15 | 8枠 | 8% | エンヤラヴフェイス | |
| 16 | 8枠 | 8% | アスクワンタイム | |
| 17 | 8枠 | 8% | シュトラウス | 
阪神芝・1600m
過去3年間における複勝率
| 馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
| 1 | 1枠 | 26% | エコロヴァルツ | |
| 2 | 1枠 | 26% | ミルテンベルク | |
| 3 | 2枠 | 28% | ジャンタルマンタル | |
| 4 | 2枠 | 28% | サトミノキラリ | |
| 5 | 3枠 | 23% | タガノエルピーダ | |
| 6 | 3枠 | 23% | セットアップ | |
| 7 | 4枠 | 21% | オーサムストローク | |
| 8 | 4枠 | 21% | ダノンマッキンリー | |
| 9 | 5枠 | 21% | クリーンエア | |
| 10 | 5枠 | 21% | バンドシェル | |
| 11 | 6枠 | 22% | タイキヴァンクール | |
| 12 | 6枠 | 22% | タガノデュード | |
| 13 | 7枠 | 20% | ナムラフッカー | |
| 14 | 7枠 | 20% | ジューンテイク | |
| 15 | 8枠 | 17% | エンヤラヴフェイス | |
| 16 | 8枠 | 17% | アスクワンタイム | |
| 17 | 8枠 | 17% | シュトラウス | 
阪神芝実績
※2歳戦なので省略
土曜日の傾向
血統…ドレフォン、ダイワメジャー、ドゥラメンテ
枠順…内か外か。真ん中はあんまり
脚質…先行
予想
本命…シュトラウス
対抗…ダノンマッキンリー、エコロヴァルツ
穴…オーサムストローク、エンヤラヴフェイス
切りたい…
切りにくい…ジャンタルマンタル、タガノエルピーダ
最強競馬ブログランキングへ


 





 
 投稿
投稿
 
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿