阪神競馬場・芝・1600m・稍重
1枠2番 ラーンザロープス 55.0
2枠3番 エポックヴィーナス 55.0
2枠4番 ワイドラトゥール 55.0
3枠5番 ミラビリスマジック 55.0
3枠6番 スウィープフィート 55.0
4枠7番 フルレゾン 55.0
4枠8番 セキトバイースト 55.0
5枠9番 スティールブルー 55.0
5枠10番 ガルサブランカ 55.0
6枠11番 ハワイアンティアレ 55.0
6枠12番 ショウナンマヌエラ 55.0
7枠13番 エラトー 55.0
7枠14番 ラヴァンダ 55.0
8枠16番 タガノエルピーダ 55.0
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
阪神JF | 14 |
エルフィンS⇒1着 | 3 |
クイーンC | 2 |
フェアリーS | 1 |
シンザン記念 | 1 |
紅梅S | 1 |
赤松賞 | 1 |
菜の花賞 | 1 |
こぶし賞 | 1 |
こうやまき賞 | 1 |
新馬戦(中山芝1600m) | 1 |
新馬戦(札幌芝1500m) | 1 |
新馬戦(阪神芝1400m) | 1 |
未勝利戦(阪神芝1600m) | 1 |
※同舞台の阪神JF組が圧倒的ですね。エルフィンS組が穴かな
⇒こういうのがあるのでローテーションも大事なんですよねー
血統
チューリップ賞
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
オルフェーヴル | 1 | 100% | フルレゾン | |
ルーラーシップ | 1 | 100% | スティールブルー | |
キタサンブラック | 2 | 50% | ブルーアイドガール | |
ヴィクトワールピサ | 3 | 33% | エポックヴィーナス⇒5着 | |
キズナ | 6 | 16% | ラーンザロープス | |
キズナ | 6 | 16% | ミラビリスマジック | |
キズナ | 6 | 16% | ガルサブランカ | |
キズナ | 6 | 16% | タガノエルピーダ | |
カリフォルニアクローム | 0 | 0% | ワイドラトゥール | |
スワーヴリチャード | 0 | 0% | スウィープフィート | |
デクラレーションオブウォー | 0 | 0% | セキトバイースト | |
ロードカナロア | 4 | 0% | ハワイアンティアレ | |
ジャスタウェイ | 2 | 0% | ショウナンマヌエラ | |
Saxon Warrior | 0 | 0% | エラトー | |
シルバーステート | 1 | 0% | ラヴァンダ | |
ビッグアーサー | 0 | 0% | イツモニコニコ |
阪神芝・1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
スワーヴリチャード | 8 | 37% | スウィープフィート | |
キタサンブラック | 35 | 31% | ブルーアイドガール | |
ロードカナロア | 166 | 27% | ハワイアンティアレ | |
ヴィクトワールピサ | 29 | 24% | エポックヴィーナス | |
ルーラーシップ | 79 | 24% | スティールブルー | |
キズナ | 92 | 23% | ラーンザロープス | |
キズナ | 92 | 23% | ミラビリスマジック | |
キズナ | 92 | 23% | ガルサブランカ | |
キズナ | 92 | 23% | タガノエルピーダ | |
オルフェーヴル | 39 | 20% | フルレゾン | |
シルバーステート | 43 | 18% | ラヴァンダ | |
ジャスタウェイ | 37 | 16% | ショウナンマヌエラ | |
デクラレーションオブウォー | 13 | 7% | セキトバイースト | |
カリフォルニアクローム | 2 | 0% | ワイドラトゥール | |
Saxon Warrior | 1 | 0% | エラトー | |
ビッグアーサー | 11 | 0% | イツモニコニコ |
※コース複勝率20%未満は割引。
⇒セキトバイーストをチョイスできるかどうかがキモでしたが、厳しい
騎手
チューリップ賞
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
田辺裕信 | 1 | 100% | ミラビリスマジック | |
鮫島克駿 | 1 | 100% | フルレゾン | |
川田将雅 | 7 | 71% | スティールブルー | |
C.ルメール | 2 | 50% | ガルサブランカ | |
武豊 | 10 | 40% | スウィープフィート | |
横山典弘 | 3 | 33% | ラーンザロープス | |
北村友一 | 3 | 33% | ワイドラトゥール | |
石橋脩 | 3 | 33% | ショウナンマヌエラ | |
松山弘平 | 9 | 22% | ブルーアイドガール | |
和田竜二 | 6 | 16% | エポックヴィーナス | |
藤岡佑介 | 2 | 0% | セキトバイースト | |
西村淳也 | 0 | 0% | ハワイアンティアレ | |
B.ムルザバエフ | 0 | 0% | エラトー | |
松若風馬 | 3 | 0% | ラヴァンダ | |
田中健 | 0 | 0% | イツモニコニコ | |
団野大成 | 2 | 0% | タガノエルピーダ |
阪神芝・1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
川田将雅 | 65 | 60% | スティールブルー | |
C.ルメール | 40 | 47% | ガルサブランカ | |
B.ムルザバエフ | 12 | 41% | エラトー | |
武豊 | 68 | 33% | スウィープフィート | |
横山典弘 | 52 | 32% | ラーンザロープス | |
鮫島克駿 | 81 | 30% | フルレゾン | |
藤岡佑介 | 57 | 28% | セキトバイースト | |
西村淳也 | 39 | 28% | ハワイアンティアレ | |
松山弘平 | 90 | 25% | ブルーアイドガール | |
田辺裕信 | 4 | 25% | ミラビリスマジック | |
団野大成 | 68 | 25% | タガノエルピーダ | |
和田竜二 | 117 | 22% | エポックヴィーナス | |
北村友一 | 30 | 20% | ワイドラトゥール | |
松若風馬 | 67 | 16% | ラヴァンダ | |
石橋脩 | 4 | 0% | ショウナンマヌエラ | |
田中健 | 4 | 0% | イツモニコニコ |
※コース複勝率20%以上がかなり多いですね。ただ川田、ルメールはレベルが違いますが
⇒セキトバイーストのチョイスはやはり騎手のコース複勝率から
脚質
チューリップ賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 13% | ブルーアイドガール | |
2 | 先 | 33% | ラーンザロープス | |
3 | 差 | 13% | エポックヴィーナス | |
4 | 差 | 13% | ワイドラトゥール | |
5 | 先 | 33% | ミラビリスマジック | |
6 | 差 | 13% | スウィープフィート | |
7 | 差 | 13% | フルレゾン | |
8 | 差 | 13% | セキトバイースト | |
9 | 差 | 13% | スティールブルー | |
10 | 先 | 33% | ガルサブランカ | |
11 | 先 | 33% | ハワイアンティアレ | |
12 | 逃 | 50% | ショウナンマヌエラ | |
13 | 逃 | 50% | エラトー | |
14 | 差 | 13% | ラヴァンダ | |
15 | 差 | 13% | イツモニコニコ | |
16 | 先 | 33% | タガノエルピーダ |
阪神芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 21% | ブルーアイドガール | |
2 | 先 | 32% | ラーンザロープス | |
3 | 差 | 21% | エポックヴィーナス | |
4 | 差 | 21% | ワイドラトゥール | |
5 | 先 | 32% | ミラビリスマジック | |
6 | 差 | 21% | スウィープフィート | |
7 | 差 | 21% | フルレゾン | |
8 | 差 | 21% | セキトバイースト | |
9 | 差 | 21% | スティールブルー | |
10 | 先 | 32% | ガルサブランカ | |
11 | 先 | 32% | ハワイアンティアレ | |
12 | 逃 | 32% | ショウナンマヌエラ | |
13 | 逃 | 32% | エラトー | |
14 | 差 | 21% | ラヴァンダ | |
15 | 差 | 21% | イツモニコニコ | |
16 | 先 | 32% | タガノエルピーダ |
※脚質による差はなさそう
⇒1・3着は後ろから、2・4着は先頭なのでデータどおりですね
枠順・馬番
チューリップ賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 38% | ブルーアイドガール | |
2 | 1枠 | 38% | ラーンザロープス | |
3 | 2枠 | 14% | エポックヴィーナス | |
4 | 2枠 | 14% | ワイドラトゥール | |
5 | 3枠 | 20% | ミラビリスマジック | |
6 | 3枠 | 20% | スウィープフィート | |
7 | 4枠 | 17% | フルレゾン | |
8 | 4枠 | 17% | セキトバイースト | |
9 | 5枠 | 26% | スティールブルー | |
10 | 5枠 | 26% | ガルサブランカ | |
11 | 6枠 | 10% | ハワイアンティアレ | |
12 | 6枠 | 10% | ショウナンマヌエラ | |
13 | 7枠 | 15% | エラトー | |
14 | 7枠 | 15% | ラヴァンダ | |
15 | 8枠 | 31% | イツモニコニコ | |
16 | 8枠 | 31% | タガノエルピーダ |
阪神芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 28% | ブルーアイドガール | |
2 | 1枠 | 28% | ラーンザロープス | |
3 | 2枠 | 28% | エポックヴィーナス | |
4 | 2枠 | 28% | ワイドラトゥール | |
5 | 3枠 | 24% | ミラビリスマジック | |
6 | 3枠 | 24% | スウィープフィート | |
7 | 4枠 | 20% | フルレゾン | |
8 | 4枠 | 20% | セキトバイースト | |
9 | 5枠 | 20% | スティールブルー | |
10 | 5枠 | 20% | ガルサブランカ | |
11 | 6枠 | 21% | ハワイアンティアレ | |
12 | 6枠 | 21% | ショウナンマヌエラ | |
13 | 7枠 | 19% | エラトー | |
14 | 7枠 | 19% | ラヴァンダ | |
15 | 8枠 | 17% | イツモニコニコ | |
16 | 8枠 | 17% | タガノエルピーダ |
※最内が良いのは間違いない。レース的には大外も◎
⇒枠より道悪適正かな
阪神芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
フルレゾン | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
エラトー | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
イツモニコニコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
タガノエルピーダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
ブルーアイドガール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ラーンザロープス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
エポックヴィーナス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
ワイドラトゥール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ミラビリスマジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
スウィープフィート | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
セキトバイースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
スティールブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ガルサブランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ハワイアンティアレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ショウナンマヌエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ラヴァンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※3歳戦なので参考程度に
⇒やはり夏までは力関係、適正が解りませんね
先週の傾向・・・重馬場
枠順…
脚質…逃げ先行差し、馬券内なら追込みも可
予想
対抗…スウィープフィート⇒1着、スティールブルー、ガルサブランカ
穴…ショウナンマヌエラ、ブルーアイドガール
切りたい…
切りにくい…タガノエルピーダ⇒4着
⇒2・3着をどうチョイスするか。やはり騎手のコース複勝率かなぁ。
ようやくスワーヴリチャード産駒におっと思わせるのが出てきた気がします。良馬場でどうかが見ものですね。
あとは14番のラヴァンダは直線で狭くなったりして、競馬になってない中しっかり伸びてましたので次走狙い目ですね
0 件のコメント:
コメントを投稿