中京競馬場・芝・1200m・重
1枠2番 マッドクール 58.0
2枠3番 ナムラクレア 56.0
2枠4番 モズメイメイ 56.0
3枠5番 トウシンマカオ 58.0
3枠6番 ルガル 58.0
4枠7番 テイエムスパーダ 56.0
4枠8番 ソーダズリング 56.0
5枠9番 シャンパンカラー 58.0
5枠10番 ビクターザウィナー 58.0
6枠11番 メイケイエール 56.0
6枠12番 ロータスランド 56.0
7枠13番 ウインカーネリアン 58.0
7枠14番 ママコチャ 56.0
7枠15番 ディヴィーナ 56.0
8枠16番 ウインマーベル 58.0
8枠17番 マテンロウオリオン 58.0
8枠18番 シュバルツカイザー 58.0
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
シルクロードS | 8 |
阪急杯 | 7 |
オーシャンS | 7 |
香港スプリント⇒1着 | 2 |
阪神C | 2 |
京都牝馬S⇒2・5着 | 2 |
フェブラリーS | 1 |
Chairman’s Sprint Prize | 1 |
※前走1200mからがほとんどですね。上位重賞とGⅠ組は押さえておきましょう。
⇒前走GⅠは間違いない。
血統
高松宮記念
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
Point of Entry | 2 | 50% | ロータスランド | |
ミッキーアイル | 3 | 33% | ナムラクレア⇒2着 | |
ミッキーアイル | 3 | 33% | メイケイエール | |
ダイワメジャー | 15 | 20% | マテンロウオリオン | |
ビッグアーサー | 1 | 0% | ビッグシーザー | |
Dark Angel | 0 | 0% | マッドクール | |
リアルインパクト | 1 | 0% | モズメイメイ | |
ビッグアーサー | 1 | 0% | トウシンマカオ | |
ドゥラメンテ | 0 | 0% | ルガル | |
レッドスパーダ | 0 | 0% | テイエムスパーダ | |
ハーツクライ | 3 | 0% | ソーダズリング | |
ドゥラメンテ | 0 | 0% | シャンパンカラー | |
Toronado | 0 | 0% | ビクターザウィナー | |
スクリーンヒーロー | 2 | 0% | ウインカーネリアン | |
クロフネ | 3 | 0% | ママコチャ | |
モーリス | 1 | 0% | ディヴィーナ | |
アイルハヴアナザー | 1 | 0% | ウインマーベル | |
Dark Angel | 0 | 0% | シュバルツカイザー |
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
Dark Angel | 6 | 50% | マッドクール | |
Dark Angel | 6 | 50% | シュバルツカイザー | |
アイルハヴアナザー | 5 | 40% | ウインマーベル | |
スクリーンヒーロー | 13 | 38% | ウインカーネリアン | |
ビッグアーサー | 37 | 37% | ビッグシーザー | |
ビッグアーサー | 37 | 37% | トウシンマカオ | |
Point of Entry | 3 | 33% | ロータスランド | |
ミッキーアイル | 22 | 31% | ナムラクレア | |
ミッキーアイル | 22 | 31% | メイケイエール | |
ダイワメジャー | 55 | 25% | マテンロウオリオン | |
レッドスパーダ | 5 | 20% | テイエムスパーダ | |
クロフネ | 11 | 18% | ママコチャ | |
モーリス | 29 | 17% | ディヴィーナ | |
リアルインパクト | 9 | 11% | モズメイメイ | |
ハーツクライ | 14 | 7% | ソーダズリング | |
ドゥラメンテ | 11 | 0% | ルガル | |
ドゥラメンテ | 11 | 0% | シャンパンカラー | |
Toronado | 0 | 0% | ビクターザウィナー |
※Point of Entry、ミッキーアイル、ダイワメジャー産駒はレースでもコースでも複勝率が高いですね。コース複勝率20%未満は割引で
⇒ミッキーアイル産駒は重馬場でもいけるんですねぇ
騎手
高松宮記念
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
浜中俊 | 3 | 100% | ナムラクレア | |
C.ルメール | 2 | 50% | トウシンマカオ | |
三浦皇成 | 2 | 50% | ウインカーネリアン | |
岩田康誠 | 9 | 33% | ロータスランド | |
川田将雅 | 6 | 33% | ママコチャ | |
M.デムーロ | 7 | 28% | ディヴィーナ | |
大野拓弥 | 5 | 20% | シュバルツカイザー | |
松山弘平 | 6 | 16% | ウインマーベル | |
池添謙一 | 8 | 12% | メイケイエール | |
吉田隼人 | 4 | 0% | ビッグシーザー | |
坂井瑠星 | 0 | 0% | マッドクール | |
藤岡佑介 | 3 | 0% | モズメイメイ | |
西村淳也 | 1 | 0% | ルガル | |
富田暁 | 0 | 0% | テイエムスパーダ | |
武豊 | 5 | 0% | ソーダズリング | |
吉田豊 | 2 | 0% | シャンパンカラー | |
K.リョン | 0 | 0% | ビクターザウィナー | |
横山典弘 | 6 | 0% | マテンロウオリオン |
中京芝・1200m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
川田将雅 | 13 | 61% | ママコチャ | |
C.ルメール | 6 | 50% | トウシンマカオ | |
三浦皇成 | 2 | 50% | ウインカーネリアン | |
浜中俊 | 18 | 44% | ナムラクレア | |
富田暁 | 23 | 34% | テイエムスパーダ | |
松山弘平 | 35 | 34% | ウインマーベル | |
M.デムーロ | 9 | 33% | ディヴィーナ | |
西村淳也 | 12 | 25% | ルガル | |
池添謙一 | 21 | 23% | メイケイエール | |
岩田康誠 | 17 | 23% | ロータスランド | |
坂井瑠星 | 21 | 19% | マッドクール | |
武豊 | 21 | 19% | ソーダズリング | |
横山典弘 | 13 | 15% | マテンロウオリオン | |
吉田隼人 | 24 | 8% | ビッグシーザー | |
藤岡佑介 | 9 | 0% | モズメイメイ | |
吉田豊 | 1 | 0% | シャンパンカラー | |
K.リョン | 0 | 0% | ビクターザウィナー | |
大野拓弥 | 0 | 0% | シュバルツカイザー |
コース複勝率20%未満は割引で(若手、外国人以外)
脚質
高松宮記念
過去10年間における複勝率
馬番 | 項目 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 27% | ビッグシーザー | |
2 | 先 | 27% | マッドクール | |
3 | 差 | 20% | ナムラクレア | |
4 | 逃 | 10% | モズメイメイ | |
5 | 先 | 27% | トウシンマカオ | |
6 | 逃 | 10% | ルガル | |
7 | 逃 | 10% | テイエムスパーダ | |
8 | 差 | 20% | ソーダズリング | |
9 | 差 | 20% | シャンパンカラー | |
10 | 逃 | 10% | ビクターザウィナー | |
11 | 差 | 20% | メイケイエール | |
12 | 先 | 27% | ロータスランド | |
13 | 逃 | 10% | ウインカーネリアン | |
14 | 先 | 27% | ママコチャ | |
15 | 差 | 20% | ディヴィーナ | |
16 | 先 | 27% | ウインマーベル | |
17 | 追 | 4% | マテンロウオリオン | |
18 | 差 | 20% | シュバルツカイザー |
中京芝・1200m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 30% | ビッグシーザー | |
2 | 先 | 30% | マッドクール | |
3 | 差 | 20% | ナムラクレア | |
4 | 逃 | 40% | モズメイメイ | |
5 | 先 | 30% | トウシンマカオ | |
6 | 逃 | 40% | ルガル | |
7 | 逃 | 40% | テイエムスパーダ | |
8 | 差 | 20% | ソーダズリング | |
9 | 差 | 20% | シャンパンカラー | |
10 | 逃 | 40% | ビクターザウィナー | |
11 | 差 | 20% | メイケイエール | |
12 | 先 | 30% | ロータスランド | |
13 | 逃 | 40% | ウインカーネリアン | |
14 | 先 | 30% | ママコチャ | |
15 | 差 | 20% | ディヴィーナ | |
16 | 先 | 30% | ウインマーベル | |
17 | 追 | 8% | マテンロウオリオン | |
18 | 差 | 20% | シュバルツカイザー |
※ドンケツからでなければ差しも効く。レース的には逃げ切るのは厳しそうですね。
⇒前目の馬で決まるかと思いましたが、ナムラクレアが突っ込んできましたね
枠順・馬番
高松宮記念
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 10% | ビッグシーザー | |
2 | 1枠 | 10% | マッドクール | |
3 | 2枠 | 30% | ナムラクレア | |
4 | 2枠 | 30% | モズメイメイ | |
5 | 3枠 | 15% | トウシンマカオ | |
6 | 3枠 | 15% | ルガル | |
7 | 4枠 | 30% | テイエムスパーダ | |
8 | 4枠 | 30% | ソーダズリング | |
9 | 5枠 | 25% | シャンパンカラー | |
10 | 5枠 | 25% | ビクターザウィナー | |
11 | 6枠 | 0% | メイケイエール | |
12 | 6枠 | 0% | ロータスランド | |
13 | 7枠 | 13% | ウインカーネリアン | |
14 | 7枠 | 13% | ママコチャ | |
15 | 7枠 | 13% | ディヴィーナ | |
16 | 8枠 | 13% | ウインマーベル | |
17 | 8枠 | 13% | マテンロウオリオン | |
18 | 8枠 | 13% | シュバルツカイザー |
中京芝・1200m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 16% | ビッグシーザー | |
2 | 1枠 | 16% | マッドクール | |
3 | 2枠 | 26% | ナムラクレア | |
4 | 2枠 | 26% | モズメイメイ | |
5 | 3枠 | 30% | トウシンマカオ | |
6 | 3枠 | 30% | ルガル | |
7 | 4枠 | 25% | テイエムスパーダ | |
8 | 4枠 | 25% | ソーダズリング | |
9 | 5枠 | 25% | シャンパンカラー | |
10 | 5枠 | 25% | ビクターザウィナー | |
11 | 6枠 | 13% | メイケイエール | |
12 | 6枠 | 13% | ロータスランド | |
13 | 7枠 | 20% | ウインカーネリアン | |
14 | 7枠 | 20% | ママコチャ | |
15 | 7枠 | 20% | ディヴィーナ | |
16 | 8枠 | 10% | ウインマーベル | |
17 | 8枠 | 10% | マテンロウオリオン | |
18 | 8枠 | 10% | シュバルツカイザー |
コース的には大外も厳しいので、2~7枠からかなと。
中京芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
ビッグシーザー | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
ナムラクレア | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
モズメイメイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
ママコチャ | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
ディヴィーナ | 4 | 2 | 0 | 1 | 86% | |
マッドクール | 3 | 0 | 2 | 1 | 83% | |
メイケイエール | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
ロータスランド | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
ウインマーベル | 2 | 1 | 0 | 3 | 50% | |
マテンロウオリオン | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
トウシンマカオ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
ルガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
テイエムスパーダ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
ソーダズリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
シャンパンカラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ビクターザウィナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ウインカーネリアン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
シュバルツカイザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
テイエムスパーダは割り引いてよさそうです。
土曜日の傾向・・・重馬場
血統…キンカメ、ダイワメジャー
枠順…内外まんべんなく
脚質…先行
予想・・・土曜日の夜に更新します
本命…ママコチャ
対抗…ビッグシーザー、トウシンマカオ、ナムラクレア⇒2着
穴…ウインマーベル、
切りたい…ビクターザウィナー⇒3着
切りにくい…ルガル
※結局いったいったで決まると思っていたものの、しっかり後ろから伸びてきたナムラクレアはかなり評価したい
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿