京都競馬場・芝・3200m・良
結果
過去のブログ
前走
過去8年間馬券になった24頭の前走
※2022、2021は阪神開催だったため
阪神大賞典 ⇒1・2・3・5着 | 10 |
日経賞 | 5 |
大阪杯 | 3 |
有馬記念 | 1 |
日経新春杯 | 1 |
京都記念 | 1 |
AJCC | 1 |
レッドシーTH | 1 |
ダイヤモンドS | 1 |
※阪神大賞典組が基本ですね。大きくとると春のGⅡ以上からですね
⇒この傾向は続きそうですね。中間雨が降ったりしたらなおさら
血統
天皇賞春
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キズナ | 3 | 100% | ディープボンド⇒3着 | |
キズナ | 3 | 100% | サヴォーナ | |
リオンディーズ | 1 | 100% | テーオーロイヤル | |
キズナ | 3 | 100% | ハピ | |
ドゥラメンテ | 2 | 50% | ドゥレッツァ | |
ハーツクライ | 22 | 31% | マテンロウレオ | |
ハーツクライ | 22 | 31% | スカーフェイス | |
ハーツクライ | 22 | 31% | チャックネイト | |
ディープインパクト | 31 | 22% | サリエラ | |
オルフェーヴル | 12 | 8% | シルヴァーソニック | |
ハービンジャー | 2 | 0% | ヒンドゥタイムズ | |
ゴールドシップ | 1 | 0% | プリュムドール | |
ドレフォン | 0 | 0% | ワープスピード | |
エピファネイア | 1 | 0% | ブローザホーン | |
サトノクラウン | 0 | 0% | タスティエーラ | |
ゴールドアクター | 0 | 0% | ゴールドプリンセス | |
ゴールドシップ | 1 | 0% | メイショウブレゲ | |
ハービンジャー | 2 | 0% | スマートファントム |
京都芝・3200m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キズナ | 1 | 100% | ディープボンド | |
キズナ | 1 | 100% | サヴォーナ | |
キズナ | 1 | 100% | ハピ | |
オルフェーヴル | 4 | 25% | シルヴァーソニック | |
ディープインパクト | 5 | 20% | サリエラ | |
ハービンジャー | 0 | 0% | ヒンドゥタイムズ | |
ゴールドシップ | 0 | 0% | プリュムドール | |
ドレフォン | 0 | 0% | ワープスピード | |
エピファネイア | 0 | 0% | ブローザホーン | |
サトノクラウン | 0 | 0% | タスティエーラ | |
ゴールドアクター | 0 | 0% | ゴールドプリンセス | |
ハーツクライ | 1 | 0% | マテンロウレオ | |
ドゥラメンテ | 1 | 0% | ドゥレッツァ | |
ハーツクライ | 1 | 0% | スカーフェイス | |
リオンディーズ | 0 | 0% | テーオーロイヤル | |
ゴールドシップ | 0 | 0% | メイショウブレゲ | |
ハーツクライ | 1 | 0% | チャックネイト | |
ハービンジャー | 0 | 0% | スマートファントム |
※ディープ、キズナが良いのは分りますが、京都3200mという番組が少なすぎて参考にしかなりませんねぇ
⇒リオンディーズ産駒の長距離成績を見てみると9割テーオーロイヤルでしたので参考にならないw
騎手
天皇賞春
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
戸崎圭太 | 2 | 100% | ドゥレッツァ | |
菱田裕二 | 1 | 100% | テーオーロイヤル | |
和田竜二 | 9 | 33% | プリュムドール | |
横山典弘 | 7 | 28% | マテンロウレオ | |
武豊 | 8 | 25% | サリエラ | |
三浦皇成 | 4 | 25% | ワープスピード | |
池添謙一 | 7 | 14% | サヴォーナ | |
団野大成 | 0 | 0% | ヒンドゥタイムズ | |
菅原明良 | 0 | 0% | ブローザホーン | |
幸英明 | 6 | 0% | ディープボンド | |
J.モレイラ | 0 | 0% | タスティエーラ | |
田口貫太 | 0 | 0% | ゴールドプリンセス | |
M.デムーロ | 5 | 0% | シルヴァーソニック | |
松若風馬 | 2 | 0% | スカーフェイス | |
酒井学 | 4 | 0% | メイショウブレゲ | |
鮫島克駿 | 1 | 0% | チャックネイト | |
岩田望来 | 3 | 0% | スマートファントム | |
浜中俊 | 6 | 0% | ハピ |
京都芝・3200m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
和田竜二 | 1 | 100% | プリュムドール | |
武豊 | 1 | 0% | サリエラ | |
団野大成 | 0 | 0% | ヒンドゥタイムズ | |
三浦皇成 | 0 | 0% | ワープスピード | |
菅原明良 | 0 | 0% | ブローザホーン | |
幸英明 | 1 | 0% | ディープボンド | |
J.モレイラ | 0 | 0% | タスティエーラ | |
田口貫太 | 0 | 0% | ゴールドプリンセス | |
M.デムーロ | 1 | 0% | シルヴァーソニック | |
池添謙一 | 0 | 0% | サヴォーナ | |
横山典弘 | 1 | 0% | マテンロウレオ | |
戸崎圭太 | 0 | 0% | ドゥレッツァ | |
松若風馬 | 0 | 0% | スカーフェイス | |
菱田裕二 | 0 | 0% | テーオーロイヤル | |
酒井学 | 0 | 0% | メイショウブレゲ | |
鮫島克駿 | 0 | 0% | チャックネイト | |
岩田望来 | 1 | 0% | スマートファントム | |
浜中俊 | 1 | 0% | ハピ |
※こちらも番組数の少なさから参考程度に。
長距離はやはり騎手買いが有効なので武豊、モレイラ、ヨコノリあたりは押さえておいた方が良い
⇒ここにきてまさかのどれも絡まず…
脚質
天皇賞春
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 14% | サリエラ | |
2 | 差 | 14% | ヒンドゥタイムズ | |
3 | 追 | 0% | プリュムドール | |
4 | 差 | 14% | ワープスピード | |
5 | 差 | 14% | ブローザホーン | |
6 | 先 | 47% | ディープボンド | |
7 | 先 | 47% | タスティエーラ | |
8 | 差 | 14% | ゴールドプリンセス | |
9 | 差 | 14% | シルヴァーソニック | |
10 | 差 | 14% | サヴォーナ | |
11 | 逃 | 16% | マテンロウレオ | |
12 | 差 | 14% | ドゥレッツァ | |
13 | 追 | 0% | スカーフェイス | |
14 | 先 | 47% | テーオーロイヤル | |
15 | 差 | 14% | メイショウブレゲ | |
16 | 差 | 14% | チャックネイト | |
17 | 差 | 14% | スマートファントム | |
18 | 差 | 14% | ハピ |
京都芝・3200m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 14% | サリエラ | |
2 | 差 | 14% | ヒンドゥタイムズ | |
3 | 追 | 0% | プリュムドール | |
4 | 差 | 14% | ワープスピード | |
5 | 差 | 14% | ブローザホーン | |
6 | 先 | 40% | ディープボンド | |
7 | 先 | 40% | タスティエーラ | |
8 | 差 | 14% | ゴールドプリンセス | |
9 | 差 | 14% | シルヴァーソニック | |
10 | 差 | 14% | サヴォーナ | |
11 | 逃 | 0% | マテンロウレオ | |
12 | 差 | 14% | ドゥレッツァ | |
13 | 追 | 0% | スカーフェイス | |
14 | 先 | 40% | テーオーロイヤル | |
15 | 差 | 14% | メイショウブレゲ | |
16 | 差 | 14% | チャックネイト | |
17 | 差 | 14% | スマートファントム | |
18 | 差 | 14% | ハピ |
※やはりこの時期の京都は内枠先行
⇒テーオーロイヤル、ディープボンドは前で競馬をしましたが、掲示板内の他3頭は後ろからでしたね。勝つには前にいないと厳しい、馬券内なら後ろからでも
枠順・馬番
天皇賞春
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 27% | サリエラ | |
2 | 1枠 | 27% | ヒンドゥタイムズ | |
3 | 2枠 | 16% | プリュムドール | |
4 | 2枠 | 16% | ワープスピード | |
5 | 3枠 | 10% | ブローザホーン | |
6 | 3枠 | 10% | ディープボンド | |
7 | 4枠 | 35% | タスティエーラ | |
8 | 4枠 | 35% | ゴールドプリンセス | |
9 | 5枠 | 5% | シルヴァーソニック | |
10 | 5枠 | 5% | サヴォーナ | |
11 | 6枠 | 25% | マテンロウレオ | |
12 | 6枠 | 25% | ドゥレッツァ | |
13 | 7枠 | 8% | スカーフェイス | |
14 | 7枠 | 8% | テーオーロイヤル | |
15 | 7枠 | 8% | メイショウブレゲ | |
16 | 8枠 | 17% | チャックネイト | |
17 | 8枠 | 17% | スマートファントム | |
18 | 8枠 | 17% | ハピ |
京都芝・3200m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 50% | サリエラ | |
2 | 1枠 | 50% | ヒンドゥタイムズ | |
3 | 2枠 | 0% | プリュムドール | |
4 | 2枠 | 0% | ワープスピード | |
5 | 3枠 | 0% | ブローザホーン | |
6 | 3枠 | 0% | ディープボンド | |
7 | 4枠 | 50% | タスティエーラ | |
8 | 4枠 | 50% | ゴールドプリンセス | |
9 | 5枠 | 0% | シルヴァーソニック | |
10 | 5枠 | 0% | サヴォーナ | |
11 | 6枠 | 0% | マテンロウレオ | |
12 | 6枠 | 0% | ドゥレッツァ | |
13 | 7枠 | 0% | スカーフェイス | |
14 | 7枠 | 0% | テーオーロイヤル | |
15 | 7枠 | 0% | メイショウブレゲ | |
16 | 8枠 | 33% | チャックネイト | |
17 | 8枠 | 33% | スマートファントム | |
18 | 8枠 | 33% | ハピ |
※最内と大外が良いのはわかるんですが、4枠が良いのは何なんでしょうね
⇒特段理由があるわけではなさそうですね
京都芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
ワープスピード | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
タスティエーラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
シルヴァーソニック | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
ドゥレッツァ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
ディープボンド | 2 | 1 | 2 | 2 | 71% | |
ブローザホーン | 2 | 0 | 0 | 1 | 67% | |
ヒンドゥタイムズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
プリュムドール | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | |
ゴールドプリンセス | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
サヴォーナ | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
スカーフェイス | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
メイショウブレゲ | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | |
サリエラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
マテンロウレオ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
テーオーロイヤル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
チャックネイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
スマートファントム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ハピ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※ディープボンド、シルヴァーソニックは京都好きそうですね。
⇒ディープボンドにはホンマに頭が下がる。ステイゴールドみたいにどこかで大きいタイトルを…
土曜日の傾向・・・土曜日の夜に更新します
血統…ジャスタウェイ、モーリス
枠順…最内と大外、あとなぜか4枠
脚質…逃げ先行
予想・・・土曜日の夜に更新します
本命…タスティエーラ
対抗…サリエラ、ブローザホーン⇒2着
穴…チャックネイト、ワープスピード⇒5着
切りたい…
切りにくい…ドゥレッツァ、テーオーロイヤル⇒1着
…マテンロウレオ、シルヴァーソニック、ディープボンド⇒3着
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿