中山競馬場・芝・1600m・稍重
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
ファルコンS | 7 |
1勝クラス・500万(中山芝1600m)⇒3着 | 3 |
弥生賞ディープインパクト記念 | 2 |
アーリントンC | 2 |
京成杯 | 2 |
1勝クラス・500万(阪神芝1600m) | 2 |
チューリップ賞 | 1 |
共同通信杯 | 1 |
フラワーC | 1 |
シンザン記念 | 1 |
クイーンC | 1 |
きさらぎ賞 | 1 |
マーガレットS | 1 |
アネモネS | 1 |
フローラルウォーク賞 | 1 |
500万(東京芝1600m) | 1 |
500万(中山芝1200m) | 1 |
未勝利戦(中京芝1600m) | 1 |
狙うならクラシックから漏れた組と中山1600mからですね。
血統
NZT
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キズナ | 1 | 100% | ブライトマン | |
エピファネイア | 6 | 33% | ドリーミングアップ⇒5着 | |
エピファネイア | 6 | 33% | オーサムストローク | |
ダイワメジャー | 13 | 23% | ボンドガール | |
ダイワメジャー | 13 | 23% | エコロブルーム | |
モーリス | 1 | 0% | カズミクラーシュ | |
ディーマジェスティ | 1 | 0% | ユキノロイヤル | |
ハーツクライ | 1 | 0% | ルージュスエルテ | |
エイシンヒカリ | 1 | 0% | エンヤラヴフェイス | |
リアルインパクト | 1 | 0% | クリーンエア | |
スワーヴリチャード | 0 | 0% | デビッドテソーロ | |
サトノアラジン | 0 | 0% | エイムフォーエース | |
モーリス | 1 | 0% | キャプテンシー | |
サトノクラウン | 0 | 0% | シャインズオンユー | |
スワーヴリチャード | 0 | 0% | スパークリシャール | |
ビッグアーサー | 0 | 0% | サトミノキラリ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
スワーヴリチャード | 12 | 50% | デビッドテソーロ | |
スワーヴリチャード | 12 | 50% | スパークリシャール | |
ディーマジェスティ | 27 | 37% | ユキノロイヤル | |
サトノクラウン | 22 | 31% | シャインズオンユー | |
エイシンヒカリ | 23 | 30% | エンヤラヴフェイス | |
ダイワメジャー | 81 | 28% | ボンドガール | |
ダイワメジャー | 81 | 28% | エコロブルーム | |
キズナ | 76 | 28% | ブライトマン | |
エピファネイア | 108 | 22% | ドリーミングアップ | |
エピファネイア | 108 | 22% | オーサムストローク | |
ビッグアーサー | 19 | 21% | サトミノキラリ | |
ハーツクライ | 62 | 20% | ルージュスエルテ | |
モーリス | 107 | 19% | カズミクラーシュ | |
リアルインパクト | 31 | 19% | クリーンエア | |
モーリス | 107 | 19% | キャプテンシー | |
サトノアラジン | 22 | 4% | エイムフォーエース |
※サクッと切れるのはサトノアラジン産駒くらいですかね。あとは中山巧者のグラスワンダーの血を持つモーリス産駒の複勝率が20%を切ってるのが意外。
⇒稍重やったんで道悪の鬼、ダイワメジャーからでしたね。
騎手
NZT
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
M.デムーロ | 3 | 66% | キャプテンシー | |
武豊 | 2 | 50% | ボンドガール | |
北村宏司 | 5 | 40% | エンヤラヴフェイス | |
横山武史 | 4 | 25% | エコロブルーム | |
内田博幸 | 8 | 25% | サトミノキラリ | |
石橋脩 | 7 | 14% | ユキノロイヤル | |
菅原明良 | 0 | 0% | カズミクラーシュ | |
吉田豊 | 4 | 0% | ドリーミングアップ | |
横山和生 | 2 | 0% | ルージュスエルテ | |
松岡正海 | 4 | 0% | クリーンエア | |
原優介 | 0 | 0% | デビッドテソーロ | |
森泰斗 | 0 | 0% | エイムフォーエース | |
石川裕紀人 | 5 | 0% | シャインズオンユー | |
三浦皇成 | 5 | 0% | ブライトマン | |
田辺裕信 | 7 | 0% | オーサムストローク | |
浜中俊 | 1 | 0% | スパークリシャール |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
浜中俊 | 8 | 50% | スパークリシャール | |
M.デムーロ | 63 | 44% | キャプテンシー | |
横山武史 | 105 | 37% | エコロブルーム | |
横山和生 | 69 | 33% | ルージュスエルテ | |
三浦皇成 | 90 | 31% | ブライトマン | |
菅原明良 | 117 | 29% | カズミクラーシュ | |
松岡正海 | 56 | 28% | クリーンエア | |
北村宏司 | 60 | 26% | エンヤラヴフェイス | |
田辺裕信 | 104 | 25% | オーサムストローク | |
石橋脩 | 62 | 24% | ユキノロイヤル | |
武豊 | 10 | 20% | ボンドガール | |
内田博幸 | 63 | 19% | サトミノキラリ | |
石川裕紀人 | 93 | 17% | シャインズオンユー | |
吉田豊 | 56 | 14% | ドリーミングアップ | |
原優介 | 53 | 3% | デビッドテソーロ | |
森泰斗 | 1 | 0% | エイムフォーエース |
あとは武さんの取扱いに悩むデータですね
脚質
NZT
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 23% | カズミクラーシュ | |
2 | 差 | 23% | ドリーミングアップ | |
3 | 差 | 23% | ボンドガール | |
4 | 先 | 21% | ユキノロイヤル | |
5 | 逃 | 36% | ルージュスエルテ | |
6 | 追 | 7% | エンヤラヴフェイス | |
7 | 先 | 21% | エコロブルーム | |
8 | 先 | 21% | クリーンエア | |
9 | 先 | 21% | デビッドテソーロ | |
10 | 追 | 7% | エイムフォーエース | |
11 | 逃 | 36% | キャプテンシー | |
12 | 先 | 21% | シャインズオンユー | |
13 | 差 | 23% | ブライトマン | |
14 | 先 | 21% | オーサムストローク | |
15 | 先 | 21% | スパークリシャール | |
16 | 差 | 23% | サトミノキラリ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 18% | カズミクラーシュ | |
2 | 差 | 18% | ドリーミングアップ | |
3 | 差 | 18% | ボンドガール | |
4 | 先 | 40% | ユキノロイヤル | |
5 | 逃 | 40% | ルージュスエルテ | |
6 | 追 | 4% | エンヤラヴフェイス | |
7 | 先 | 40% | エコロブルーム | |
8 | 先 | 40% | クリーンエア | |
9 | 先 | 40% | デビッドテソーロ | |
10 | 追 | 4% | エイムフォーエース | |
11 | 逃 | 40% | キャプテンシー | |
12 | 先 | 40% | シャインズオンユー | |
13 | 差 | 18% | ブライトマン | |
14 | 先 | 40% | オーサムストローク | |
15 | 先 | 40% | スパークリシャール | |
16 | 差 | 18% | サトミノキラリ |
差しとどかないことはないが、ドンケツからはかなり厳しい
枠順・馬番
NZT
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 18% | カズミクラーシュ | |
2 | 1枠 | 18% | ドリーミングアップ | |
3 | 2枠 | 21% | ボンドガール | |
4 | 2枠 | 21% | ユキノロイヤル | |
5 | 3枠 | 36% | ルージュスエルテ | |
6 | 3枠 | 36% | エンヤラヴフェイス | |
7 | 4枠 | 10% | エコロブルーム | |
8 | 4枠 | 10% | クリーンエア | |
9 | 5枠 | 11% | デビッドテソーロ | |
10 | 5枠 | 11% | エイムフォーエース | |
11 | 6枠 | 20% | キャプテンシー | |
12 | 6枠 | 20% | シャインズオンユー | |
13 | 7枠 | 10% | ブライトマン | |
14 | 7枠 | 10% | オーサムストローク | |
15 | 8枠 | 30% | スパークリシャール | |
16 | 8枠 | 30% | サトミノキラリ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 27% | カズミクラーシュ | |
2 | 1枠 | 27% | ドリーミングアップ | |
3 | 2枠 | 23% | ボンドガール | |
4 | 2枠 | 23% | ユキノロイヤル | |
5 | 3枠 | 23% | ルージュスエルテ | |
6 | 3枠 | 23% | エンヤラヴフェイス | |
7 | 4枠 | 20% | エコロブルーム | |
8 | 4枠 | 20% | クリーンエア | |
9 | 5枠 | 22% | デビッドテソーロ | |
10 | 5枠 | 22% | エイムフォーエース | |
11 | 6枠 | 16% | キャプテンシー | |
12 | 6枠 | 16% | シャインズオンユー | |
13 | 7枠 | 17% | ブライトマン | |
14 | 7枠 | 17% | オーサムストローク | |
15 | 8枠 | 21% | スパークリシャール | |
16 | 8枠 | 21% | サトミノキラリ |
※コースとレースで全く傾向が違うので、当日内か外か見極めた方が良さそう
⇒掲示板内全て内枠で決まりましたね。
中山芝実績
※3歳馬なので省略
先週の傾向
血統…キズナ、キンカメ系
枠順…大外以外
脚質…逃げ先行
予想
本命…キャプテンシー
対抗…ユキノロイヤル⇒3着、エコロブルーム⇒1着、ルージュスエルテ
穴…スパークリシャール、デビッドテソーロ
切りたい…
切りにくい…ボンドガール
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿