中京競馬場・芝・2200m・稍重
藤岡佑介
2枠2番 バッデレイト 57.0
岩田望来
2枠3番 ゴージョニーゴー 57.0
横山和生
3枠4番 サブマリーナ 57.0
武豊
3枠5番 オールセインツ 57.0
坂井瑠星
4枠6番 メリオーレム 57.0
川田将雅
4枠7番 ヴィレム 57.0
松山弘平
5枠8番 ヤマニンステラータ 57.0
M.デムーロ
5枠9番 トラストボス 57.0
富田暁
6枠10番 ミスタージーティー 57.0
北村友一
6枠11番 ショウナンラプンタ 57.0
鮫島克駿
7枠12番 ウエストナウ 57.0
西村淳也
7枠13番 インテグレイト 57.0
荻野極
8枠14番 ビザンチンドリーム 57.0
幸英明
8枠15番 メイショウタバル 57.0
浜中俊
結果
過去のブログ
前走…今年は中京開催!
2022・良 | 1 | ジャスティンパレス | 日本ダービー |
| 2 | ヤマニンゼスト | 藻岩山特別 |
| 3 | ボルドグフーシュ | 一宮特別 |
2021・不良 | 1 | ステラヴェローチェ | 日本ダービー |
| 2 | レッドジェネシス | 日本ダービー |
| 3 | モンテディオ | ルスツ特別 |
2020・良 | 1 | コントレイル | 日本ダービー |
| 2 | ヴェルトライゼンデ | 日本ダービー |
| 3 | ロバートソンキー | 1勝クラス(新潟芝1800m) |
※基本的にはダービーからですね。紐で1・2勝クラスの2000m以上あたりから
⇒ほぼほぼデータ通りでしたね
血統
中京芝・2200m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
スワーヴリチャード | 1 | 100% |
| |
サトノダイヤモンド | 11 | 36% | バッデレイト | |
サトノダイヤモンド | 11 | 36% | ヤマニンステラータ | |
ドゥラメンテ | 47 | 34% | ミスタージーティー | |
キズナ | 42 | 30% | ジューンテイク⇒2着 | |
キズナ | 42 | 30% | ゴージョニーゴー | |
キズナ | 42 | 30% | オールセインツ | |
キズナ | 42 | 30% | ヴィレム | |
キズナ | 42 | 30% | トラストボス | |
キズナ | 42 | 30% | ショウナンラプンタ | |
キズナ | 42 | 30% | ウエストナウ | |
エピファネイア | 44 | 27% | ビザンチンドリーム | |
ゴールドシップ | 48 | 18% | メイショウタバル | |
キタサンブラック | 23 | 17% | インテグレイト | |
シュヴァルグラン | 0 | 0% | メリオーレム |
※キズナ産駒多すぎワロタ。サトダイとドゥラメがどこまで絡むかですね
⇒稍重の中距離となるとゴルシ強い
騎手
中京芝・2200m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
川田将雅 | 27 | 77% | メリオーレム | |
藤岡佑介 | 10 | 50% | ジューンテイク | |
横山和生 | 4 | 50% | ゴージョニーゴー | |
武豊 | 12 | 50% |
| |
M.デムーロ | 9 | 44% | ヤマニンステラータ | |
坂井瑠星 | 25 | 40% | オールセインツ | |
北村友一 | 9 | 33% | ミスタージーティー | |
浜中俊 | 12 | 33% | メイショウタバル | |
松山弘平 | 35 | 31% | ヴィレム | |
西村淳也 | 22 | 27% | ウエストナウ | |
岩田望来 | 30 | 26% | バッデレイト | |
富田暁 | 18 | 22% | トラストボス | |
荻野極 | 14 | 21% | インテグレイト | |
鮫島克駿 | 24 | 20% | ショウナンラプンタ | |
幸英明 | 34 | 14% | ビザンチンドリーム |
※川田さん中京の鬼すぎ。幸騎手以外複勝率20%以上なんでここから絞るのは厳しい
⇒基本前残りだった中、後ろからのびてきたショウナンラプンタ。鮫島君はいつも良い
脚質
中京芝・2200m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 32% | ジューンテイク | |
2 | 先 | 32% | バッデレイト | |
3 | 差 | 26% | ゴージョニーゴー | |
4 | 差 | 26% |
| |
5 | 差 | 26% | オールセインツ | |
6 | 先 | 32% | メリオーレム | |
7 | 差 | 26% | ヴィレム | |
8 | 差 | 26% | ヤマニンステラータ | |
9 | 差 | 26% | トラストボス | |
10 | 差 | 26% | ミスタージーティー | |
11 | 差 | 26% | ショウナンラプンタ | |
12 | 差 | 26% | ウエストナウ | |
13 | 先 | 32% | インテグレイト | |
14 | 差 | 26% | ビザンチンドリーム | |
15 | 逃 | 35% | メイショウタバル |
※前がやや良いですが脚質の差はなさそうですねぇ…
⇒稍重というのもありいったいったになりましたね
枠順・馬番
中京芝・2200m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 28% | ジューンテイク | |
2 | 2枠 | 34% | バッデレイト | |
3 | 2枠 | 34% | ゴージョニーゴー | |
4 | 3枠 | 23% |
| |
5 | 3枠 | 23% | オールセインツ | |
6 | 4枠 | 25% | メリオーレム | |
7 | 4枠 | 25% | ヴィレム | |
8 | 5枠 | 30% | ヤマニンステラータ | |
9 | 5枠 | 30% | トラストボス | |
10 | 6枠 | 22% | ミスタージーティー | |
11 | 6枠 | 22% | ショウナンラプンタ | |
12 | 7枠 | 21% | ウエストナウ | |
13 | 7枠 | 21% | インテグレイト | |
14 | 8枠 | 20% | ビザンチンドリーム | |
15 | 8枠 | 20% | メイショウタバル |
※内が良いデータですが、当日雨っぽいですし、大外でも複勝率20%あるので当日の傾向が重要
⇒逃げたメイショウタバルには荒れた内側関係なかったw
中京芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
ジューンテイク | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
オールセインツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
ヤマニンステラータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
バッデレイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ゴージョニーゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
メリオーレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ヴィレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
トラストボス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ミスタージーティー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ショウナンラプンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ウエストナウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
インテグレイト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
ビザンチンドリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
メイショウタバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※ジューンテイクは2勝してますが新馬1400mと1勝クラス1600mだけなんで悩むところですね
⇒ジューンテイクは中京好きですね。間違いなく
土曜日の傾向
血統…キズナ、ファインニードル
脚質…先行
枠…最内から青帽まで
予想
本命…ジューンテイク
対抗…オールセインツ⇒4着、ショウナンラプンタ⇒3着
穴…ヴィレム、ミスタージーティー、ヤマニンステラータ、
切りたい…
切りにくい…メリオーレム
⇒メイショウタバル抜け。道悪の鬼なだけで良馬場なら厳しいかな。
後ろから3着にきたショウナンラプンタをおしたい
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿