京都競馬場・芝・1200m・良
前走
過去7年間馬券になった22頭の前走
※2020~2022は阪神開催、2016年は3着同着だったため
スワンS⇒2着 | 6 |
オパールS | 3 |
スプリンターズS | 2 |
セントウルS | 2 |
キーンランドC | 2 |
京洛S | 2 |
桂川S | 2 |
JBCスプリント | 1 |
福島民友C | 1 |
ルミエールAD | 1 |
※スワンSからが基本ですね。
⇒これはデータ通りでしたね!
血統
京阪杯
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
エイシンヒカリ | 1 | 100% | エイシンスポッター | |
ビッグアーサー | 3 | 66% | ビッグシーザー⇒1着 | |
ビッグアーサー | 3 | 66% | カンチェンジュンガ | |
タートルボウル | 2 | 50% | ヴェントヴォーチェ | |
ディープインパクト | 5 | 40% | レッドベルオーブ | |
トーセンラー | 3 | 33% | ドロップオブライト | |
ロードカナロア | 16 | 25% | サブライムアンセム | |
ロードカナロア | 16 | 25% | グランテスト | |
ロードカナロア | 16 | 25% | チェイスザドリーム | |
スクリーンヒーロー | 0 | 0% | ウインカーネリアン | |
イスラボニータ | 1 | 0% | プルパレイ | |
キンシャサノキセキ | 1 | 0% | グレイトゲイナー | |
カラヴァッジオ | 0 | 0% | アグリ | |
レッドスパーダ | 1 | 0% | テイエムスパーダ | |
リアルインパクト | 1 | 0% | モズメイメイ | |
リヤンドファミユ | 0 | 0% | マメコ | |
ハーツクライ | 0 | 0% | レッドヒルシューズ | |
ディープブリランテ | 1 | 0% | ラプタス |
京都芝・1200m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
カラヴァッジオ | 1 | 100% | アグリ | |
リヤンドファミユ | 1 | 100% | マメコ | |
エイシンヒカリ | 6 | 66% | エイシンスポッター | |
スクリーンヒーロー | 6 | 33% | ウインカーネリアン | |
ロードカナロア | 38 | 28% | サブライムアンセム | |
ロードカナロア | 38 | 28% | グランテスト | |
ロードカナロア | 38 | 28% | チェイスザドリーム | |
リアルインパクト | 4 | 25% | モズメイメイ | |
ビッグアーサー | 35 | 22% | ビッグシーザー | |
ビッグアーサー | 35 | 22% | カンチェンジュンガ | |
キンシャサノキセキ | 10 | 20% | グレイトゲイナー | |
イスラボニータ | 6 | 16% | プルパレイ | |
ディープインパクト | 8 | 12% | レッドベルオーブ | |
タートルボウル | 0 | 0% | ヴェントヴォーチェ | |
トーセンラー | 3 | 0% | ドロップオブライト | |
レッドスパーダ | 2 | 0% | テイエムスパーダ | |
ハーツクライ | 5 | 0% | レッドヒルシューズ | |
ディープブリランテ | 1 | 0% | ラプタス |
※ビッグアーサー、ロードカナロア産駒がくさい
⇒このままGⅠまで突っ走ってバクシンオーの血を繋げてくれビッグシーザー!
騎手
京阪杯
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
岩田康誠 | 3 | 66% | グレイトゲイナー | |
岩田望来 | 3 | 33% | グランテスト | |
西村淳也 | 4 | 25% | チェイスザドリーム | |
北村友一 | 5 | 20% | ビッグシーザー | |
幸英明 | 7 | 14% | ドロップオブライト | |
三浦皇成 | 4 | 0% | ウインカーネリアン | |
M.デムーロ | 0 | 0% | ヴェントヴォーチェ | |
浜中俊 | 3 | 0% | プルパレイ | |
斎藤新 | 1 | 0% | アグリ | |
西塚洸二 | 0 | 0% | サブライムアンセム | |
池添謙一 | 4 | 0% | レッドベルオーブ | |
団野大成 | 4 | 0% | カンチェンジュンガ | |
H.ドイル | 0 | 0% | エイシンスポッター | |
小沢大仁 | 0 | 0% | テイエムスパーダ | |
国分恭介 | 2 | 0% | モズメイメイ | |
高倉稜 | 1 | 0% | マメコ | |
藤岡佑介 | 4 | 0% | レッドヒルシューズ | |
河原田菜々 | 0 | 0% | ラプタス |
京都芝・1200m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
西村淳也 | 19 | 47% | チェイスザドリーム | |
M.デムーロ | 10 | 40% | ヴェントヴォーチェ | |
岩田康誠 | 8 | 37% | グレイトゲイナー | |
岩田望来 | 25 | 32% | グランテスト | |
幸英明 | 29 | 24% | ドロップオブライト | |
浜中俊 | 14 | 21% | プルパレイ | |
北村友一 | 10 | 20% | ビッグシーザー | |
団野大成 | 22 | 18% | カンチェンジュンガ | |
藤岡佑介 | 9 | 11% | レッドヒルシューズ | |
河原田菜々 | 9 | 11% | ラプタス | |
池添謙一 | 18 | 5% | レッドベルオーブ | |
三浦皇成 | 2 | 0% | ウインカーネリアン | |
斎藤新 | 3 | 0% | アグリ | |
西塚洸二 | 6 | 0% | サブライムアンセム | |
H.ドイル | 0 | 0% | エイシンスポッター | |
小沢大仁 | 13 | 0% | テイエムスパーダ | |
国分恭介 | 9 | 0% | モズメイメイ | |
高倉稜 | 2 | 0% | マメコ |
※岩田親子が良いですね。
⇒うーむこのレースはGⅠの裏開催ってこともあってか全くデータ通りにはいかんかったですね
脚質
京阪杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 20% | ウインカーネリアン | |
2 | 差 | 20% | ヴェントヴォーチェ | |
3 | 先 | 20% | ビッグシーザー | |
4 | 先 | 20% | プルパレイ | |
5 | 先 | 20% | グレイトゲイナー | |
6 | 差 | 20% | アグリ | |
7 | 先 | 20% | ドロップオブライト | |
8 | 差 | 20% | サブライムアンセム | |
9 | 先 | 20% | レッドベルオーブ | |
10 | 先 | 20% | グランテスト | |
11 | 差 | 20% | カンチェンジュンガ | |
12 | 追 | 9% | エイシンスポッター | |
13 | 逃 | 40% | テイエムスパーダ | |
14 | 差 | 20% | モズメイメイ | |
15 | 逃 | 40% | チェイスザドリーム | |
16 | 先 | 20% | マメコ | |
17 | 先 | 20% | レッドヒルシューズ | |
18 | 差 | 20% | ラプタス |
京都芝・1200m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 32% | ウインカーネリアン | |
2 | 差 | 20% | ヴェントヴォーチェ | |
3 | 先 | 32% | ビッグシーザー | |
4 | 先 | 32% | プルパレイ | |
5 | 先 | 32% | グレイトゲイナー | |
6 | 差 | 20% | アグリ | |
7 | 先 | 32% | ドロップオブライト | |
8 | 差 | 20% | サブライムアンセム | |
9 | 先 | 32% | レッドベルオーブ | |
10 | 先 | 32% | グランテスト | |
11 | 差 | 20% | カンチェンジュンガ | |
12 | 追 | 7% | エイシンスポッター | |
13 | 逃 | 34% | テイエムスパーダ | |
14 | 差 | 20% | モズメイメイ | |
15 | 逃 | 34% | チェイスザドリーム | |
16 | 先 | 32% | マメコ | |
17 | 先 | 32% | レッドヒルシューズ | |
18 | 差 | 20% | ラプタス |
※逃げ先行が良いですが、差しも悪くない
⇒結果前にいた2頭が残りましたね。
枠順・馬番
京阪杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 15% | ウインカーネリアン | |
2 | 1枠 | 15% | ヴェントヴォーチェ | |
3 | 2枠 | 20% | ビッグシーザー | |
4 | 2枠 | 20% | プルパレイ | |
5 | 3枠 | 35% | グレイトゲイナー | |
6 | 3枠 | 35% | アグリ | |
7 | 4枠 | 30% | ドロップオブライト | |
8 | 4枠 | 30% | サブライムアンセム | |
9 | 5枠 | 15% | レッドベルオーブ | |
10 | 5枠 | 15% | グランテスト | |
11 | 6枠 | 10% | カンチェンジュンガ | |
12 | 6枠 | 10% | エイシンスポッター | |
13 | 7枠 | 12% | テイエムスパーダ | |
14 | 7枠 | 12% | モズメイメイ | |
15 | 7枠 | 12% | チェイスザドリーム | |
16 | 8枠 | 12% | マメコ | |
17 | 8枠 | 12% | レッドヒルシューズ | |
18 | 8枠 | 12% | ラプタス |
京都芝・1200m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 19% | ウインカーネリアン | |
2 | 1枠 | 19% | ヴェントヴォーチェ | |
3 | 2枠 | 20% | ビッグシーザー | |
4 | 2枠 | 20% | プルパレイ | |
5 | 3枠 | 23% | グレイトゲイナー | |
6 | 3枠 | 23% | アグリ | |
7 | 4枠 | 18% | ドロップオブライト | |
8 | 4枠 | 18% | サブライムアンセム | |
9 | 5枠 | 18% | レッドベルオーブ | |
10 | 5枠 | 18% | グランテスト | |
11 | 6枠 | 18% | カンチェンジュンガ | |
12 | 6枠 | 18% | エイシンスポッター | |
13 | 7枠 | 28% | テイエムスパーダ | |
14 | 7枠 | 28% | モズメイメイ | |
15 | 7枠 | 28% | チェイスザドリーム | |
16 | 8枠 | 13% | マメコ | |
17 | 8枠 | 13% | レッドヒルシューズ | |
18 | 8枠 | 13% | ラプタス |
※レースもコースも3枠が良い
⇒内枠天国でしたね
京都芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
エイシンスポッター | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
マメコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
グランテスト | 2 | 1 | 0 | 1 | 75% | |
ビッグシーザー | 2 | 0 | 1 | 2 | 60% | |
アグリ | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
プルパレイ | 0 | 1 | 0 | 2 | 33% | |
モズメイメイ | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | |
レッドヒルシューズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 33% | |
ドロップオブライト | 0 | 1 | 0 | 3 | 25% | |
グレイトゲイナー | 1 | 0 | 0 | 7 | 13% | |
ウインカーネリアン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
ヴェントヴォーチェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
サブライムアンセム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
レッドベルオーブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
カンチェンジュンガ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
テイエムスパーダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
チェイスザドリーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
ラプタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※エイシンスポッター、グランテスト、ビッグシーザーが良いですね
⇒ビッグシーザーもう一歩先に進もう!
土曜日の傾向
血統…エピファネイア
脚質…先行
枠…内外まんべんなく
予想
本命…エイシンスポッター
対抗…ドロップオブライト、ウインカーネリアン⇒2着、アグリ
穴…ヴェントヴォーチェ⇒3着、グランテスト
切りたい…
切りにくい…ビッグシーザー
⇒悪くない予想でしたが、エイシンスポッターがちょっと太目すぎましたね…
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿