福島競馬場・芝・1800m・良
田辺裕信
1枠2番 ライラック 55.0
石川裕紀人
2枠3番 ジューンオレンジ 55.0
荻野極
2枠4番 フィールシンパシー 55.0
横山琉人
3枠5番 フェアエールング 56.0
丸山元気
3枠6番 アリスヴェリテ 56.0
三浦皇成
4枠7番 アマイ 55.0
丸田恭介
4枠8番 グランスラムアスク 55.0
古川奈穂
5枠9番 セキトバイースト 55.0
吉田隼人
5枠10番 ミスカッレーラ 55.0
御神本訓史
6枠11番 シンリョクカ 56.0
木幡初也
6枠12番 ホーエリート 55.0
原優介
7枠13番 ガジュノリ 55.0
武藤雅
7枠14番 ラズベリームース 55.0
小沢大仁
8枠15番 アスコルティアーモ 55.0
菊沢一樹
8枠16番 ペイシャフラワー 55.0
永島まなみ
結果
過去のブログ
前走
過去9年間馬券になった27頭の前走
※2021は新潟開催だったため
中山牝馬S⇒3着 | 13 |
愛知杯 | 4 |
初音S | 2 |
阪神牝馬S | 1 |
京都牝馬S | 1 |
新潟大賞典 | 1 |
関門橋S | 1 |
六甲S | 1 |
ニューイヤーS | 1 |
四国新聞杯 | 1 |
美浦S | 1 |
※中山牝馬S組からが基本ですね
⇒うーむちょっと弱い傾向…
血統
福島牝馬S
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ベーカバド | 1 | 100% | フィールシンパシー⇒3着 | |
ルーラーシップ | 8 | 37% | ホーエリート | |
ルーラーシップ | 8 | 37% | ラズベリームース | |
ゴールドシップ | 3 | 33% | フェアエールング | |
ディープインパクト | 19 | 31% | グランスラムアスク | |
オルフェーヴル | 7 | 28% | ライラック | |
キズナ | 4 | 25% | アリスヴェリテ | |
キタサンブラック | 0 | 0% | アドマイヤマツリ | |
ジャスタウェイ | 0 | 0% | ジューンオレンジ | |
ダノンバラード | 1 | 0% | アマイ | |
デクラレーションオブウォー | 0 | 0% | セキトバイースト | |
シニスターミニスター | 0 | 0% | ミスカッレーラ | |
サトノダイヤモンド | 1 | 0% | シンリョクカ | |
サトノダイヤモンド | 1 | 0% | ガジュノリ | |
キタサンブラック | 0 | 0% | アスコルティアーモ | |
ニシケンモノノフ | 1 | 0% | ペイシャフラワー |
福島芝・1800m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キズナ | 47 | 36% | アリスヴェリテ | |
ベーカバド | 6 | 33% | フィールシンパシー | |
ダノンバラード | 37 | 32% | アマイ | |
オルフェーヴル | 14 | 28% | ライラック | |
ゴールドシップ | 74 | 28% | フェアエールング | |
ディープインパクト | 40 | 27% | グランスラムアスク | |
キタサンブラック | 20 | 25% | アドマイヤマツリ | |
サトノダイヤモンド | 12 | 25% | シンリョクカ | |
サトノダイヤモンド | 12 | 25% | ガジュノリ | |
キタサンブラック | 20 | 25% | アスコルティアーモ | |
ルーラーシップ | 34 | 20% | ホーエリート | |
ルーラーシップ | 34 | 20% | ラズベリームース | |
デクラレーションオブウォー | 6 | 16% | セキトバイースト | |
ジャスタウェイ | 38 | 15% | ジューンオレンジ | |
シニスターミニスター | 0 | 0% | ミスカッレーラ | |
ニシケンモノノフ | 1 | 0% | ペイシャフラワー |
※福島と言えばディープインパクトのイメージ。あとはゴルシ、ルラシ、キズナ
⇒ベーカバド産駒というかフィールシンパシーが福島1800mを得意なんでしょうね
騎手
福島牝馬S
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
横山琉人 | 1 | 100% | フィールシンパシー | |
丸山元気 | 7 | 28% | フェアエールング | |
吉田隼人 | 7 | 14% | セキトバイースト | |
田辺裕信 | 2 | 0% | アドマイヤマツリ | |
石川裕紀人 | 1 | 0% | ライラック | |
荻野極 | 2 | 0% | ジューンオレンジ | |
三浦皇成 | 3 | 0% | アリスヴェリテ | |
丸田恭介 | 4 | 0% | アマイ | |
古川奈穂 | 0 | 0% | グランスラムアスク | |
御神本訓史 | 0 | 0% | ミスカッレーラ | |
木幡初也 | 1 | 0% | シンリョクカ | |
原優介 | 0 | 0% | ホーエリート | |
武藤雅 | 1 | 0% | ガジュノリ | |
小沢大仁 | 0 | 0% | ラズベリームース | |
菊沢一樹 | 2 | 0% | アスコルティアーモ | |
永島まなみ | 1 | 0% | ペイシャフラワー |
福島芝・1800m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
三浦皇成 | 39 | 43% | アリスヴェリテ | |
田辺裕信 | 23 | 39% | アドマイヤマツリ | |
丸山元気 | 37 | 29% | フェアエールング | |
横山琉人 | 30 | 20% | フィールシンパシー | |
吉田隼人 | 10 | 20% | セキトバイースト | |
石川裕紀人 | 28 | 17% | ライラック | |
荻野極 | 23 | 17% | ジューンオレンジ | |
永島まなみ | 23 | 17% | ペイシャフラワー | |
古川奈穂 | 7 | 14% | グランスラムアスク | |
原優介 | 48 | 12% | ホーエリート | |
小沢大仁 | 18 | 11% | ラズベリームース | |
木幡初也 | 11 | 9% | シンリョクカ | |
武藤雅 | 27 | 7% | ガジュノリ | |
丸田恭介 | 20 | 5% | アマイ | |
菊沢一樹 | 52 | 5% | アスコルティアーモ | |
御神本訓史 | 0 | 0% | ミスカッレーラ |
※丸山騎手いいですね。コース複勝率20%以上からチョイス
⇒コース複勝率はマジ優秀です
脚質
福島牝馬S
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 31% | アドマイヤマツリ | |
2 | 差 | 21% | ライラック | |
3 | 差 | 21% | ジューンオレンジ | |
4 | 先 | 31% | フィールシンパシー | |
5 | 差 | 21% | フェアエールング | |
6 | 逃 | 33% | アリスヴェリテ | |
7 | 逃 | 33% | アマイ | |
8 | 先 | 31% | グランスラムアスク | |
9 | 先 | 31% | セキトバイースト | |
10 | 先 | 31% | ミスカッレーラ | |
11 | 先 | 31% | シンリョクカ | |
12 | 差 | 21% | ホーエリート | |
13 | 差 | 21% | ガジュノリ | |
14 | 逃 | 33% | ラズベリームース | |
15 | 先 | 31% | アスコルティアーモ | |
16 | 逃 | 33% | ペイシャフラワー |
福島芝・1800m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 42% | アドマイヤマツリ | |
2 | 差 | 15% | ライラック | |
3 | 差 | 15% | ジューンオレンジ | |
4 | 先 | 42% | フィールシンパシー | |
5 | 差 | 15% | フェアエールング | |
6 | 逃 | 38% | アリスヴェリテ | |
7 | 逃 | 38% | アマイ | |
8 | 先 | 42% | グランスラムアスク | |
9 | 先 | 42% | セキトバイースト | |
10 | 先 | 42% | ミスカッレーラ | |
11 | 先 | 42% | シンリョクカ | |
12 | 差 | 15% | ホーエリート | |
13 | 差 | 15% | ガジュノリ | |
14 | 逃 | 38% | ラズベリームース | |
15 | 先 | 42% | アスコルティアーモ | |
16 | 逃 | 38% | ペイシャフラワー |
※逃げ先行が良いですね。ただレース的には差しも効く
⇒4角で前にいたのが1・3・4着に来てますね。2着のフェアエールングは9番手から良い脚で差してきましたので評価しても良いと思います
枠順・馬番
福島牝馬S
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 17% | アドマイヤマツリ | |
2 | 1枠 | 17% | ライラック | |
3 | 2枠 | 11% | ジューンオレンジ | |
4 | 2枠 | 11% | フィールシンパシー | |
5 | 3枠 | 23% | フェアエールング | |
6 | 3枠 | 23% | アリスヴェリテ | |
7 | 4枠 | 27% | アマイ | |
8 | 4枠 | 27% | グランスラムアスク | |
9 | 5枠 | 15% | セキトバイースト | |
10 | 5枠 | 15% | ミスカッレーラ | |
11 | 6枠 | 31% | シンリョクカ | |
12 | 6枠 | 31% | ホーエリート | |
13 | 7枠 | 15% | ガジュノリ | |
14 | 7枠 | 15% | ラズベリームース | |
15 | 8枠 | 20% | アスコルティアーモ | |
16 | 8枠 | 20% | ペイシャフラワー |
福島芝・1800m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 19% | アドマイヤマツリ | |
2 | 1枠 | 19% | ライラック | |
3 | 2枠 | 22% | ジューンオレンジ | |
4 | 2枠 | 22% | フィールシンパシー | |
5 | 3枠 | 24% | フェアエールング | |
6 | 3枠 | 24% | アリスヴェリテ | |
7 | 4枠 | 23% | アマイ | |
8 | 4枠 | 23% | グランスラムアスク | |
9 | 5枠 | 27% | セキトバイースト | |
10 | 5枠 | 27% | ミスカッレーラ | |
11 | 6枠 | 17% | シンリョクカ | |
12 | 6枠 | 17% | ホーエリート | |
13 | 7枠 | 21% | ガジュノリ | |
14 | 7枠 | 21% | ラズベリームース | |
15 | 8枠 | 15% | アスコルティアーモ | |
16 | 8枠 | 15% | ペイシャフラワー |
※データ的に1枠が落ちる
⇒枠は関係ないくらい強かったですね
福島芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
フィールシンパシー | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
フェアエールング | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
アリスヴェリテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
ホーエリート | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
アマイ | 1 | 1 | 0 | 3 | 40% | |
アドマイヤマツリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ライラック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ジューンオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
グランスラムアスク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
セキトバイースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ミスカッレーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
シンリョクカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
ガジュノリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ラズベリームース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
アスコルティアーモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ペイシャフラワー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
※皆出走回数が少ない…フェアエールングが得意かもしれません
⇒フェアエールングは得意でしたね
土曜日の傾向
血統…特に傾向無し
脚質…逃げ先行
枠…内外まんべんなく
予想
本命…フェアエールング
対抗…ホーエリート、ライラック、セキトバイースト
穴…アリスヴェルテ⇒4着、アマイ
切りたい…
切りにくい…アドマイヤマツリ⇒1着
⇒うーむフィールシンパシーは去年の2着だったので押さえておくべきでしたね。失敗

競馬ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿