中山競馬場・芝・1600m・良
1枠2番 アスコルティアーモ 53.0
2枠3番 ドロップオブライト 56.0
2枠4番 ダイシンヤマト 56.0
3枠5番 ニシノスーベニア 56.0
3枠6番 アサヒ 54.0
4枠7番 コントラポスト 56.0
4枠8番 シヴァース 56.0
5枠9番 ジューンオレンジ 54.0
5枠10番 カラマティアノス 55.0
6枠11番 エリカエクスプレス 54.0
6枠12番 キタウイング 51.0
7枠13番 ムーンプローブ 50.0
7枠14番 タイムトゥヘヴン 56.5
8枠15番 タシット 56.0
8枠16番 タガノエルピーダ 54.0
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
関屋記念⇒4・5着 | 8 |
中京記念 | 6 |
ヴィクトリアマイル | 2 |
NHKマイルC | 2 |
日本ダービー | 1 |
安田記念 | 1 |
函館スプリントS | 1 |
東京新聞杯 | 1 |
七夕賞 | 1 |
ダービー卿CT | 1 |
クイーンS | 1 |
米子S | 1 |
朱鷺S | 1 |
パラダイスS | 1 |
豊明S | 1 |
阿武隈S | 1 |
※関屋記念からが◎中京記念は最近条件がよく変わっているので注意。
あとはGⅠ組は押さえる
⇒ぐぬぬぬ…今年は結構開催時期が変わってるけれども…
血統
京成杯AH
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ロードカナロア | 6 | 50% | タイムトゥヘヴン | |
ディープインパクト | 21 | 42% | ホウオウラスカーズ⇒1着 | |
ハービンジャー | 3 | 33% | ニシノスーベニア | |
ルーラーシップ | 4 | 25% | コントラポスト | |
キタサンブラック | 0 | 0% | アスコルティアーモ | |
トーセンラー | 0 | 0% | ドロップオブライト | |
ヤマカツエース | 0 | 0% | ダイシンヤマト | |
カレンブラックヒル | 0 | 0% | アサヒ | |
モーリス | 1 | 0% | シヴァース | |
ジャスタウェイ | 1 | 0% | ジューンオレンジ | |
レイデオロ | 0 | 0% | カラマティアノス | |
エピファネイア | 1 | 0% | エリカエクスプレス | |
ダノンバラード | 2 | 0% | キタウイング | |
モーリス | 1 | 0% | ムーンプローブ | |
ブラックタイド | 2 | 0% | タシット | |
キズナ | 3 | 0% | タガノエルピーダ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ヤマカツエース | 7 | 71% | ダイシンヤマト | |
レイデオロ | 23 | 43% | カラマティアノス | |
ハービンジャー | 73 | 34% | ニシノスーベニア | |
ロードカナロア | 127 | 33% | タイムトゥヘヴン | |
キズナ | 78 | 32% | タガノエルピーダ | |
ディープインパクト | 46 | 28% | ホウオウラスカーズ | |
ルーラーシップ | 61 | 27% | コントラポスト | |
キタサンブラック | 28 | 25% | アスコルティアーモ | |
エピファネイア | 100 | 24% | エリカエクスプレス | |
モーリス | 114 | 23% | シヴァース | |
モーリス | 114 | 23% | ムーンプローブ | |
ブラックタイド | 26 | 23% | タシット | |
ダノンバラード | 56 | 8% | キタウイング | |
トーセンラー | 13 | 7% | ドロップオブライト | |
ジャスタウェイ | 30 | 6% | ジューンオレンジ | |
カレンブラックヒル | 17 | 5% | アサヒ |
※巧者が多いのであれですがディープ、ロードカナロアが良いですかね。
とりあえずコース複勝率20%未満は割引
⇒さすがディープインパクト産駒って感じの末脚でしたね。
問題はトーセンラー産駒。これはチョイスしにくい
騎手
京成杯AH
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
木幡巧也 | 2 | 50% | ホウオウラスカーズ | |
松若風馬 | 2 | 50% | ドロップオブライト | |
岩田康誠 | 2 | 50% | ダイシンヤマト | |
戸崎圭太 | 6 | 50% | エリカエクスプレス | |
田辺裕信 | 6 | 33% | コントラポスト | |
柴田善臣 | 4 | 25% | タイムトゥヘヴン | |
大野拓弥 | 7 | 14% | ニシノスーベニア | |
津村明秀 | 8 | 0% | アスコルティアーモ | |
菊沢一樹 | 2 | 0% | アサヒ | |
内田博幸 | 4 | 0% | シヴァース | |
富田暁 | 1 | 0% | ジューンオレンジ | |
石川裕紀人 | 2 | 0% | カラマティアノス | |
丸田恭介 | 0 | 0% | キタウイング | |
横山琉人 | 0 | 0% | ムーンプローブ | |
菅原明良 | 2 | 0% | タシット | |
団野大成 | 0 | 0% | タガノエルピーダ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
戸崎圭太 | 112 | 41% | エリカエクスプレス | |
菅原明良 | 111 | 29% | タシット | |
津村明秀 | 91 | 26% | アスコルティアーモ | |
大野拓弥 | 105 | 26% | ニシノスーベニア | |
田辺裕信 | 95 | 25% | コントラポスト | |
岩田康誠 | 20 | 20% | ダイシンヤマト | |
石川裕紀人 | 78 | 17% | カラマティアノス | |
菊沢一樹 | 44 | 15% | アサヒ | |
内田博幸 | 58 | 15% | シヴァース | |
柴田善臣 | 19 | 15% | タイムトゥヘヴン | |
団野大成 | 8 | 12% | タガノエルピーダ | |
木幡巧也 | 68 | 11% | ホウオウラスカーズ | |
丸田恭介 | 58 | 10% | キタウイング | |
横山琉人 | 42 | 9% | ムーンプローブ | |
松若風馬 | 1 | 0% | ドロップオブライト | |
富田暁 | 4 | 0% | ジューンオレンジ |
※戸崎騎手は切りにくい
⇒結果的にレース複勝率がコース複勝率より良くなったのはかなり珍しい
脚質
京成杯AH
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 追 | 8% | ホウオウラスカーズ | |
2 | 先 | 29% | アスコルティアーモ | |
3 | 差 | 20% | ドロップオブライト | |
4 | 差 | 20% | ダイシンヤマト | |
5 | 差 | 20% | ニシノスーベニア | |
6 | 差 | 20% | アサヒ | |
7 | 差 | 20% | コントラポスト | |
8 | 先 | 29% | シヴァース | |
9 | 差 | 20% | ジューンオレンジ | |
10 | 差 | 20% | カラマティアノス | |
11 | 逃 | 33% | エリカエクスプレス | |
12 | 追 | 8% | キタウイング | |
13 | 差 | 20% | ムーンプローブ | |
14 | 追 | 8% | タイムトゥヘヴン | |
15 | 先 | 29% | タシット | |
16 | 先 | 29% | タガノエルピーダ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 追 | 4% | ホウオウラスカーズ | |
2 | 先 | 39% | アスコルティアーモ | |
3 | 差 | 17% | ドロップオブライト | |
4 | 差 | 17% | ダイシンヤマト | |
5 | 差 | 17% | ニシノスーベニア | |
6 | 差 | 17% | アサヒ | |
7 | 差 | 17% | コントラポスト | |
8 | 先 | 39% | シヴァース | |
9 | 差 | 17% | ジューンオレンジ | |
10 | 差 | 17% | カラマティアノス | |
11 | 逃 | 40% | エリカエクスプレス | |
12 | 追 | 4% | キタウイング | |
13 | 差 | 17% | ムーンプローブ | |
14 | 追 | 4% | タイムトゥヘヴン | |
15 | 先 | 39% | タシット | |
16 | 先 | 39% | タガノエルピーダ |
※追込みはかなりきつそう。
⇒234着が前目で決まったところホウオウラスカーズは後ろから。
これはたまたまハマっただけなのか次走がかなり重要
枠順・馬番
京成杯AH
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 25% | ホウオウラスカーズ | |
2 | 1枠 | 25% | アスコルティアーモ | |
3 | 2枠 | 22% | ドロップオブライト | |
4 | 2枠 | 22% | ダイシンヤマト | |
5 | 3枠 | 15% | ニシノスーベニア | |
6 | 3枠 | 15% | アサヒ | |
7 | 4枠 | 10% | コントラポスト | |
8 | 4枠 | 10% | シヴァース | |
9 | 5枠 | 27% | ジューンオレンジ | |
10 | 5枠 | 27% | カラマティアノス | |
11 | 6枠 | 15% | エリカエクスプレス | |
12 | 6枠 | 15% | キタウイング | |
13 | 7枠 | 20% | ムーンプローブ | |
14 | 7枠 | 20% | タイムトゥヘヴン | |
15 | 8枠 | 25% | タシット | |
16 | 8枠 | 25% | タガノエルピーダ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 26% | ホウオウラスカーズ | |
2 | 1枠 | 26% | アスコルティアーモ | |
3 | 2枠 | 24% | ドロップオブライト | |
4 | 2枠 | 24% | ダイシンヤマト | |
5 | 3枠 | 21% | ニシノスーベニア | |
6 | 3枠 | 21% | アサヒ | |
7 | 4枠 | 25% | コントラポスト | |
8 | 4枠 | 25% | シヴァース | |
9 | 5枠 | 21% | ジューンオレンジ | |
10 | 5枠 | 21% | カラマティアノス | |
11 | 6枠 | 18% | エリカエクスプレス | |
12 | 6枠 | 18% | キタウイング | |
13 | 7枠 | 15% | ムーンプローブ | |
14 | 7枠 | 15% | タイムトゥヘヴン | |
15 | 8枠 | 18% | タシット | |
16 | 8枠 | 18% | タガノエルピーダ |
※8枠の取扱いに悩むデータ
⇒さすが開幕週。内で決まりすぎ
中山芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
アスコルティアーモ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
エリカエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
ダイシンヤマト | 4 | 1 | 1 | 1 | 86% | |
コントラポスト | 2 | 2 | 2 | 2 | 75% | |
タシット | 3 | 4 | 1 | 3 | 73% | |
ニシノスーベニア | 2 | 0 | 3 | 3 | 63% | |
カラマティアノス | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | |
タイムトゥヘヴン | 2 | 3 | 0 | 10 | 33% | |
ホウオウラスカーズ | 1 | 0 | 1 | 5 | 29% | |
アサヒ | 0 | 1 | 0 | 3 | 25% | |
ジューンオレンジ | 0 | 1 | 0 | 3 | 25% | |
キタウイング | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | |
ドロップオブライト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
シヴァース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ムーンプローブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
タガノエルピーダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※ダイシンヤマト、タシットは中山好きそうですね
⇒ドロップオブライト以外は勝ち星ありか…
先週の傾向
血統…ロードカナロア、ドゥラメンテ
脚質…逃げ先行
枠…1・2・3・枠
予想
本命…コントラポスト
対抗…ダイシンヤマト⇒4着、ニシノスーベニア⇒5着
穴…ムーンプローブ、キタウイング、タシット
切りたい…エリカエクスプレス
切りにくい…タイムトゥヘブン
⇒1・2着抜け。ディープ産駒はやはり侮れない。トーセンラー産駒はやはりわからない

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿