新潟競馬場・芝・2000m・良
1枠2番 シェイクユアハート 57.0
2枠3番 グランドカリナン 57.0
2枠4番 ナムラエイハブ 57.0
3枠5番 バレエマスター 57.0
3枠6番 クイーンズウォーク 57.0
4枠7番 ダノンベルーガ 57.0
4枠8番 サスツルギ 57.0
5枠9番 ディープモンスター 57.0
5枠10番 シンリョクカ 56.0
6枠11番 コスモフリーゲン 58.0
6枠12番 シランケド 55.0
7枠13番 アスクドゥポルテ 57.0
7枠14番 アスクカムオンモア 57.0
8枠15番 エネルジコ 56.0
8枠16番 ヴェローチェエラ 58.0
8枠17番 リフレーミング 57.0
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
小倉記念⇒3着 | 4 |
七夕賞 | 4 |
函館記念 | 3 |
天皇賞春 | 2 |
日本ダービー | 2 |
ジューンS | 2 |
大阪杯 | 1 |
安田記念 | 1 |
目黒記念 | 1 |
鳴尾記念 | 1 |
福島牝馬S | 1 |
中京記念 | 1 |
新潟大賞典 | 1 |
ラジオNIKKEI賞 | 1 |
エプソムC | 1 |
福島テレビオープン | 1 |
関越S | 1 |
モンゴル大統領賞 | 1 |
常総S | 1 |
※重賞からは押さえる
⇒やはり広く重賞からが正解
血統
新潟記念
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
サトノダイヤモンド | 1 | 100% | シンリョクカ⇒4着 | |
ハービンジャー | 5 | 20% | アスクドゥポルテ | |
ハーツクライ | 11 | 18% | シェイクユアハート | |
ハーツクライ | 11 | 18% | ダノンベルーガ | |
ハーツクライ | 11 | 18% | サスツルギ | |
キズナ | 6 | 16% | クイーンズウォーク | |
ディープインパクト | 42 | 14% | ディープモンスター | |
ロードカナロア | 3 | 0% | ブレイディヴェーグ | |
リアルインパクト | 0 | 0% | グランドカリナン | |
リアルスティール | 0 | 0% | ナムラエイハブ | |
スピルバーグ | 0 | 0% | バレエマスター | |
スクリーンヒーロー | 2 | 0% | コスモフリーゲン | |
デクラレーションオブウォー | 0 | 0% | シランケド | |
ブリックスアンドモルタル | 0 | 0% | アスクカムオンモア | |
ドゥラメンテ | 0 | 0% | エネルジコ | |
リアルスティール | 0 | 0% | ヴェローチェエラ | |
キングヘイロー | 0 | 0% | リフレーミング |
新潟芝・2000m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キングヘイロー | 2 | 50% | リフレーミング | |
デクラレーションオブウォー | 9 | 33% | シランケド | |
ドゥラメンテ | 31 | 32% | エネルジコ | |
サトノダイヤモンド | 24 | 29% | シンリョクカ | |
リアルインパクト | 7 | 28% | グランドカリナン | |
ハービンジャー | 49 | 26% | アスクドゥポルテ | |
ブリックスアンドモルタル | 20 | 25% | アスクカムオンモア | |
ハーツクライ | 31 | 22% | シェイクユアハート | |
ハーツクライ | 31 | 22% | ダノンベルーガ | |
ハーツクライ | 31 | 22% | サスツルギ | |
ロードカナロア | 11 | 18% | ブレイディヴェーグ | |
ディープインパクト | 33 | 18% | ディープモンスター | |
スクリーンヒーロー | 17 | 17% | コスモフリーゲン | |
キズナ | 37 | 16% | クイーンズウォーク | |
リアルスティール | 21 | 14% | ナムラエイハブ | |
リアルスティール | 21 | 14% | ヴェローチェエラ | |
スピルバーグ | 3 | 0% | バレエマスター |
※ハービンジャーとハーツクライが良いですね。コース複勝率20%未満は割引。
⇒まったくもって的外れ。失敗
騎手
新潟記念
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
菅原明良 | 4 | 50% | ディープモンスター | |
木幡初也 | 2 | 50% | シンリョクカ | |
石橋脩 | 8 | 25% | リフレーミング | |
戸崎圭太 | 10 | 20% | アスクカムオンモア | |
柴田大知 | 7 | 14% | コスモフリーゲン | |
津村明秀 | 6 | 0% | ブレイディヴェーグ | |
古川吉洋 | 0 | 0% | シェイクユアハート | |
大野拓弥 | 3 | 0% | グランドカリナン | |
吉田隼人 | 1 | 0% | ナムラエイハブ | |
菊沢一樹 | 1 | 0% | バレエマスター | |
川田将雅 | 2 | 0% | クイーンズウォーク | |
佐々木大輔 | 0 | 0% | ダノンベルーガ | |
野中悠太郎 | 0 | 0% | サスツルギ | |
坂井瑠星 | 1 | 0% | シランケド | |
石川裕紀人 | 4 | 0% | アスクドゥポルテ | |
C.ルメール | 3 | 0% | エネルジコ | |
丸山元気 | 2 | 0% | ヴェローチェエラ |
新潟芝・2000m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
川田将雅 | 10 | 80% | クイーンズウォーク | |
C.ルメール | 10 | 50% | エネルジコ | |
菅原明良 | 22 | 40% | ディープモンスター | |
坂井瑠星 | 5 | 40% | シランケド | |
津村明秀 | 21 | 38% | ブレイディヴェーグ | |
石川裕紀人 | 13 | 38% | アスクドゥポルテ | |
古川吉洋 | 9 | 33% | シェイクユアハート | |
佐々木大輔 | 33 | 27% | ダノンベルーガ | |
石橋脩 | 29 | 27% | リフレーミング | |
丸山元気 | 33 | 21% | ヴェローチェエラ | |
大野拓弥 | 20 | 20% | グランドカリナン | |
木幡初也 | 5 | 20% | シンリョクカ | |
戸崎圭太 | 24 | 20% | アスクカムオンモア | |
柴田大知 | 23 | 17% | コスモフリーゲン | |
吉田隼人 | 12 | 16% | ナムラエイハブ | |
菊沢一樹 | 34 | 14% | バレエマスター | |
野中悠太郎 | 6 | 0% | サスツルギ |
※菅原、石橋、戸崎騎手いいですね。川田はちょっと別格
⇒坂井、ルメールさん流石っす。こちらも見当違い…
脚質
新潟記念
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 12% | ブレイディヴェーグ | |
2 | 差 | 12% | シェイクユアハート | |
3 | 先 | 20% | グランドカリナン | |
4 | 逃 | 10% | ナムラエイハブ | |
5 | 差 | 12% | バレエマスター | |
6 | 差 | 12% | クイーンズウォーク | |
7 | 差 | 12% | ダノンベルーガ | |
8 | 差 | 12% | サスツルギ | |
9 | 差 | 12% | ディープモンスター | |
10 | 先 | 20% | シンリョクカ | |
11 | 逃 | 10% | コスモフリーゲン | |
12 | 差 | 12% | シランケド | |
13 | 差 | 12% | アスクドゥポルテ | |
14 | 差 | 12% | アスクカムオンモア | |
15 | 差 | 12% | エネルジコ | |
16 | 差 | 12% | ヴェローチェエラ | |
17 | 差 | 12% | リフレーミング |
新潟芝・2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 19% | ブレイディヴェーグ | |
2 | 差 | 19% | シェイクユアハート | |
3 | 先 | 31% | グランドカリナン | |
4 | 逃 | 35% | ナムラエイハブ | |
5 | 差 | 19% | バレエマスター | |
6 | 差 | 19% | クイーンズウォーク | |
7 | 差 | 19% | ダノンベルーガ | |
8 | 差 | 19% | サスツルギ | |
9 | 差 | 19% | ディープモンスター | |
10 | 先 | 31% | シンリョクカ | |
11 | 逃 | 35% | コスモフリーゲン | |
12 | 差 | 19% | シランケド | |
13 | 差 | 19% | アスクドゥポルテ | |
14 | 差 | 19% | アスクカムオンモア | |
15 | 差 | 19% | エネルジコ | |
16 | 差 | 19% | ヴェローチェエラ | |
17 | 差 | 19% | リフレーミング |
※先行が◎
⇒1・2着差しからでした。レース見ると内が相当傷んでたみたいですね
枠順・馬番
新潟記念
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 11% | ブレイディヴェーグ | |
2 | 1枠 | 11% | シェイクユアハート | |
3 | 2枠 | 12% | グランドカリナン | |
4 | 2枠 | 12% | ナムラエイハブ | |
5 | 3枠 | 33% | バレエマスター | |
6 | 3枠 | 33% | クイーンズウォーク | |
7 | 4枠 | 26% | ダノンベルーガ | |
8 | 4枠 | 26% | サスツルギ | |
9 | 5枠 | 5% | ディープモンスター | |
10 | 5枠 | 5% | シンリョクカ | |
11 | 6枠 | 20% | コスモフリーゲン | |
12 | 6枠 | 20% | シランケド | |
13 | 7枠 | 12% | アスクドゥポルテ | |
14 | 7枠 | 12% | アスクカムオンモア | |
15 | 8枠 | 25% | エネルジコ | |
16 | 8枠 | 25% | ヴェローチェエラ | |
17 | 8枠 | 25% | リフレーミング |
新潟芝・2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 20% | ブレイディヴェーグ | |
2 | 1枠 | 20% | シェイクユアハート | |
3 | 2枠 | 19% | グランドカリナン | |
4 | 2枠 | 19% | ナムラエイハブ | |
5 | 3枠 | 23% | バレエマスター | |
6 | 3枠 | 23% | クイーンズウォーク | |
7 | 4枠 | 23% | ダノンベルーガ | |
8 | 4枠 | 23% | サスツルギ | |
9 | 5枠 | 26% | ディープモンスター | |
10 | 5枠 | 26% | シンリョクカ | |
11 | 6枠 | 23% | コスモフリーゲン | |
12 | 6枠 | 23% | シランケド | |
13 | 7枠 | 22% | アスクドゥポルテ | |
14 | 7枠 | 22% | アスクカムオンモア | |
15 | 8枠 | 20% | エネルジコ | |
16 | 8枠 | 20% | ヴェローチェエラ | |
17 | 8枠 | 20% | リフレーミング |
※1・2枠がやや悪いか
⇒内がボロボロ
新潟芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
ブレイディヴェーグ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
ナムラエイハブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
シンリョクカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
ヴェローチェエラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
バレエマスター | 1 | 0 | 2 | 2 | 60% | |
グランドカリナン | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
シランケド | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
リフレーミング | 0 | 1 | 1 | 3 | 40% | |
シェイクユアハート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
クイーンズウォーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ダノンベルーガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
サスツルギ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
ディープモンスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
コスモフリーゲン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
アスクドゥポルテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
アスクカムオンモア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
エネルジコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※ナムラエイハブ、バレエマスターあたりは得意そう。リフレーミングの取扱いに悩む
⇒1・2・3着新潟未経験か…
土曜日の傾向…土曜の夜に更新します
血統…エピファネイア
脚質…先行
枠…黄色帽から外
予想…土曜の夜に更新します
本命…ダノンベルーガ
対抗…クイーンズウォーク、ブレイディヴェーグ、コスモフリーゲン
穴…アスクドゥポルテ、ディープモンスター
切りたい…エネルジコ
切りにくい…シランケド⇒1着
⇒エネルジコ。故障明けと思ってたんですがダービーは歩様が硬いということで回避でしたか。
うーむかなり厳しい結果。データ派にはつらい競馬

競馬ランキング

競馬ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿