東京競馬場・芝・1400m・良
1枠2番 シャオママル 56.0
2枠3番 ルートサーティーン 56.0
2枠4番 ミルトベスト 56.0
3枠5番 シーミハットク 56.0
3枠6番 シュペルリング 56.0
4枠7番 ユウファラオ 56.0
4枠8番 ホットゥトロット 56.0
5枠9番 コックオーヴァン 55.0
5枠10番 ダイヤモンドノット 56.0
6枠11番 フォトンゲイザー 56.0
6枠12番 フクチャンショウ 56.0
7枠13番 フェーダーローター 55.0
7枠14番 トワニ 55.0
8枠15番 リネンタイリン 56.0
8枠16番 レッドスティンガー 56.0
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
函館2歳S | 6 |
小倉2歳S | 4 |
ダリア賞 | 2 |
クローバー賞 | 2 |
ききょうS | 2 |
カンナS | 2 |
未勝利戦(東京芝1400m)⇒4着 | 2 |
サウジアラビアロイヤルC | 1 |
新潟2歳S | 1 |
アスター賞 | 1 |
新馬(京都芝1400m) | 1 |
新馬戦(新潟芝1600mm) | 1 |
新馬戦(中京芝1200m) | 1 |
新馬戦(中京芝1400m) | 1 |
新馬戦(中山芝1200m) | 1 |
未勝利(中山芝1600m) | 1 |
未勝利戦(東京芝1600m) | 1 |
※重賞OP以上からが基本ですかね
⇒うーむ…まったくもってデータが効かない
血統
京王杯2歳S
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
リオンディーズ | 1 | 100% | トワニ⇒3着 | |
ビッグアーサー | 2 | 50% | ネネキリマル | |
キズナ | 2 | 50% | リネンタイリン | |
アルアイン | 1 | 0% | シャオママル | |
イスラボニータ | 0 | 0% | ルートサーティーン | |
ファインニードル | 1 | 0% | ミルトベスト | |
オルフェーヴル | 0 | 0% | シーミハットク | |
シスキン | 0 | 0% | シュペルリング | |
American Pharoah | 1 | 0% | ユウファラオ | |
インディチャンプ | 0 | 0% | ホットゥトロット | |
ウインブライト | 0 | 0% | コックオーヴァン | |
ブリックスアンドモルタル | 0 | 0% | ダイヤモンドノット | |
アドマイヤマーズ | 1 | 0% | フォトンゲイザー | |
イスラボニータ | 0 | 0% | フクチャンショウ | |
ベンバトル | 0 | 0% | フェーダーローター | |
レッドファルクス | 0 | 0% | レッドスティンガー |
東京芝・1400m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
アドマイヤマーズ | 12 | 41% | フォトンゲイザー | |
イスラボニータ | 68 | 32% | ルートサーティーン | |
イスラボニータ | 68 | 32% | フクチャンショウ | |
レッドファルクス | 26 | 30% | レッドスティンガー | |
キズナ | 34 | 26% | リネンタイリン | |
インディチャンプ | 4 | 25% | ホットゥトロット | |
ブリックスアンドモルタル | 26 | 23% | ダイヤモンドノット | |
ファインニードル | 19 | 21% | ミルトベスト | |
リオンディーズ | 41 | 21% | トワニ | |
ビッグアーサー | 48 | 20% | ネネキリマル | |
シスキン | 6 | 16% | シュペルリング | |
ベンバトル | 6 | 16% | フェーダーローター | |
ウインブライト | 7 | 14% | コックオーヴァン | |
アルアイン | 15 | 13% | シャオママル | |
オルフェーヴル | 26 | 11% | シーミハットク | |
American Pharoah | 1 | 0% | ユウファラオ |
※巧者が多いですねぇ。
アドマイヤマーズ、イスラボニータ、キズナあたりが抜けてますかね。
とりあえず複勝率20%未満は割引
⇒イスラボニータ産駒悪くないですね
騎手
京王杯2歳S
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
C.ルメール | 6 | 66% | ダイヤモンドノット | |
横山武史 | 4 | 50% | ミルトベスト | |
北村宏司 | 2 | 50% | ユウファラオ | |
戸崎圭太 | 8 | 37% | フクチャンショウ | |
岩田康誠 | 3 | 33% | ルートサーティーン | |
三浦皇成 | 8 | 12% | シーミハットク | |
佐々木大輔 | 0 | 0% | ネネキリマル | |
A.プーシャン | 0 | 0% | シャオママル | |
津村明秀 | 4 | 0% | シュペルリング | |
石橋脩 | 1 | 0% | ホットゥトロット | |
松岡正海 | 2 | 0% | コックオーヴァン | |
木幡巧也 | 2 | 0% | フォトンゲイザー | |
原優介 | 1 | 0% | フェーダーローター | |
菅原明良 | 2 | 0% | トワニ | |
柴田大知 | 1 | 0% | リネンタイリン | |
横山和生 | 3 | 0% | レッドスティンガー |
東京芝・1400m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
C.ルメール | 71 | 59% | ダイヤモンドノット | |
戸崎圭太 | 100 | 48% | フクチャンショウ | |
横山武史 | 81 | 40% | ミルトベスト | |
横山和生 | 55 | 36% | レッドスティンガー | |
三浦皇成 | 71 | 35% | シーミハットク | |
佐々木大輔 | 32 | 28% | ネネキリマル | |
菅原明良 | 94 | 24% | トワニ | |
岩田康誠 | 17 | 23% | ルートサーティーン | |
津村明秀 | 84 | 17% | シュペルリング | |
北村宏司 | 63 | 17% | ユウファラオ | |
木幡巧也 | 81 | 14% | フォトンゲイザー | |
松岡正海 | 40 | 10% | コックオーヴァン | |
原優介 | 63 | 9% | フェーダーローター | |
石橋脩 | 44 | 2% | ホットゥトロット | |
A.プーシャン | 0 | 0% | シャオママル | |
柴田大知 | 47 | 0% | リネンタイリン |
※ルメール、ヨコタケ、戸崎騎手が良いですね。
こちらもコース複勝率20%未満は割引
⇒ルメール、戸崎騎手来ましたね。
脚質
京王杯2歳S
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 18% | ネネキリマル | |
2 | 差 | 18% | シャオママル | |
3 | 先 | 48% | ルートサーティーン | |
4 | 逃 | 20% | ミルトベスト | |
5 | 逃 | 20% | シーミハットク | |
6 | 先 | 48% | シュペルリング | |
7 | 逃 | 20% | ユウファラオ | |
8 | 追 | 4% | ホットゥトロット | |
9 | 差 | 18% | コックオーヴァン | |
10 | 逃 | 20% | ダイヤモンドノット | |
11 | 逃 | 20% | フォトンゲイザー | |
12 | 差 | 18% | フクチャンショウ | |
13 | 先 | 48% | フェーダーローター | |
14 | 差 | 18% | トワニ | |
15 | 先 | 48% | リネンタイリン | |
16 | 差 | 18% | レッドスティンガー |
東京芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 23% | ネネキリマル | |
2 | 差 | 23% | シャオママル | |
3 | 先 | 28% | ルートサーティーン | |
4 | 逃 | 40% | ミルトベスト | |
5 | 逃 | 40% | シーミハットク | |
6 | 先 | 28% | シュペルリング | |
7 | 逃 | 40% | ユウファラオ | |
8 | 追 | 8% | ホットゥトロット | |
9 | 差 | 23% | コックオーヴァン | |
10 | 逃 | 40% | ダイヤモンドノット | |
11 | 逃 | 40% | フォトンゲイザー | |
12 | 差 | 23% | フクチャンショウ | |
13 | 先 | 28% | フェーダーローター | |
14 | 差 | 23% | トワニ | |
15 | 先 | 28% | リネンタイリン | |
16 | 差 | 23% | レッドスティンガー |
※逃げ先行が良いですが差しも効く。追込までいくと厳しい
⇒最速で上がってきても14番手から追い上げるのは至難の業
枠順・馬番
京王杯2歳S
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 15% | ネネキリマル | |
2 | 1枠 | 15% | シャオママル | |
3 | 2枠 | 15% | ルートサーティーン | |
4 | 2枠 | 15% | ミルトベスト | |
5 | 3枠 | 26% | シーミハットク | |
6 | 3枠 | 26% | シュペルリング | |
7 | 4枠 | 12% | ユウファラオ | |
8 | 4枠 | 12% | ホットゥトロット | |
9 | 5枠 | 29% | コックオーヴァン | |
10 | 5枠 | 29% | ダイヤモンドノット | |
11 | 6枠 | 27% | フォトンゲイザー | |
12 | 6枠 | 27% | フクチャンショウ | |
13 | 7枠 | 22% | フェーダーローター | |
14 | 7枠 | 22% | トワニ | |
15 | 8枠 | 22% | リネンタイリン | |
16 | 8枠 | 22% | レッドスティンガー |
東京芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 17% | ネネキリマル | |
2 | 1枠 | 17% | シャオママル | |
3 | 2枠 | 18% | ルートサーティーン | |
4 | 2枠 | 18% | ミルトベスト | |
5 | 3枠 | 22% | シーミハットク | |
6 | 3枠 | 22% | シュペルリング | |
7 | 4枠 | 22% | ユウファラオ | |
8 | 4枠 | 22% | ホットゥトロット | |
9 | 5枠 | 20% | コックオーヴァン | |
10 | 5枠 | 20% | ダイヤモンドノット | |
11 | 6枠 | 22% | フォトンゲイザー | |
12 | 6枠 | 22% | フクチャンショウ | |
13 | 7枠 | 21% | フェーダーローター | |
14 | 7枠 | 21% | トワニ | |
15 | 8枠 | 22% | リネンタイリン | |
16 | 8枠 | 22% | レッドスティンガー |
※内がやや厳しい
⇒5枠から外で決まりましたね
東京芝実績
※2歳馬なので省略
先週の傾向
血統…モーリス、キズナ
脚質…先行
枠…内外まんべんなく
予想
本命…ルートサーティーン
対抗…フクチャンショウ⇒2着、レッドスティンガー
穴…ネネキリマル、ユウファラオ、コックオーヴァン
切りたい…
切りにくい…ダイヤモンドノット

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿