中京競馬場・芝・2000m・良
1枠2番 ウインエーデル 52.0
2枠3番 ジューンテイク 57.0
2枠4番 ファミリータイム 55.0
3枠5番 オニャンコポン 55.0
3枠6番 メリオーレム 55.0
4枠7番 レッドバリエンテ 56.0
4枠8番 シェイクユアハート 56.5
5枠9番 ピースワンデュック 55.0
5枠10番 マイネルケレリウス 55.0
6枠11番 マイネルモーント 56.0
6枠12番 ダンディズム 55.0
7枠13番 ショウナンアデイブ 55.0
7枠14番 シンハナーダ 56.0
7枠15番 ヴィンセンシオ 56.0
8枠16番 グーデンドラーク 55.0
8枠17番 リフレーミング 57.0
8枠18番 カネフラ 53.0
結果
過去のブログ
前走
過去8年間馬券になった24頭の前走
※2017年に現行開催になったため
アンドロメダS⇒1・2着 | 6 |
オクトーバーS⇒5着 | 3 |
天皇賞(秋) | 2 |
府中牝馬S | 2 |
カシオペアS | 2 |
天皇賞(春) | 1 |
エリザベス女王杯 | 1 |
アルゼンチン共和国杯 | 1 |
オールカマー | 1 |
セントライト記念 | 1 |
関屋記念 | 1 |
小倉記念 | 1 |
小倉大賞典 | 1 |
ケフェウスS | 1 |
※アンドロメダS組が基本ですね
⇒データ通り!
血統
中日新聞杯
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ハーツクライ | 10 | 30% | シェイクユアハート⇒1着 | |
ハーツクライ | 10 | 30% | グーデンドラーク | |
ディープインパクト | 30 | 16% | レッドバリエンテ | |
ディープインパクト | 30 | 16% | ショウナンアデイブ | |
キズナ | 4 | 0% | ホウオウプロサンゲ | |
リオンディーズ | 0 | 0% | ウインエーデル | |
キズナ | 4 | 0% | ジューンテイク | |
リアルスティール | 0 | 0% | ファミリータイム | |
エイシンフラッシュ | 2 | 0% | オニャンコポン | |
シュヴァルグラン | 0 | 0% | メリオーレム | |
グレーターロンドン | 0 | 0% | ピースワンデュック | |
ルーラーシップ | 6 | 0% | マイネルケレリウス | |
ゴールドシップ | 1 | 0% | マイネルモーント | |
マンハッタンカフェ | 4 | 0% | ダンディズム | |
レイデオロ | 0 | 0% | シンハナーダ | |
リアルスティール | 0 | 0% | ヴィンセンシオ | |
キングヘイロー | 0 | 0% | リフレーミング | |
グランデッツァ | 0 | 0% | カネフラ |
中京芝・2000m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
マンハッタンカフェ | 2 | 50% | ダンディズム | |
キングヘイロー | 2 | 50% | リフレーミング | |
グランデッツァ | 2 | 50% | カネフラ | |
リアルスティール | 49 | 34% | ファミリータイム | |
リアルスティール | 49 | 34% | ヴィンセンシオ | |
シュヴァルグラン | 9 | 33% | メリオーレム | |
キズナ | 104 | 30% | ホウオウプロサンゲ | |
キズナ | 104 | 30% | ジューンテイク | |
ディープインパクト | 46 | 30% | レッドバリエンテ | |
ディープインパクト | 46 | 30% | ショウナンアデイブ | |
ゴールドシップ | 83 | 26% | マイネルモーント | |
ルーラーシップ | 62 | 25% | マイネルケレリウス | |
ハーツクライ | 63 | 22% | シェイクユアハート | |
ハーツクライ | 63 | 22% | グーデンドラーク | |
エイシンフラッシュ | 14 | 21% | オニャンコポン | |
レイデオロ | 41 | 21% | シンハナーダ | |
グレーターロンドン | 6 | 16% | ピースワンデュック | |
リオンディーズ | 39 | 12% | ウインエーデル |
※リアルスティール、キズナ、ハーツクライが良いですね
⇒良いデータですね。ただ未だにハーツとディープで決まるとは。
騎手
中日新聞杯
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
武豊 | 2 | 50% | メリオーレム | |
西村淳也 | 3 | 33% | レッドバリエンテ | |
松山弘平 | 5 | 20% | ファミリータイム | |
鮫島克駿 | 5 | 20% | シンハナーダ | |
吉田隼人 | 7 | 14% | ホウオウプロサンゲ | |
西塚洸二 | 1 | 0% | ウインエーデル | |
藤岡佑介 | 3 | 0% | ジューンテイク | |
菅原明良 | 0 | 0% | オニャンコポン | |
古川吉洋 | 0 | 0% | シェイクユアハート | |
柴田善臣 | 0 | 0% | ピースワンデュック | |
丸山元気 | 4 | 0% | マイネルケレリウス | |
丹内祐次 | 4 | 0% | マイネルモーント | |
富田暁 | 2 | 0% | ダンディズム | |
池添謙一 | 4 | 0% | ショウナンアデイブ | |
杉原誠人 | 0 | 0% | ヴィンセンシオ | |
亀田温心 | 0 | 0% | グーデンドラーク | |
M.デムーロ | 4 | 0% | リフレーミング | |
斎藤新 | 2 | 0% | カネフラ |
中京芝・2000m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
柴田善臣 | 1 | 100% | ピースワンデュック | |
藤岡佑介 | 16 | 43% | ジューンテイク | |
松山弘平 | 73 | 41% | ファミリータイム | |
池添謙一 | 12 | 41% | ショウナンアデイブ | |
西塚洸二 | 35 | 40% | ウインエーデル | |
西村淳也 | 49 | 32% | レッドバリエンテ | |
武豊 | 22 | 31% | メリオーレム | |
M.デムーロ | 20 | 30% | リフレーミング | |
吉田隼人 | 29 | 27% | ホウオウプロサンゲ | |
亀田温心 | 19 | 26% | グーデンドラーク | |
鮫島克駿 | 49 | 24% | シンハナーダ | |
古川吉洋 | 18 | 22% | シェイクユアハート | |
丸山元気 | 24 | 20% | マイネルケレリウス | |
斎藤新 | 20 | 20% | カネフラ | |
富田暁 | 27 | 18% | ダンディズム | |
菅原明良 | 7 | 14% | オニャンコポン | |
丹内祐次 | 6 | 0% | マイネルモーント | |
杉原誠人 | 4 | 0% | ヴィンセンシオ |
※みんなコース複勝率高けえ…。
⇒みんな高いのでここからは厳しかったんですがやはり20%未満は割引
脚質
中日新聞杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 逃 | 36% | ホウオウプロサンゲ | |
2 | 差 | 18% | ウインエーデル | |
3 | 差 | 18% | ジューンテイク | |
4 | 逃 | 36% | ファミリータイム | |
5 | 差 | 18% | オニャンコポン | |
6 | 差 | 18% | メリオーレム | |
7 | 差 | 18% | レッドバリエンテ | |
8 | 差 | 18% | シェイクユアハート | |
9 | 逃 | 36% | ピースワンデュック | |
10 | 追 | 8% | マイネルケレリウス | |
11 | 先 | 20% | マイネルモーント | |
12 | 差 | 18% | ダンディズム | |
13 | 差 | 18% | ショウナンアデイブ | |
14 | 差 | 18% | シンハナーダ | |
15 | 先 | 20% | ヴィンセンシオ | |
16 | 逃 | 36% | グーデンドラーク | |
17 | 差 | 18% | リフレーミング | |
18 | 追 | 8% | カネフラ |
中京芝・2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 逃 | 41% | ホウオウプロサンゲ | |
2 | 差 | 21% | ウインエーデル | |
3 | 差 | 21% | ジューンテイク | |
4 | 逃 | 41% | ファミリータイム | |
5 | 差 | 21% | オニャンコポン | |
6 | 差 | 21% | メリオーレム | |
7 | 差 | 21% | レッドバリエンテ | |
8 | 差 | 21% | シェイクユアハート | |
9 | 逃 | 41% | ピースワンデュック | |
10 | 追 | 10% | マイネルケレリウス | |
11 | 先 | 36% | マイネルモーント | |
12 | 差 | 21% | ダンディズム | |
13 | 差 | 21% | ショウナンアデイブ | |
14 | 差 | 21% | シンハナーダ | |
15 | 先 | 36% | ヴィンセンシオ | |
16 | 逃 | 41% | グーデンドラーク | |
17 | 差 | 21% | リフレーミング | |
18 | 追 | 10% | カネフラ |
※逃げ先行ですね。
⇒前が垂れて差しが決まった感じですね
枠順・馬番
中日新聞杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 26% | ホウオウプロサンゲ | |
2 | 1枠 | 26% | ウインエーデル | |
3 | 2枠 | 10% | ジューンテイク | |
4 | 2枠 | 10% | ファミリータイム | |
5 | 3枠 | 10% | オニャンコポン | |
6 | 3枠 | 10% | メリオーレム | |
7 | 4枠 | 15% | レッドバリエンテ | |
8 | 4枠 | 15% | シェイクユアハート | |
9 | 5枠 | 40% | ピースワンデュック | |
10 | 5枠 | 40% | マイネルケレリウス | |
11 | 6枠 | 15% | マイネルモーント | |
12 | 6枠 | 15% | ダンディズム | |
13 | 7枠 | 18% | ショウナンアデイブ | |
14 | 7枠 | 18% | シンハナーダ | |
15 | 7枠 | 18% | ヴィンセンシオ | |
16 | 8枠 | 7% | グーデンドラーク | |
17 | 8枠 | 7% | リフレーミング | |
18 | 8枠 | 7% | カネフラ |
中京芝・2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 28% | ホウオウプロサンゲ | |
2 | 1枠 | 28% | ウインエーデル | |
3 | 2枠 | 31% | ジューンテイク | |
4 | 2枠 | 31% | ファミリータイム | |
5 | 3枠 | 22% | オニャンコポン | |
6 | 3枠 | 22% | メリオーレム | |
7 | 4枠 | 25% | レッドバリエンテ | |
8 | 4枠 | 25% | シェイクユアハート | |
9 | 5枠 | 21% | ピースワンデュック | |
10 | 5枠 | 21% | マイネルケレリウス | |
11 | 6枠 | 23% | マイネルモーント | |
12 | 6枠 | 23% | ダンディズム | |
13 | 7枠 | 19% | ショウナンアデイブ | |
14 | 7枠 | 19% | シンハナーダ | |
15 | 7枠 | 19% | ヴィンセンシオ | |
16 | 8枠 | 24% | グーデンドラーク | |
17 | 8枠 | 24% | リフレーミング | |
18 | 8枠 | 24% | カネフラ |
※1・2枠が良いですね。あとは8枠
⇒うーむレース複勝率では低めの2枠4枠で決まるとは…
中京芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
ウインエーデル | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
ジューンテイク | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
ピースワンデュック | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
ファミリータイム | 3 | 2 | 0 | 1 | 83% | |
レッドバリエンテ | 3 | 1 | 0 | 1 | 80% | |
リフレーミング | 3 | 2 | 0 | 2 | 71% | |
シェイクユアハート | 1 | 2 | 1 | 2 | 67% | |
カネフラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
ショウナンアデイブ | 1 | 1 | 1 | 5 | 38% | |
ダンディズム | 1 | 2 | 0 | 6 | 33% | |
ホウオウプロサンゲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
オニャンコポン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
メリオーレム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
マイネルケレリウス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
マイネルモーント | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
シンハナーダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ヴィンセンシオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
グーデンドラーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
※なかなか巧者揃い。ダンディズム、ショウナンアデイブは取扱いに悩むデータ
⇒巧者揃いだったのであれですが良いデータでした
先週の傾向
血統…モーリス、スワーヴリチャード
脚質…先行
枠…緑帽
予想
本命…
対抗…ヴィンセンシオ、ピースワンデュック、ジューンテイク
穴…メリオーレム⇒5着、マイネルケレリウス
切りたい…シンハナーダ
切りにくい…ファミリータイム
⇒2着のレッドバリエンテをチョイスできず…
中京2000のディープをなんで?
反省

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿