阪神競馬場・芝・1400m・良
1枠2番 ヨシノイースター 58.0
2枠3番 グレイイングリーン 58.0
2枠4番 カリボール 58.0
3枠5番 シャドウフューリー 58.0
3枠6番 シュタールヴィント 58.0
4枠7番 フォーチュンタイム 58.0
4枠8番 アスクワンタイム 58.0
5枠9番 ジューンブレア 56.0
5枠10番 グロリアラウス 58.0
6枠11番 ダノンマッキンリー 58.0
6枠12番 ナムラクレア 56.0
7枠13番 ミッキーゴージャス 56.0
7枠14番 ショウナンザナドゥ 55.0
8枠15番 ルガル 58.0
8枠16番 モズメイメイ 56.0
結果
|
着順 |
馬名 |
騎手 |
前走 |
|
1着 |
ルガル |
鮫島克駿 |
京阪杯(GⅢ)2着 |
|
2着 |
ナムラクレア |
C.ルメール |
スプリンターズS(GⅠ)3着 |
|
3着 |
フォーチュンタイム |
団野大成 |
オーロカップ(L)1着 |
|
4着 |
グレイイングリーン |
吉村誠之助 |
オーロカップ(L)7着 |
|
5着 |
エイシンフェンサー |
川又賢治 |
京阪杯(GⅢ)5着 |
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
レース名 | 回数 |
マイルチャンピオンシップ(G1) | 8 |
スプリンターズS(G1)⇒2着 | 5 |
スワンS(G2) | 5 |
オーロC(OP) | 3 |
京阪杯(G3)⇒1・5着 | 2 |
プラチナジュビリーS(G1) | 1 |
NHKマイルC(G1) | 1 |
秋華賞(G1) | 1 |
秋華賞(G1) 出走取消 | 1 |
富士S(G2) | 1 |
府中牝馬S(G2) | 1 |
CBC賞(G3) | 1 |
※前走GⅡ以上からが良いですね。
⇒マイルCS組がいなかったのでまぁまぁまぁ一応データどおりですかね
血統
阪神C
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
ミッキーアイル | 2 | 50% | ナムラクレア |
リアルインパクト | 3 | 33% | グロリアラウス |
リアルインパクト | 3 | 33% | モズメイメイ |
ディープインパクト | 18 | 27% | グレイイングリーン |
キズナ | 5 | 20% | ショウナンザナドゥ |
ロードカナロア | 15 | 6% | シュタールヴィント |
ロードカナロア | 15 | 6% | アスクワンタイム |
ファインニードル | 0 | 0% | エイシンフェンサー |
ルーラーシップ | 0 | 0% | ヨシノイースター |
ジャスタウェイ | 0 | 0% | カリボール |
イスラボニータ | 1 | 0% | シャドウフューリー |
グレーターロンドン | 0 | 0% | フォーチュンタイム |
American Pharoah | 0 | 0% | ジューンブレア |
モーリス | 3 | 0% | ダノンマッキンリー |
ミッキーロケット | 0 | 0% | ミッキーゴージャス |
ドゥラメンテ | 1 | 0% | ルガル |
阪神芝・1400m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
グレーターロンドン | 3 | 66% | フォーチュンタイム |
リアルインパクト | 5 | 60% | グロリアラウス |
ミッキーロケット | 5 | 60% | ミッキーゴージャス |
リアルインパクト | 5 | 60% | モズメイメイ |
ファインニードル | 12 | 41% | エイシンフェンサー |
キズナ | 32 | 34% | ショウナンザナドゥ |
モーリス | 40 | 32% | ダノンマッキンリー |
ディープインパクト | 14 | 28% | グレイイングリーン |
ジャスタウェイ | 15 | 26% | カリボール |
ドゥラメンテ | 20 | 25% | ルガル |
ロードカナロア | 58 | 17% | シュタールヴィント |
ロードカナロア | 58 | 17% | アスクワンタイム |
ミッキーアイル | 23 | 17% | ナムラクレア |
イスラボニータ | 12 | 16% | シャドウフューリー |
ルーラーシップ | 18 | 5% | ヨシノイースター |
American Pharoah | 5 | 0% | ジューンブレア |
※ディープ、キズナ、リアパクなどディープ系の庭ですね
⇒2・3・4着はディープなんですけどねぇ…
ドゥラメンテ産駒は1200から3200までいける
騎手
阪神C
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
C.ルメール | 8 | 62% | ナムラクレア |
C.デムーロ | 5 | 60% | ダノンマッキンリー |
武豊 | 7 | 14% | ジューンブレア |
川又賢治 | 0 | 0% | エイシンフェンサー |
内田博幸 | 1 | 0% | ヨシノイースター |
吉村誠之助 | 0 | 0% | グレイイングリーン |
富田暁 | 1 | 0% | カリボール |
泉谷楓真 | 0 | 0% | シャドウフューリー |
高杉吏麒 | 0 | 0% | シュタールヴィント |
団野大成 | 4 | 0% | フォーチュンタイム |
西塚洸二 | 0 | 0% | アスクワンタイム |
F.ジェルー | 0 | 0% | グロリアラウス |
横山和生 | 0 | 0% | ミッキーゴージャス |
松若風馬 | 2 | 0% | ショウナンザナドゥ |
鮫島克駿 | 2 | 0% | ルガル |
田口貫太 | 0 | 0% | モズメイメイ |
阪神芝・1400m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
C.デムーロ | 1 | 100% | ダノンマッキンリー |
C.ルメール | 13 | 46% | ナムラクレア |
川又賢治 | 3 | 33% | エイシンフェンサー |
鮫島克駿 | 42 | 33% | ルガル |
松若風馬 | 26 | 30% | ショウナンザナドゥ |
富田暁 | 7 | 28% | カリボール |
団野大成 | 34 | 26% | フォーチュンタイム |
横山和生 | 4 | 25% | ミッキーゴージャス |
吉村誠之助 | 18 | 22% | グレイイングリーン |
高杉吏麒 | 22 | 22% | シュタールヴィント |
西塚洸二 | 11 | 18% | アスクワンタイム |
武豊 | 15 | 13% | ジューンブレア |
田口貫太 | 39 | 10% | モズメイメイ |
内田博幸 | 0 | 0% | ヨシノイースター |
泉谷楓真 | 8 | 0% | シャドウフューリー |
F.ジェルー | 0 | 0% | グロリアラウス |
※デム・ルメがエグイ
⇒サメカツもデータ的には良いんですが、なんか評判よくないですねぇ。
ケチつけたいだけに思えますがね
脚質
阪神C
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 18% | エイシンフェンサー |
2 | 先 | 25% | ヨシノイースター |
3 | 差 | 18% | グレイイングリーン |
4 | 差 | 18% | カリボール |
5 | 差 | 18% | シャドウフューリー |
6 | 差 | 18% | シュタールヴィント |
7 | 差 | 18% | フォーチュンタイム |
8 | 差 | 18% | アスクワンタイム |
9 | 逃 | 10% | ジューンブレア |
10 | 先 | 25% | グロリアラウス |
11 | 差 | 18% | ダノンマッキンリー |
12 | 差 | 18% | ナムラクレア |
13 | 差 | 18% | ミッキーゴージャス |
14 | 差 | 18% | ショウナンザナドゥ |
15 | 先 | 25% | ルガル |
16 | 差 | 18% | モズメイメイ |
阪神芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 17% | エイシンフェンサー |
2 | 先 | 31% | ヨシノイースター |
3 | 差 | 17% | グレイイングリーン |
4 | 差 | 17% | カリボール |
5 | 差 | 17% | シャドウフューリー |
6 | 差 | 17% | シュタールヴィント |
7 | 差 | 17% | フォーチュンタイム |
8 | 差 | 17% | アスクワンタイム |
9 | 逃 | 47% | ジューンブレア |
10 | 先 | 31% | グロリアラウス |
11 | 差 | 17% | ダノンマッキンリー |
12 | 差 | 17% | ナムラクレア |
13 | 差 | 17% | ミッキーゴージャス |
14 | 差 | 17% | ショウナンザナドゥ |
15 | 先 | 31% | ルガル |
16 | 差 | 17% | モズメイメイ |
※逃げ先行ですね
⇒掲示板内、ナムラクレア以外は前で粘った感じですが、
ナムラクレアは1頭後ろからですからね、かなり評価していいんじゃないですかね
枠順・馬番
阪神C
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 20% | エイシンフェンサー |
2 | 1枠 | 20% | ヨシノイースター |
3 | 2枠 | 20% | グレイイングリーン |
4 | 2枠 | 20% | カリボール |
5 | 3枠 | 25% | シャドウフューリー |
6 | 3枠 | 25% | シュタールヴィント |
7 | 4枠 | 5% | フォーチュンタイム |
8 | 4枠 | 5% | アスクワンタイム |
9 | 5枠 | 15% | ジューンブレア |
10 | 5枠 | 15% | グロリアラウス |
11 | 6枠 | 20% | ダノンマッキンリー |
12 | 6枠 | 20% | ナムラクレア |
13 | 7枠 | 16% | ミッキーゴージャス |
14 | 7枠 | 16% | ショウナンザナドゥ |
15 | 8枠 | 18% | ルガル |
16 | 8枠 | 18% | モズメイメイ |
阪神芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 20% | エイシンフェンサー |
2 | 1枠 | 20% | ヨシノイースター |
3 | 2枠 | 24% | グレイイングリーン |
4 | 2枠 | 24% | カリボール |
5 | 3枠 | 28% | シャドウフューリー |
6 | 3枠 | 28% | シュタールヴィント |
7 | 4枠 | 22% | フォーチュンタイム |
8 | 4枠 | 22% | アスクワンタイム |
9 | 5枠 | 18% | ジューンブレア |
10 | 5枠 | 18% | グロリアラウス |
11 | 6枠 | 20% | ダノンマッキンリー |
12 | 6枠 | 20% | ナムラクレア |
13 | 7枠 | 19% | ミッキーゴージャス |
14 | 7枠 | 19% | ショウナンザナドゥ |
15 | 8枠 | 17% | ルガル |
16 | 8枠 | 17% | モズメイメイ |
※7・8枠はややしんどいか
⇒ここで8枠のルガルがきますか…いやーまじ競馬って難しいわい
阪神芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
シャドウフューリー | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
フォーチュンタイム | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
ナムラクレア | 0 | 2 | 1 | 1 | 75% |
ミッキーゴージャス | 1 | 0 | 1 | 1 | 67% |
ヨシノイースター | 2 | 3 | 0 | 3 | 63% |
ダノンマッキンリー | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% |
モズメイメイ | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% |
グレイイングリーン | 2 | 0 | 3 | 6 | 46% |
カリボール | 2 | 1 | 1 | 6 | 40% |
シュタールヴィント | 2 | 1 | 2 | 5 | 40% |
エイシンフェンサー | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
ショウナンザナドゥ | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% |
アスクワンタイム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
ジューンブレア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
グロリアラウス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
ルガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※ナムラクレア、ヨシノイースターが良いですね。
グレイイングリーン、カリボール、シュタールヴィントは取扱いに悩む。
⇒ナムラクレアは本物
先週の傾向…重馬場
血統…ミスプロ系
脚質…逃げ、差し
枠…8枠は厳しい
予想
本命…ダノンマッキンリー
対抗…フォーチュンタイム⇒3着、ジューンブレア、ミッキーゴージャス
穴…グレイイングリーン⇒4着、グロリアラウス
切りたい…
切りにくい…ナムラクレア
⇒うーむ…ここにきてルガル復活ですか。ただ彼にとって高松宮記念は鬼門ですねぇ。
合うレースがあればいいんですが

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿