中山競馬場・芝・1600m・良
結果
|
着順 |
馬名 |
騎手 |
前走(レース名・距離・着順) |
|
1着 |
ブラックチャリス |
津村明秀 |
KBSファンタジーS(GIII) 芝1400m 4着 |
|
2着 |
ビッグカレンルーフ |
松岡正海 |
エーデルワイス賞(JpnIII) ダ1200m 4着 |
|
3着 |
レオアジャイル |
横山典弘 |
黒松賞(1勝クラス) 芝1200m 5着 |
|
4着 |
マカレイ |
三浦皇成 |
未勝利戦(東京・1600m) 1着 |
|
5着 |
サンアントワーヌ |
戸崎圭太 |
1勝クラス(東京・1400m)1着 |
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
レース名 | 回数 |
赤松賞(1勝クラス) | 3 |
アルテミスS(G3) | 2 |
ひいらぎ賞(1勝クラス) | 2 |
黒松賞(1勝クラス)⇒3着 | 2 |
新馬戦(東京芝1600m) | 2 |
未勝利戦(東京芝1600m) | 2 |
未勝利戦(東京芝1400m) | 2 |
阪神JF(G1) | 1 |
京王杯2歳S(G2) | 1 |
京都2歳S(G3) | 1 |
白菊賞(500万) | 1 |
サフラン賞(500万) | 1 |
葉牡丹賞(500万) | 1 |
1勝クラス(東京芝1400m) | 1 |
新馬戦(京都芝1600m) | 1 |
新馬戦(中山芝1600m) | 1 |
新馬戦(札幌芝1500m) | 1 |
未勝利戦(京都芝1600m) | 1 |
未勝利戦(福島芝1800m) | 1 |
未勝利戦(中山芝1600m) | 1 |
未勝利戦(中山ダ1800m) | 1 |
未勝利戦(東京芝1400m) | 1 |
※うーむ、これといった傾向がないですね。
⇒傾向があるようでないですね
血統
フェアリーS
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
ドレフォン | 2 | 50% | サンアントワーヌ |
キタサンブラック | 3 | 33% | ブラックチャリス |
エピファネイア | 11 | 27% | ピエドゥラパン |
エピファネイア | 11 | 27% | ギリーズボール |
キズナ | 4 | 25% | マカレイ |
ダノンスマッシュ | 0 | 0% | レオアジャイル |
リオンディーズ | 0 | 0% | トワニ |
アメリカンペイトリオット | 1 | 0% | ビッグカレンルーフ |
ミスチヴィアスアレックス | 0 | 0% | エゴンウレア |
ダノンスマッシュ | 0 | 0% | トラスコンガーデン |
モーリス | 2 | 0% | ノーザンタイタン |
ビーチパトロール | 0 | 0% | リュクスパトロール |
インディチャンプ | 0 | 0% | モルニケ |
シルバーステート | 1 | 0% | ハーディジェナー |
シルバーステート | 1 | 0% | ヴィスコンテッサ |
アドマイヤマーズ | 1 | 0% | ヴァリスマリネリス |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
シルバーステート | 98 | 37% | ハーディジェナー |
シルバーステート | 98 | 37% | ヴィスコンテッサ |
キズナ | 66 | 36% | マカレイ |
エピファネイア | 103 | 24% | ピエドゥラパン |
アメリカンペイトリオット | 25 | 24% | ビッグカレンルーフ |
エピファネイア | 103 | 24% | ギリーズボール |
ドレフォン | 42 | 23% | サンアントワーヌ |
モーリス | 113 | 22% | ノーザンタイタン |
キタサンブラック | 35 | 20% | ブラックチャリス |
アドマイヤマーズ | 19 | 15% | ヴァリスマリネリス |
リオンディーズ | 54 | 14% | トワニ |
ダノンスマッシュ | 2 | 0% | レオアジャイル |
ミスチヴィアスアレックス | 2 | 0% | エゴンウレア |
ダノンスマッシュ | 2 | 0% | トラスコンガーデン |
ビーチパトロール | 12 | 0% | リュクスパトロール |
インディチャンプ | 2 | 0% | モルニケ |
※エピファネイア、キズナ、ドレフォン、キタサン、シルバーステートあたりですかね。
とりあえず20%未満は割引
⇒キタサンはともかくアメリカンペイトリオットがくるとは…
といってもコース複勝率24%あるんか
騎手
フェアリーS
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
吉田豊 | 1 | 100% | トラスコンガーデン |
戸崎圭太 | 7 | 57% | サンアントワーヌ |
横山典弘 | 2 | 50% | レオアジャイル |
石川裕紀人 | 3 | 33% | ヴィスコンテッサ |
大野拓弥 | 7 | 28% | エゴンウレア |
三浦皇成 | 7 | 28% | マカレイ |
C.ルメール | 5 | 20% | ギリーズボール |
横山武史 | 5 | 20% | ヴァリスマリネリス |
津村明秀 | 5 | 20% | ブラックチャリス |
荻野極 | 0 | 0% | ピエドゥラパン |
菅原明良 | 4 | 0% | トワニ |
松岡正海 | 3 | 0% | ビッグカレンルーフ |
田辺裕信 | 7 | 0% | ノーザンタイタン |
佐々木大輔 | 2 | 0% | リュクスパトロール |
丹内祐次 | 4 | 0% | モルニケ |
上里直汰 | 0 | 0% | ハーディジェナー |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
C.ルメール | 78 | 48% | ギリーズボール |
戸崎圭太 | 109 | 41% | サンアントワーヌ |
横山武史 | 96 | 36% | ヴァリスマリネリス |
菅原明良 | 115 | 28% | トワニ |
松岡正海 | 60 | 28% | ビッグカレンルーフ |
三浦皇成 | 81 | 28% | マカレイ |
横山典弘 | 15 | 26% | レオアジャイル |
佐々木大輔 | 65 | 26% | リュクスパトロール |
田辺裕信 | 77 | 25% | ノーザンタイタン |
大野拓弥 | 89 | 23% | エゴンウレア |
津村明秀 | 92 | 23% | ブラックチャリス |
荻野極 | 27 | 22% | ピエドゥラパン |
吉田豊 | 64 | 17% | トラスコンガーデン |
石川裕紀人 | 73 | 17% | ヴィスコンテッサ |
丹内祐次 | 78 | 7% | モルニケ |
上里直汰 | 2 | 0% | ハーディジェナー |
※巧者が多いですねぇ。コース複勝率20%未満は割引
⇒こんなん言ってはあれなんですが、津村騎手が2週連続で重賞勝つなんて…
まぁとりあえずコース複勝率20%未満は割引で正解
脚質
フェアリーS
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 先 | 23% | レオアジャイル |
2 | 差 | 23% | ピエドゥラパン |
3 | 差 | 23% | トワニ |
4 | 差 | 23% | ビッグカレンルーフ |
5 | 差 | 23% | エゴンウレア |
6 | 逃 | 21% | トラスコンガーデン |
7 | 逃 | 21% | ノーザンタイタン |
8 | 逃 | 21% | リュクスパトロール |
9 | 差 | 23% | サンアントワーヌ |
10 | 差 | 23% | モルニケ |
11 | 差 | 23% | ハーディジェナー |
12 | 差 | 23% | ギリーズボール |
13 | 追 | 8% | ヴィスコンテッサ |
14 | 差 | 23% | ヴァリスマリネリス |
15 | 逃 | 21% | ブラックチャリス |
16 | 差 | 23% | マカレイ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 先 | 38% | レオアジャイル |
2 | 差 | 18% | ピエドゥラパン |
3 | 差 | 18% | トワニ |
4 | 差 | 18% | ビッグカレンルーフ |
5 | 差 | 18% | エゴンウレア |
6 | 逃 | 40% | トラスコンガーデン |
7 | 逃 | 40% | ノーザンタイタン |
8 | 逃 | 40% | リュクスパトロール |
9 | 差 | 18% | サンアントワーヌ |
10 | 差 | 18% | モルニケ |
11 | 差 | 18% | ハーディジェナー |
12 | 差 | 18% | ギリーズボール |
13 | 追 | 4% | ヴィスコンテッサ |
14 | 差 | 18% | ヴァリスマリネリス |
15 | 逃 | 40% | ブラックチャリス |
16 | 差 | 18% | マカレイ |
※前が良いですね。追込みでなければ差し届かないこともない
⇒掲示板内全頭前で決まりましたね。
エゴンウレアは前にいたのに垂れたので距離が長いですね
枠順・馬番
フェアリーS
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 31% | レオアジャイル |
2 | 1枠 | 31% | ピエドゥラパン |
3 | 2枠 | 15% | トワニ |
4 | 2枠 | 15% | ビッグカレンルーフ |
5 | 3枠 | 20% | エゴンウレア |
6 | 3枠 | 20% | トラスコンガーデン |
7 | 4枠 | 20% | ノーザンタイタン |
8 | 4枠 | 20% | リュクスパトロール |
9 | 5枠 | 15% | サンアントワーヌ |
10 | 5枠 | 15% | モルニケ |
11 | 6枠 | 10% | ハーディジェナー |
12 | 6枠 | 10% | ギリーズボール |
13 | 7枠 | 25% | ヴィスコンテッサ |
14 | 7枠 | 25% | ヴァリスマリネリス |
15 | 8枠 | 15% | ブラックチャリス |
16 | 8枠 | 15% | マカレイ |
中山芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 25% | レオアジャイル |
2 | 1枠 | 25% | ピエドゥラパン |
3 | 2枠 | 21% | トワニ |
4 | 2枠 | 21% | ビッグカレンルーフ |
5 | 3枠 | 22% | エゴンウレア |
6 | 3枠 | 22% | トラスコンガーデン |
7 | 4枠 | 25% | ノーザンタイタン |
8 | 4枠 | 25% | リュクスパトロール |
9 | 5枠 | 21% | サンアントワーヌ |
10 | 5枠 | 21% | モルニケ |
11 | 6枠 | 19% | ハーディジェナー |
12 | 6枠 | 19% | ギリーズボール |
13 | 7枠 | 17% | ヴィスコンテッサ |
14 | 7枠 | 17% | ヴァリスマリネリス |
15 | 8枠 | 16% | ブラックチャリス |
16 | 8枠 | 16% | マカレイ |
※大外は割引
⇒勝ち馬が8枠からでるとは…
中山芝実績
土曜日の傾向…土曜の夜に更新します
血統…ちょっと弱いがシルバーステート
脚質…逃げ先行。3着なら差しでも
枠…内外まんべんなく
予想…土曜の夜に更新します
本命…サンアントワーヌ
対抗…ノーザンタイタン、ギリーズボール、ブラックチャリス⇒1着
穴…ヴァリスマリネリス
切りたい…
切りにくい…
⇒たらればですがビッグカレンルーフは今見ると買えないことはないんですよね
アメリカンペイトリオットも松岡騎手も複勝率20%超えてますし。
すずらん賞勝ってるけど門別で負けてる…うーむ買いにくいわ

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿