阪神競馬場・芝・1400m
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
レース名 | 回数 |
阪神C(G2) | 6 |
京都金杯(G3) | 4 |
シルクロードS(G3)⇒1着 | 3 |
マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
香港スプリント(G1) | 1 |
京王杯スプリングC(G2) | 1 |
京阪杯(G3) | 1 |
根岸S(G3) | 1 |
東京新聞杯(G3) | 1 |
ニューイヤーS(LR) | 1 |
睦月S(OP) | 1 |
カーバンクルS(OP) | 1 |
洛陽S(OP) | 1 |
大和S(OP) | 1 |
タンザナイトS(OP) | 1 |
山城S(3勝クラス) | 1 |
六甲アイランドS(3勝クラス) | 1 |
雲雀S(3勝クラス) | 1 |
JBCスプリント(Jpn1) | 1 |
※阪神C、京都金杯、シルクロードS組からですね。前走GⅠからも注意
⇒うーむ。前走傾向からは厳しい結果
血統
阪急杯
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
キズナ | 4 | 75% | アサカラキング |
キズナ | 4 | 75% | ダディーズビビッド |
Frankel | 2 | 50% | レイベリング |
ビッグアーサー | 2 | 50% | カンチェンジュンガ |
ディープインパクト | 13 | 15% | グレイイングリーン |
ロードカナロア | 14 | 14% | ディアナザール |
ロードカナロア | 14 | 14% | メイショウチタン |
Night of Thunder | 0 | 0% | ソンシ |
ミスターメロディ | 0 | 0% | スリールミニョン |
リアルインパクト | 1 | 0% | ナムラアトム |
トーセンラー | 0 | 0% | ドロップオブライト |
カリフォルニアクローム | 0 | 0% | ララマセラシオン |
ダノンバラード | 0 | 0% | マイネルチケット |
モーリス | 2 | 0% | アルテヴェローチェ |
エピファネイア | 0 | 0% | ヤンキーバローズ |
シルバーステート | 2 | 0% | マサノカナリア |
リアルインパクト | 1 | 0% | グロリアラウス |
モーリス | 2 | 0% | メイショウソラフネ |
阪神芝・1400m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
Night of Thunder | 1 | 100% | ソンシ |
リアルインパクト | 4 | 75% | ナムラアトム |
リアルインパクト | 4 | 75% | グロリアラウス |
Frankel | 7 | 57% | レイベリング |
ダノンバラード | 2 | 50% | マイネルチケット |
キズナ | 31 | 35% | アサカラキング |
キズナ | 31 | 35% | ダディーズビビッド |
モーリス | 38 | 34% | アルテヴェローチェ |
モーリス | 38 | 34% | メイショウソラフネ |
ディープインパクト | 13 | 30% | グレイイングリーン |
エピファネイア | 35 | 25% | ヤンキーバローズ |
ビッグアーサー | 19 | 21% | カンチェンジュンガ |
シルバーステート | 25 | 20% | マサノカナリア |
ロードカナロア | 56 | 17% | ディアナザール |
ロードカナロア | 56 | 17% | メイショウチタン |
ミスターメロディ | 5 | 0% | スリールミニョン |
トーセンラー | 3 | 0% | ドロップオブライト |
カリフォルニアクローム | 1 | 0% | ララマセラシオン |
※フランケル、キズナ産駒が良いですね。
逆にロードカナロア産駒があってないのが気になる
⇒やはりロードカナロア産駒があってないのは分かった
騎手
阪急杯
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
川田将雅 | 6 | 50% | ソンシ |
武豊 | 6 | 50% | レイベリング |
北村友一 | 4 | 50% | アサカラキング |
鮫島克駿 | 2 | 50% | グレイイングリーン |
国分優作 | 5 | 40% | アルテヴェローチェ |
松山弘平 | 5 | 40% | メイショウチタン |
横山典弘 | 3 | 33% | マサノカナリア |
幸英明 | 8 | 25% | グロリアラウス |
永島まなみ | 0 | 0% | スリールミニョン |
菱田裕二 | 0 | 0% | ナムラアトム |
松若風馬 | 5 | 0% | ドロップオブライト |
佐々木大輔 | 0 | 0% | ララマセラシオン |
団野大成 | 3 | 0% | ディアナザール |
横山武史 | 0 | 0% | マイネルチケット |
池添謙一 | 8 | 0% | ダディーズビビッド |
岩田望来 | 4 | 0% | ヤンキーバローズ |
高杉吏麒 | 0 | 0% | メイショウソラフネ |
坂井瑠星 | 1 | 0% | カンチェンジュンガ |
阪神芝・1400m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
佐々木大輔 | 1 | 100% | ララマセラシオン |
川田将雅 | 21 | 57% | ソンシ |
横山武史 | 4 | 50% | マイネルチケット |
北村友一 | 19 | 42% | アサカラキング |
横山典弘 | 13 | 38% | マサノカナリア |
鮫島克駿 | 41 | 34% | グレイイングリーン |
松山弘平 | 37 | 32% | メイショウチタン |
松若風馬 | 26 | 30% | ドロップオブライト |
岩田望来 | 40 | 30% | ヤンキーバローズ |
団野大成 | 34 | 26% | ディアナザール |
菱田裕二 | 27 | 25% | ナムラアトム |
幸英明 | 30 | 23% | グロリアラウス |
高杉吏麒 | 22 | 22% | メイショウソラフネ |
坂井瑠星 | 28 | 21% | カンチェンジュンガ |
池添謙一 | 21 | 19% | ダディーズビビッド |
武豊 | 14 | 14% | レイベリング |
国分優作 | 12 | 8% | アルテヴェローチェ |
永島まなみ | 15 | 6% | スリールミニョン |
※川田、北村騎手が良いですね。次いで鮫島、松山騎手あたり。
武さんもレースは良いんですがコース複勝率が悪いのが気になる。
⇒川田さんさすがっす。佐々木騎手も良いですね
脚質
阪急杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 先 | 28% | ソンシ |
2 | 先 | 28% | レイベリング |
3 | 逃 | 50% | スリールミニョン |
4 | 差 | 13% | ナムラアトム |
5 | 先 | 28% | ドロップオブライト |
6 | 差 | 13% | ララマセラシオン |
7 | 逃 | 50% | アサカラキング |
8 | 逃 | 50% | ディアナザール |
9 | 先 | 28% | マイネルチケット |
10 | 差 | 13% | グレイイングリーン |
11 | 差 | 13% | ダディーズビビッド |
12 | 差 | 13% | アルテヴェローチェ |
13 | 差 | 13% | ヤンキーバローズ |
14 | 先 | 28% | マサノカナリア |
15 | 先 | 28% | グロリアラウス |
16 | 逃 | 50% | メイショウチタン |
17 | 差 | 13% | メイショウソラフネ |
18 | 差 | 13% | カンチェンジュンガ |
阪神芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 先 | 32% | ソンシ |
2 | 先 | 32% | レイベリング |
3 | 逃 | 47% | スリールミニョン |
4 | 差 | 18% | ナムラアトム |
5 | 先 | 32% | ドロップオブライト |
6 | 差 | 18% | ララマセラシオン |
7 | 逃 | 47% | アサカラキング |
8 | 逃 | 47% | ディアナザール |
9 | 先 | 32% | マイネルチケット |
10 | 差 | 18% | グレイイングリーン |
11 | 差 | 18% | ダディーズビビッド |
12 | 差 | 18% | アルテヴェローチェ |
13 | 差 | 18% | ヤンキーバローズ |
14 | 先 | 32% | マサノカナリア |
15 | 先 | 32% | グロリアラウス |
16 | 逃 | 47% | メイショウチタン |
17 | 差 | 18% | メイショウソラフネ |
18 | 差 | 18% | カンチェンジュンガ |
※前にいってなんぼですね
⇒ある程度前が残る馬場で
後ろから突っ込んできたララマセラシオンは評価してもよさそう。
連勝中でしたし
枠順・馬番
阪急杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 23% | ソンシ |
2 | 1枠 | 23% | レイベリング |
3 | 2枠 | 22% | スリールミニョン |
4 | 2枠 | 22% | ナムラアトム |
5 | 3枠 | 26% | ドロップオブライト |
6 | 3枠 | 26% | ララマセラシオン |
7 | 4枠 | 10% | アサカラキング |
8 | 4枠 | 10% | ディアナザール |
9 | 5枠 | 5% | マイネルチケット |
10 | 5枠 | 5% | グレイイングリーン |
11 | 6枠 | 15% | ダディーズビビッド |
12 | 6枠 | 15% | アルテヴェローチェ |
13 | 7枠 | 19% | ヤンキーバローズ |
14 | 7枠 | 19% | マサノカナリア |
15 | 7枠 | 19% | グロリアラウス |
16 | 8枠 | 22% | メイショウチタン |
17 | 8枠 | 22% | メイショウソラフネ |
18 | 8枠 | 22% | カンチェンジュンガ |
阪神芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 21% | ソンシ |
2 | 1枠 | 21% | レイベリング |
3 | 2枠 | 25% | スリールミニョン |
4 | 2枠 | 25% | ナムラアトム |
5 | 3枠 | 28% | ドロップオブライト |
6 | 3枠 | 28% | ララマセラシオン |
7 | 4枠 | 22% | アサカラキング |
8 | 4枠 | 22% | ディアナザール |
9 | 5枠 | 19% | マイネルチケット |
10 | 5枠 | 19% | グレイイングリーン |
11 | 6枠 | 20% | ダディーズビビッド |
12 | 6枠 | 20% | アルテヴェローチェ |
13 | 7枠 | 18% | ヤンキーバローズ |
14 | 7枠 | 18% | マサノカナリア |
15 | 7枠 | 18% | グロリアラウス |
16 | 8枠 | 16% | メイショウチタン |
17 | 8枠 | 16% | メイショウソラフネ |
18 | 8枠 | 16% | カンチェンジュンガ |
※レース的には外枠もありですが、コース的には外はマイナス
⇒完全に内枠天国でしたね
阪神芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
ソンシ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
レイベリング | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
ナムラアトム | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
ディアナザール | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
マイネルチケット | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
アルテヴェローチェ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ドロップオブライト | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
アサカラキング | 1 | 1 | 0 | 1 | 67% |
メイショウソラフネ | 1 | 1 | 0 | 1 | 67% |
カンチェンジュンガ | 2 | 0 | 0 | 1 | 67% |
ダディーズビビッド | 2 | 1 | 0 | 3 | 50% |
グレイイングリーン | 2 | 0 | 3 | 7 | 42% |
マサノカナリア | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% |
メイショウチタン | 3 | 1 | 0 | 8 | 33% |
スリールミニョン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ララマセラシオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ヤンキーバローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
グロリアラウス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
※レイベリングは好きそう。
グレイイングリーン、メイショウチタンあたりは悩むところ。
グロリアラウスは割り引けるかな
⇒ここからのピックは厳しいなぁ
先週の傾向
開幕週です!
予想
本命…カンチェンジェンガ
対抗…グレイイングリーン、ソンシ⇒1着、レイベリング
穴…ドロップオブライト⇒3着、ララマセラシオン⇒2着、アサカラキング⇒5着
切りたい…
切りにくい…ディアザナール⇒4着、マイネルチケット
⇒なかなか良い予想ができたんではないですかね。
ロードカナロア産駒が阪神1400mで割り引けるのは覚えておきましょう

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿