中京競馬場・芝・1400m
1枠1番 カフェラバー 55.0 舟山瑠泉結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走レース名 | 回数 |
朝日杯FS(G1)⇒1・4着 | 6 |
クロッカスS(LR)⇒3着 | 5 |
シンザン記念(G3) | 3 |
1勝クラス(東京芝1400m) | 2 |
500万(東京ダ1400m) | 2 |
阪神JF(G1) | 1 |
フィリーズレビュー(G2) | 1 |
フェアリーS(G3) | 1 |
京成杯(G3) | 1 |
アーリントンC(G3) | 1 |
ジュニアC(LR) | 1 |
万両賞(1勝クラス) | 1 |
白梅賞(1勝クラス) | 1 |
あざみ賞(1勝クラス) | 1 |
あすなろ賞(1勝クラス) | 1 |
未勝利戦(中山ダ1200m) | 1 |
全日本2歳優駿(Jpn1) | 1 |
血統
ファルコンS父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
デクラレーションオブウォー | 1 | 100% | タマモイカロス |
イスラボニータ | 2 | 50% | フクチャンショウ |
モーリス | 9 | 22% | カフェラバー |
ベンバトル | 0 | 0% | メイクワンズデイ |
ベンバトル | 0 | 0% | トライアンフパス |
ミッキーアイル | 0 | 0% | タイセイアストロ |
ダノンプレミアム | 0 | 0% | アスミル |
ジョーカプチーノ | 3 | 0% | ハッピーエンジェル |
Twirling Candy | 0 | 0% | マーゴットブロー |
ブリックスアンドモルタル | 0 | 0% | ダイヤモンドノット |
ファインニードル | 1 | 0% | エイシンディード |
ミスターメロディ | 1 | 0% | タガノアラリア |
Dabirsim | 0 | 0% | プルヴォワール |
Charlatan | 0 | 0% | プリンセスモコ |
アルアイン | 0 | 0% | フォーゲル |
フォーウィールドライブ | 0 | 0% | テルヴィセクス |
タワーオブロンドン | 3 | 0% | タヤスロレンヌ |
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
Charlatan | 1 | 100% | プリンセスモコ |
フォーウィールドライブ | 6 | 50% | テルヴィセクス |
ミスターメロディ | 12 | 33% | タガノアラリア |
ベンバトル | 4 | 25% | メイクワンズデイ |
ベンバトル | 4 | 25% | トライアンフパス |
ダノンプレミアム | 8 | 25% | アスミル |
ブリックスアンドモルタル | 24 | 25% | ダイヤモンドノット |
イスラボニータ | 36 | 22% | フクチャンショウ |
モーリス | 64 | 21% | カフェラバー |
ミッキーアイル | 22 | 18% | タイセイアストロ |
アルアイン | 11 | 18% | フォーゲル |
タワーオブロンドン | 17 | 17% | タヤスロレンヌ |
ファインニードル | 13 | 15% | エイシンディード |
デクラレーションオブウォー | 15 | 13% | タマモイカロス |
ジョーカプチーノ | 4 | 0% | ハッピーエンジェル |
Twirling Candy | 0 | 0% | マーゴットブロー |
Dabirsim | 0 | 0% | プルヴォワール |
騎手
ファルコンS名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
杉原誠人 | 1 | 100% | タイセイアストロ |
太宰啓介 | 1 | 100% | アスミル |
川田将雅 | 3 | 100% | ダイヤモンドノット |
松若風馬 | 4 | 50% | メイクワンズデイ |
国分恭介 | 2 | 50% | トライアンフパス |
横山典弘 | 2 | 50% | マーゴットブロー |
舟山瑠泉 | 0 | 0% | カフェラバー |
三浦皇成 | 1 | 0% | ハッピーエンジェル |
横山武史 | 3 | 0% | フクチャンショウ |
川又賢治 | 3 | 0% | エイシンディード |
斎藤新 | 2 | 0% | タガノアラリア |
長岡禎仁 | 1 | 0% | プルヴォワール |
西塚洸二 | 0 | 0% | プリンセスモコ |
吉村誠之助 | 0 | 0% | フォーゲル |
団野大成 | 2 | 0% | テルヴィセクス |
江田照男 | 1 | 0% | タヤスロレンヌ |
小沢大仁 | 0 | 0% | タマモイカロス |
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
舟山瑠泉 | 1 | 100% | カフェラバー |
川田将雅 | 25 | 68% | ダイヤモンドノット |
団野大成 | 53 | 30% | テルヴィセクス |
杉原誠人 | 4 | 25% | タイセイアストロ |
国分恭介 | 21 | 23% | トライアンフパス |
西塚洸二 | 40 | 20% | プリンセスモコ |
松若風馬 | 25 | 16% | メイクワンズデイ |
太宰啓介 | 7 | 14% | アスミル |
横山典弘 | 7 | 14% | マーゴットブロー |
吉村誠之助 | 29 | 13% | フォーゲル |
三浦皇成 | 9 | 11% | ハッピーエンジェル |
斎藤新 | 19 | 10% | タガノアラリア |
小沢大仁 | 41 | 7% | タマモイカロス |
長岡禎仁 | 18 | 5% | プルヴォワール |
横山武史 | 3 | 0% | フクチャンショウ |
川又賢治 | 3 | 0% | エイシンディード |
江田照男 | 2 | 0% | タヤスロレンヌ |
脚質
ファルコンS過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 先 | 28% | カフェラバー |
2 | 逃 | 30% | メイクワンズデイ |
3 | 差 | 17% | トライアンフパス |
4 | 差 | 17% | タイセイアストロ |
5 | 先 | 28% | アスミル |
6 | 逃 | 30% | ハッピーエンジェル |
7 | 差 | 17% | フクチャンショウ |
8 | 逃 | 30% | マーゴットブロー |
9 | 先 | 28% | ダイヤモンドノット |
10 | 逃 | 30% | エイシンディード |
11 | 先 | 28% | タガノアラリア |
12 | 差 | 17% | プルヴォワール |
13 | 逃 | 30% | プリンセスモコ |
14 | 先 | 28% | フォーゲル |
15 | 先 | 28% | テルヴィセクス |
16 | 差 | 17% | タヤスロレンヌ |
17 | 差 | 17% | タマモイカロス |
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 先 | 31% | カフェラバー |
2 | 逃 | 43% | メイクワンズデイ |
3 | 差 | 17% | トライアンフパス |
4 | 差 | 17% | タイセイアストロ |
5 | 先 | 31% | アスミル |
6 | 逃 | 43% | ハッピーエンジェル |
7 | 差 | 17% | フクチャンショウ |
8 | 逃 | 43% | マーゴットブロー |
9 | 先 | 31% | ダイヤモンドノット |
10 | 逃 | 43% | エイシンディード |
11 | 先 | 31% | タガノアラリア |
12 | 差 | 17% | プルヴォワール |
13 | 逃 | 43% | プリンセスモコ |
14 | 先 | 31% | フォーゲル |
15 | 先 | 31% | テルヴィセクス |
16 | 差 | 17% | タヤスロレンヌ |
17 | 差 | 17% | タマモイカロス |
枠順・馬番
ファルコンS馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 23% | カフェラバー |
2 | 1枠 | 23% | メイクワンズデイ |
3 | 2枠 | 10% | トライアンフパス |
4 | 2枠 | 10% | タイセイアストロ |
5 | 3枠 | 40% | アスミル |
6 | 3枠 | 40% | ハッピーエンジェル |
7 | 4枠 | 15% | フクチャンショウ |
8 | 4枠 | 15% | マーゴットブロー |
9 | 5枠 | 25% | ダイヤモンドノット |
10 | 5枠 | 25% | エイシンディード |
11 | 6枠 | 0% | タガノアラリア |
12 | 6枠 | 0% | プルヴォワール |
13 | 7枠 | 20% | プリンセスモコ |
14 | 7枠 | 20% | フォーゲル |
15 | 8枠 | 12% | テルヴィセクス |
16 | 8枠 | 12% | タヤスロレンヌ |
17 | 8枠 | 12% | タマモイカロス |
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 18% | カフェラバー |
2 | 1枠 | 18% | メイクワンズデイ |
3 | 2枠 | 17% | トライアンフパス |
4 | 2枠 | 17% | タイセイアストロ |
5 | 3枠 | 27% | アスミル |
6 | 3枠 | 27% | ハッピーエンジェル |
7 | 4枠 | 24% | フクチャンショウ |
8 | 4枠 | 24% | マーゴットブロー |
9 | 5枠 | 22% | ダイヤモンドノット |
10 | 5枠 | 22% | エイシンディード |
11 | 6枠 | 17% | タガノアラリア |
12 | 6枠 | 17% | プルヴォワール |
13 | 7枠 | 17% | プリンセスモコ |
14 | 7枠 | 17% | フォーゲル |
15 | 8枠 | 18% | テルヴィセクス |
16 | 8枠 | 18% | タヤスロレンヌ |
17 | 8枠 | 18% | タマモイカロス |
中京芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
メイクワンズデイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
トライアンフパス | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
タイセイアストロ | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
プリンセスモコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
テルヴィセクス | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
タマモイカロス | 1 | 1 | 0 | 1 | 67% |
アスミル | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
カフェラバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ハッピーエンジェル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
フクチャンショウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
マーゴットブロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ダイヤモンドノット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
エイシンディード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
タガノアラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プルヴォワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
フォーゲル | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
タヤスロレンヌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
先週の傾向
血統…キタサンブラック、エピファネイア脚質…先行差し
枠…内外まんべんなく
予想
本命…フクチャンショウ⇒3着対抗…ハッピーエンジェル、タマモイカロス、エイシンディード⇒2着、プリンセスモコ
切りたい…
切りにくい…ダイヤモンドノット⇒1着

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿