東京競馬場・芝・1400m
1枠1番 レッドシュヴェルト 57.0 横山和生
1枠2番 ダノンセンチュリー 57.0 D.レーン
2枠3番 カンチェンジュンガ 58.0 M.ディー
2枠4番 シリウスコルト 57.0 田辺裕信
3枠5番 ワイドラトゥール 55.0 西塚洸二
3枠6番 セフィロ 55.0 三浦皇成
4枠7番 ラケマーダ 57.0 原優介
4枠8番 ララマセラシオン 57.0 菅原明良
5枠9番 フリームファクシ 57.0 佐々木大輔
5枠10番 キープカルム 57.0 荻野極
6枠11番 アサカラキング 57.0 戸崎圭太
6枠12番 ウイントワイライト 55.0 横山典弘
7枠13番 ファンダム 57.0 C.ルメール
7枠14番 マイネルチケット 57.0 横山武史
7枠15番 レイベリング 57.0 石橋脩
8枠16番 ワールズエンド 57.0 津村明秀
8枠17番 ダノンマッキンリー 57.0 高杉吏麒
8枠18番 ヤブサメ 57.0 武豊
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
レース名 | 回数 |
高松宮記念(G1) | 13 |
ダービー卿チャレンジトロフィー(G3)⇒5着 | 7 |
マイラーズC(G2) | 2 |
京都牝馬S(G3) | 2 |
東京新聞杯(G3) | 2 |
中山記念(G2) | 1 |
阪神C(G2) | 1 |
洛陽S(OP) | 1 |
キタサンブラックC(3勝クラス) | 1 |
※高松宮記念とダービ卿CTからが良いですね
⇒いやー厳しい。高松宮記念組がここまであかんと前走傾向からは厳しい
血統
京王杯SC
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
ロードカナロア | 18 | 38% | キープカルム |
ロードカナロア | 18 | 38% | ワールズエンド |
ビッグアーサー | 3 | 33% | カンチェンジュンガ |
キズナ | 5 | 20% | アサカラキング |
レッドファルクス | 0 | 0% | レッドシュヴェルト |
フィエールマン | 0 | 0% | ダノンセンチュリー |
マクフィ | 0 | 0% | シリウスコルト |
カリフォルニアクローム | 0 | 0% | ワイドラトゥール |
イスラボニータ | 2 | 0% | セフィロ |
アメリカンペイトリオット | 0 | 0% | ラケマーダ |
カリフォルニアクローム | 0 | 0% | ララマセラシオン |
ルーラーシップ | 2 | 0% | フリームファクシ |
レイデオロ | 0 | 0% | ウイントワイライト |
サートゥルナーリア | 0 | 0% | ファンダム |
ダノンバラード | 0 | 0% | マイネルチケット |
Frankel | 0 | 0% | レイベリング |
モーリス | 3 | 0% | ダノンマッキンリー |
ファインニードル | 0 | 0% | ヤブサメ |
東京・芝・1400m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
レイデオロ | 30 | 53% | ウイントワイライト |
サートゥルナーリア | 20 | 45% | ファンダム |
Frankel | 10 | 40% | レイベリング |
イスラボニータ | 70 | 31% | セフィロ |
レッドファルクス | 26 | 30% | レッドシュヴェルト |
モーリス | 102 | 26% | ダノンマッキンリー |
ロードカナロア | 99 | 25% | キープカルム |
ロードカナロア | 99 | 25% | ワールズエンド |
ルーラーシップ | 25 | 24% | フリームファクシ |
ビッグアーサー | 52 | 19% | カンチェンジュンガ |
キズナ | 36 | 19% | アサカラキング |
ダノンバラード | 36 | 16% | マイネルチケット |
ファインニードル | 20 | 15% | ヤブサメ |
マクフィ | 23 | 13% | シリウスコルト |
カリフォルニアクローム | 12 | 8% | ワイドラトゥール |
カリフォルニアクローム | 12 | 8% | ララマセラシオン |
アメリカンペイトリオット | 14 | 7% | ラケマーダ |
フィエールマン | 9 | 0% | ダノンセンチュリー |
※ロードカナロアは押さえるとして、コース複勝率20%以上からですかね
⇒ロードカナロア来ましたね。イスラボニータ産駒地味に良い。どっかでG1馬でるんちゃうかな
騎手
京王杯SC
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
荻野極 | 1 | 100% | キープカルム |
横山和生 | 3 | 66% | レッドシュヴェルト |
D.レーン | 4 | 50% | ダノンセンチュリー |
横山武史 | 2 | 50% | マイネルチケット |
戸崎圭太 | 8 | 37% | アサカラキング |
C.ルメール | 7 | 28% | ファンダム |
石橋脩 | 4 | 25% | レイベリング |
武豊 | 4 | 25% | ヤブサメ |
M.ディー | 1 | 0% | カンチェンジュンガ |
田辺裕信 | 7 | 0% | シリウスコルト |
西塚洸二 | 0 | 0% | ワイドラトゥール |
三浦皇成 | 8 | 0% | セフィロ |
原優介 | 0 | 0% | ラケマーダ |
菅原明良 | 3 | 0% | ララマセラシオン |
佐々木大輔 | 0 | 0% | フリームファクシ |
横山典弘 | 3 | 0% | ウイントワイライト |
津村明秀 | 3 | 0% | ワールズエンド |
高杉吏麒 | 0 | 0% | ダノンマッキンリー |
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
C.ルメール | 74 | 60% | ファンダム |
D.レーン | 25 | 56% | ダノンセンチュリー |
戸崎圭太 | 97 | 46% | アサカラキング |
横山武史 | 84 | 41% | マイネルチケット |
田辺裕信 | 50 | 38% | シリウスコルト |
三浦皇成 | 75 | 34% | セフィロ |
横山和生 | 60 | 30% | レッドシュヴェルト |
佐々木大輔 | 46 | 26% | フリームファクシ |
M.ディー | 16 | 25% | カンチェンジュンガ |
菅原明良 | 91 | 23% | ララマセラシオン |
武豊 | 18 | 22% | ヤブサメ |
津村明秀 | 94 | 17% | ワールズエンド |
荻野極 | 26 | 15% | キープカルム |
横山典弘 | 16 | 12% | ウイントワイライト |
原優介 | 69 | 8% | ラケマーダ |
石橋脩 | 41 | 2% | レイベリング |
西塚洸二 | 6 | 0% | ワイドラトゥール |
高杉吏麒 | 0 | 0% | ダノンマッキンリー |
※巧者が多い…コース複勝率20%未満は割引
⇒今年津村騎手もう少しランキング上がってくる気がします
脚質
京王杯SC
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 追 | 16% | レッドシュヴェルト |
2 | 差 | 20% | ダノンセンチュリー |
3 | 差 | 20% | カンチェンジュンガ |
4 | 差 | 20% | シリウスコルト |
5 | 差 | 20% | ワイドラトゥール |
6 | 差 | 20% | セフィロ |
7 | 差 | 20% | ラケマーダ |
8 | 差 | 20% | ララマセラシオン |
9 | 差 | 20% | フリームファクシ |
10 | 差 | 20% | キープカルム |
11 | 逃 | 10% | アサカラキング |
12 | 差 | 20% | ウイントワイライト |
13 | 差 | 20% | ファンダム |
14 | 逃 | 10% | マイネルチケット |
15 | 逃 | 10% | レイベリング |
16 | 逃 | 10% | ワールズエンド |
17 | 差 | 20% | ダノンマッキンリー |
18 | 差 | 20% | ヤブサメ |
東京・芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 追 | 8% | レッドシュヴェルト |
2 | 差 | 22% | ダノンセンチュリー |
3 | 差 | 22% | カンチェンジュンガ |
4 | 差 | 22% | シリウスコルト |
5 | 差 | 22% | ワイドラトゥール |
6 | 差 | 22% | セフィロ |
7 | 差 | 22% | ラケマーダ |
8 | 差 | 22% | ララマセラシオン |
9 | 差 | 22% | フリームファクシ |
10 | 差 | 22% | キープカルム |
11 | 逃 | 37% | アサカラキング |
12 | 差 | 22% | ウイントワイライト |
13 | 差 | 22% | ファンダム |
14 | 逃 | 37% | マイネルチケット |
15 | 逃 | 37% | レイベリング |
16 | 逃 | 37% | ワールズエンド |
17 | 差 | 22% | ダノンマッキンリー |
18 | 差 | 22% | ヤブサメ |
※差し馬多いな。逃げ馬からチョイスしたいですね
⇒シリウスコルトとアサカラキングが抑えた時点で勝負ありましたね
枠順・馬番
京王杯SC
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 13% | レッドシュヴェルト |
2 | 1枠 | 13% | ダノンセンチュリー |
3 | 2枠 | 6% | カンチェンジュンガ |
4 | 2枠 | 6% | シリウスコルト |
5 | 3枠 | 31% | ワイドラトゥール |
6 | 3枠 | 31% | セフィロ |
7 | 4枠 | 16% | ラケマーダ |
8 | 4枠 | 16% | ララマセラシオン |
9 | 5枠 | 20% | フリームファクシ |
10 | 5枠 | 20% | キープカルム |
11 | 6枠 | 20% | アサカラキング |
12 | 6枠 | 20% | ウイントワイライト |
13 | 7枠 | 22% | ファンダム |
14 | 7枠 | 22% | マイネルチケット |
15 | 7枠 | 22% | レイベリング |
16 | 8枠 | 26% | ワールズエンド |
17 | 8枠 | 26% | ダノンマッキンリー |
18 | 8枠 | 26% | ヤブサメ |
東京・芝・1400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 18% | レッドシュヴェルト |
2 | 1枠 | 18% | ダノンセンチュリー |
3 | 2枠 | 19% | カンチェンジュンガ |
4 | 2枠 | 19% | シリウスコルト |
5 | 3枠 | 21% | ワイドラトゥール |
6 | 3枠 | 21% | セフィロ |
7 | 4枠 | 19% | ラケマーダ |
8 | 4枠 | 19% | ララマセラシオン |
9 | 5枠 | 21% | フリームファクシ |
10 | 5枠 | 21% | キープカルム |
11 | 6枠 | 21% | アサカラキング |
12 | 6枠 | 21% | ウイントワイライト |
13 | 7枠 | 21% | ファンダム |
14 | 7枠 | 21% | マイネルチケット |
15 | 7枠 | 21% | レイベリング |
16 | 8枠 | 22% | ワールズエンド |
17 | 8枠 | 22% | ダノンマッキンリー |
18 | 8枠 | 22% | ヤブサメ |
※1・2枠は割引かな
⇒内外ばらけましたけど複勝率が高いところから馬券内にきてるんですよね
東京・芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
ダノンセンチュリー | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
ウイントワイライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
レッドシュヴェルト | 4 | 1 | 2 | 4 | 64% |
セフィロ | 3 | 1 | 1 | 5 | 50% |
ララマセラシオン | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% |
フリームファクシ | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% |
マイネルチケット | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% |
ラケマーダ | 2 | 0 | 1 | 4 | 43% |
アサカラキング | 0 | 1 | 0 | 4 | 20% |
レイベリング | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% |
カンチェンジュンガ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
シリウスコルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
ワイドラトゥール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
キープカルム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ファンダム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ワールズエンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ダノンマッキンリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
ヤブサメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※ダノンセンチュリー、ウイントワイライトは東京好きそうですね。
⇒マイネルチケットはここから拾えたかもしれません
先週の傾向
血統…レイデオロ、サートゥルナーリア
脚質…差し、追込
枠…内外まんべんなく、やや外よりですかね
予想
本命…ダノンセンチュリー
対抗…ヤブサメ、ワールズエンド⇒1着、ダノンマッキンリー
穴…カンチェンジュンガ、ワイドラトゥール、セフィロ⇒2着、ララマセラシオン
切りたい…ファンダム
切りにくい…
⇒3着のマイネルチケットを拾えず。
成績見たらほぼ月1で走ってて阪急杯で疲れがでただけ。
押さえるべきでした

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿