阪神競馬場・芝・1200m
結果
前走
2021年 | 1着 | エイティーンガール | ←スプリンターズステークス(G1) 13着 |
2着 | タイセイビジョン | ←スプリンターズステークス(G1) 12着 | |
3着 | ファストフォース | ←スプリンターズステークス(G1) 15着 | |
2020年 | 1着 | フィアーノロマーノ | ←キーンランドカップ(G3) 10着 |
2着 | カレンモエ | ←長篠ステークス(3勝クラス) 1着 | |
3着 | ジョーアラビカ | ←道頓堀ステークス(3勝クラス) 1着 |
血統
2021年 | 1着 | エイティーンガール | ← | ヨハネスブルグ | 産駒 |
2着 | タイセイビジョン | ← | タートルボウル | 産駒 | |
3着 | ファストフォース | ← | ロードカナロア | 産駒 | |
2020年 | 1着 | フィアーノロマーノ | ← | ファストネットロック | 産駒 |
2着 | カレンモエ | ← | ロードカナロア | 産駒 | |
3着 | ジョーアラビカ | ← | ジョーカプチーノ | 産駒 |
名前 | 出走 | 複勝率 | |
回数 | |||
レッドスパーダ | 2 | 50% | |
タートルボウル | 2 | 50% | |
ロードカナロア | 108 | 39% | |
ビッグアーサー | 8 | 37% | |
イスラボニータ | 6 | 33% | |
シャンハイボビー | 3 | 33% | |
ヨハネスブルグ | 6 | 33% | |
ダイワメジャー | 48 | 29% | |
キズナ | 38 | 28% | |
ディープインパクト | 39 | 17% | |
アグネスデジタル | 6 | 16% | |
Shamardal | 1 | 0% | |
モンテロッソ | 4 | 0% | |
グラスワンダー | 2 | 0% | |
※ロードカナロア産駒が堅そうではあります
騎手
2021年 | 1着 | エイティーンガール | ← | 秋山騎手 |
2着 | タイセイビジョン | ← | 幸騎手 | |
3着 | ファストフォース | ← | 小崎騎手 | |
2020年 | 1着 | フィアーノロマーノ | ← | 吉田隼騎手 |
2着 | カレンモエ | ← | 松若騎手 | |
3着 | ジョーアラビカ | ← | 和田騎手 |
名前 | 出走 | 複勝率 | |
回数 | |||
岩田康誠 | 18 | 44% | |
福永祐一 | 35 | 31% | |
岩田望来 | 32 | 28% | |
古川吉洋 | 18 | 27% | |
秋山真一郎 | 19 | 26% | |
鮫島克駿 | 26 | 26% | |
今村聖奈 | 4 | 25% | |
団野大成 | 30 | 23% | |
吉田隼人 | 17 | 23% | |
藤岡佑介 | 17 | 23% | |
和田竜二 | 43 | 18% | |
西村淳也 | 21 | 14% | |
横山典弘 | 8 | 12% | |
杉原誠人 | 3 | 0% | |
三浦皇成 | 3 | 0% | |
横山和生 | 3 | 0% | |
脚質
2021年 | 1着 | エイティーンガール | ← | 追込 |
2着 | タイセイビジョン | ← | 追込 | |
3着 | ファストフォース | ← | 逃げ | |
2020年 | 1着 | フィアーノロマーノ | ← | 差し |
2着 | カレンモエ | ← | 先行 | |
3着 | ジョーアラビカ | ← | 追込 |
2021年 | 1着 | エイティーンガール | ← | 1枠2番 |
2着 | タイセイビジョン | ← | 3枠5番 | |
3着 | ファストフォース | ← | 4枠7番 | |
2020年 | 1着 | フィアーノロマーノ | ← | 5枠10番 |
2着 | カレンモエ | ← | 7枠13番 | |
3着 | ジョーアラビカ | ← | 4枠7番 |
馬 | 項目 | 複勝率 | |
番 | |||
1 | 1枠 | 21% | |
2 | 1枠 | 21% | |
3 | 2枠 | 29% | |
4 | 2枠 | 29% | |
5 | 3枠 | 32% | |
6 | 3枠 | 32% | |
7 | 4枠 | 20% | |
8 | 4枠 | 20% | |
9 | 5枠 | 23% | |
10 | 5枠 | 23% | |
11 | 6枠 | 19% | |
12 | 6枠 | 19% | |
13 | 7枠 | 21% | |
14 | 7枠 | 21% | |
15 | 8枠 | 16% | |
16 | 8枠 | 16% | |
※コース的には内枠有利っぽいですねぇ。でも土曜日の傾向が重要ですね。
⇒枠番7-3-2-4-1
馬番14-6-4-8ー1
内外差がないですね。
土曜日の傾向
血統…ルーラーシップ、ラブリーデイ。キンカメ系、モーリス。パワー型枠順…2,4,1枠 内枠有利ですね。8枠は馬券内すらなし
予想
本命…サンライズオネスト対抗…ジュビリーヘッド、エイティーンガール、テイエムスパーダ
切りたい…タイセイビジョン
切りにくい…トウシンマカオ1着
0 件のコメント:
コメントを投稿