東京競馬場・芝・2400m・良馬場
ブノワ
1枠2番 オネスト 55
ルメール
2枠3番 ヴェルトライゼンデ 57
レーン
2枠4番 トラストケンシン 57
丸田
3枠5番 グランドグローリー 55
ギュイヨン
3枠6番 ヴェラアズール 57
ムーア
4枠7番 テュネス 55
ムルザバエフ
4枠8番 デアリングタクト 55
マーカンド
5枠9番 ユニコーンライオン 57
国分優
5枠10番 ハーツイストワール 57
武豊
6枠11番 カラテ 57
菅原明
6枠12番 シャドウディーヴァ 55
松山
7枠13番 テーオーロイヤル 57
菱田
7枠14番 ダノンベルーガ 55
川田
7枠15番 シャフリヤール 57
C・デムーロ
8枠16番 リッジマン 57
石川
8枠17番 ユーバーレーベン 55
M・デムーロ
8枠18番 ボッケリーニ 57
浜中
結果
前走
天皇賞秋 15 ⇒2・5着
血統
過去10年間における複勝率
名前 | 出走 | 複勝率 |
回数 | ||
エピファネイア | 2 | 50% |
ディープインパクト | 33 | 33% |
ハーツクライ | 16 | 31% |
キングカメハメハ | 14 | 21% |
Tamayuz | 0 | 0% |
Frankel | 1 | 0% |
ドリームジャーニー | 0 | 0% |
Olympic Glory | 1 | 0% |
エイシンフラッシュ | 0 | 0% |
Guiliani | 0 | 0% |
No Nay Never | 0 | 0% |
トゥザグローリー | 0 | 0% |
リオンディーズ | 0 | 0% |
スウェプトオーヴァーボード | 0 | 0% |
ゴールドシップ | 1 | 0% |
過去3年間における複勝率
名前 | 出走 | 複勝率 |
回数 | ||
ドリームジャーニー | 6 | 33% |
ディープインパクト | 172 | 31% |
ゴールドシップ | 68 | 29% |
エピファネイア | 38 | 28% |
エイシンフラッシュ | 15 | 26% |
キングカメハメハ | 37 | 24% |
ハーツクライ | 95 | 22% |
Tamayuz | 0 | 0% |
Frankel | 1 | 0% |
Olympic Glory | 1 | 0% |
Guiliani | 0 | 0% |
No Nay Never | 0 | 0% |
トゥザグローリー | 4 | 0% |
リオンディーズ | 4 | 0% |
スウェプトオーヴァーボード | 1 | 0% |
騎手
過去10年間における複勝率
名前 | 出走 | 複勝率 |
回数 | ||
松山弘平 | 1 | 100% |
川田将雅 | 7 | 57% |
C.ルメール | 8 | 50% |
武豊 | 8 | 25% |
R.ムーア | 9 | 22% |
M.デムーロ | 9 | 22% |
浜中俊 | 5 | 20% |
G.ブノワ | 1 | 0% |
D.レーン | 0 | 0% |
丸田恭介 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 0 | 0% |
B.ムルザバエフ | 0 | 0% |
T.マーカンド | 0 | 0% |
国分優作 | 0 | 0% |
菅原明良 | 0 | 0% |
菱田裕二 | 0 | 0% |
C.デムーロ | 3 | 0% |
石川裕紀人 | 0 | 0% |
過去3年間における複勝率
名前 | 出走 | 複勝率 |
回数 | ||
C.ルメール | 63 | 66% |
D.レーン | 27 | 51% |
T.マーカンド | 2 | 50% |
川田将雅 | 20 | 45% |
M.デムーロ | 42 | 42% |
武豊 | 20 | 20% |
菅原明良 | 29 | 20% |
松山弘平 | 15 | 13% |
丸田恭介 | 11 | 9% |
石川裕紀人 | 23 | 4% |
G.ブノワ | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 0 | 0% |
R.ムーア | 4 | 0% |
B.ムルザバエフ | 0 | 0% |
国分優作 | 0 | 0% |
菱田裕二 | 1 | 0% |
C.デムーロ | 2 | 0% |
浜中俊 | 6 | 0% |
脚質
先行27%
差し19%
枠順・馬番
1 | 1枠 | 47% |
2 | 1枠 | 47% |
3 | 2枠 | 26% |
4 | 2枠 | 26% |
5 | 3枠 | 20% |
6 | 3枠 | 20% |
7 | 4枠 | 15% |
8 | 4枠 | 15% |
9 | 5枠 | 10% |
10 | 5枠 | 10% |
11 | 6枠 | 5% |
12 | 6枠 | 5% |
13 | 7枠 | 17% |
14 | 7枠 | 17% |
15 | 7枠 | 17% |
16 | 8枠 | 11% |
17 | 8枠 | 11% |
18 | 8枠 | 11% |
1 | 1枠 | 25% |
2 | 1枠 | 25% |
3 | 2枠 | 21% |
4 | 2枠 | 21% |
5 | 3枠 | 27% |
6 | 3枠 | 27% |
7 | 4枠 | 25% |
8 | 4枠 | 25% |
9 | 5枠 | 21% |
10 | 5枠 | 21% |
11 | 6枠 | 22% |
12 | 6枠 | 22% |
13 | 7枠 | 22% |
14 | 7枠 | 22% |
15 | 7枠 | 22% |
16 | 8枠 | 28% |
17 | 8枠 | 28% |
18 | 8枠 | 28% |
土曜日の傾向
枠順…3,2,1枠 内枠有利ですね。一応8枠から勝ち馬もでてますが・・・
予想
切りたい…ほかの外国馬
切りにくい…シャフリヤール⇒2着、ダノンベルーガ⇒5着
0 件のコメント:
コメントを投稿