中山競馬場・芝・2200m・良馬場
2枠2番 シャムロックヒル 55.0
3枠3番 ブラックマジック 57.0
3枠4番 ノースブリッジ 57.0
4枠5番 バビット 57.0
4枠6番 ユーバーレーベン 55.0
5枠7番 スタッドリー 57.0
5枠8番 オウケンムーン 57.0
6枠9番 エヒト 57.0
6枠10番 ガイアフォース 57.0
7枠11番 エピファニー 56.0
7枠12番 レッドガラン 57.0
8枠13番 アリストテレス 57.0
8枠14番 ラーゴム 57.0
結果
前走
血統
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ロードカナロア | 1 | 100% | レッドガラン | |
ハービンジャー | 2 | 50% | スタッドリー | |
エピファネイア | 2 | 50% | エピファニー | |
エピファネイア | 2 | 50% | アリストテレス | |
ディープインパクト | 13 | 38% | ブラックマジック | |
ルーラーシップ | 7 | 14% | レインカルナティオ | |
ルーラーシップ | 7 | 14% | エヒト | |
キズナ | 0 | 0% | シャムロックヒル | |
モーリス | 0 | 0% | ノースブリッジ | |
ナカヤマフェスタ | 0 | 0% | バビット | |
ゴールドシップ | 0 | 0% | ユーバーレーベン | |
オウケンブルースリ | 0 | 0% | オウケンムーン | |
キタサンブラック | 0 | 0% | ガイアフォース | |
オルフェーヴル | 1 | 0% | ラーゴム |
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キタサンブラック | 2 | 50% | ガイアフォース | |
エピファネイア | 26 | 34% | エピファニー | |
エピファネイア | 26 | 34% | アリストテレス | |
モーリス | 24 | 33% | ノースブリッジ | |
ナカヤマフェスタ | 6 | 33% | バビット | |
ディープインパクト | 57 | 31% | ブラックマジック | |
ルーラーシップ | 39 | 30% | レインカルナティオ | |
ゴールドシップ | 60 | 30% | ユーバーレーベン | |
ルーラーシップ | 39 | 30% | エヒト | |
オルフェーヴル | 33 | 30% | ラーゴム | |
ロードカナロア | 12 | 25% | レッドガラン | |
ハービンジャー | 33 | 21% | スタッドリー | |
キズナ | 14 | 14% | シャムロックヒル | |
オウケンブルースリ | 1 | 0% | オウケンムーン |
騎手
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
M.デムーロ | 1 | 100% | ユーバーレーベン | |
C.ルメール | 8 | 50% | ガイアフォース | |
横山典弘 | 5 | 40% | バビット | |
戸崎圭太 | 7 | 28% | エピファニー | |
田辺裕信 | 7 | 28% | レッドガラン | |
三浦皇成 | 7 | 14% | ブラックマジック | |
北村宏司 | 7 | 14% | オウケンムーン | |
石川裕紀人 | 2 | 0% | レインカルナティオ | |
藤懸貴志 | 1 | 0% | シャムロックヒル | |
岩田康誠 | 1 | 0% | ノースブリッジ | |
坂井瑠星 | 0 | 0% | スタッドリー | |
田中勝春 | 1 | 0% | エヒト | |
横山和生 | 1 | 0% | アリストテレス | |
T.バシュロ | 0 | 0% | ラーゴム |
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
C.ルメール | 23 | 47% | ガイアフォース | |
M.デムーロ | 26 | 46% | ユーバーレーベン | |
戸崎圭太 | 28 | 46% | エピファニー | |
田辺裕信 | 30 | 40% | レッドガラン | |
横山典弘 | 18 | 33% | バビット | |
T.バシュロ | 3 | 33% | ラーゴム | |
三浦皇成 | 28 | 21% | ブラックマジック | |
坂井瑠星 | 5 | 20% | スタッドリー | |
北村宏司 | 20 | 15% | オウケンムーン | |
岩田康誠 | 7 | 14% | ノースブリッジ | |
田中勝春 | 10 | 10% | エヒト | |
石川裕紀人 | 24 | 8% | レインカルナティオ | |
横山和生 | 13 | 7% | アリストテレス | |
藤懸貴志 | 0 | 0% | シャムロックヒル |
脚質
枠順・馬番
馬番 | 項目 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 26% | レインカルナティオ | |
2 | 2枠 | 20% | シャムロックヒル | |
3 | 3枠 | 12% | ブラックマジック | |
4 | 3枠 | 12% | ノースブリッジ | |
5 | 4枠 | 31% | バビット | |
6 | 4枠 | 31% | ユーバーレーベン | |
7 | 5枠 | 27% | スタッドリー | |
8 | 5枠 | 27% | オウケンムーン | |
9 | 6枠 | 20% | エヒト | |
10 | 6枠 | 20% | ガイアフォース | |
11 | 7枠 | 20% | エピファニー | |
12 | 7枠 | 20% | レッドガラン | |
13 | 8枠 | 13% | アリストテレス | |
14 | 8枠 | 13% | ラーゴム |
馬番 | 項目 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 73 | 31% | レインカルナティオ | |
2 | 2枠 | 78 | 26% | シャムロックヒル | |
3 | 3枠 | 81 | 14% | ブラックマジック | |
4 | 3枠 | 81 | 14% | ノースブリッジ | |
5 | 4枠 | 85 | 23% | バビット | |
6 | 4枠 | 85 | 23% | ユーバーレーベン | |
7 | 5枠 | 91 | 17% | スタッドリー | |
8 | 5枠 | 91 | 17% | オウケンムーン | |
9 | 6枠 | 97 | 17% | エヒト | |
10 | 6枠 | 97 | 17% | ガイアフォース | |
11 | 7枠 | 104 | 22% | エピファニー | |
12 | 7枠 | 104 | 22% | レッドガラン | |
13 | 8枠 | 113 | 21% | アリストテレス | |
14 | 8枠 | 113 | 21% | ラーゴム |
土曜日の傾向
血統…ディープ系かドゥラメンテ産駒
枠順…真ん中からやや外
脚質…逃げ、先行が優位だが差しも効かないことはない
枠順…真ん中からやや外
脚質…逃げ、先行が優位だが差しも効かないことはない
0 件のコメント:
コメントを投稿