中京競馬場・ダート・1800m
2枠2番 オーヴェルニュ 57.0
2枠3番 ロードレガリス 57.0
3枠4番 ハギノアレグリアス 57.0
3枠5番 ヴァンヤール 57.0
4枠6番 マリオマッハー 57.0
4枠7番 ウェルカムニュース 56.0
5枠8番 サンライズウルス 57.0
5枠9番 デルマルーヴル 57.0
6枠10番 プロミストウォリア 57.0
6枠11番 スマッシングハーツ 57.0
7枠12番 クリノドラゴン 58.0
7枠13番 ハヤブサナンデクン 57.0
8枠14番 ゲンパチルシファー 57.0
8枠15番 アイアンバローズ 57.0
結果
前走
血統
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
スマートファルコン | 2 | 100% | オーヴェルニュ | |
マジェスティックウォリアー | 3 | 33% | プロミストウォリア | |
ハーツクライ | 4 | 25% | ロードレガリス | |
キングカメハメハ | 23 | 21% | ディクテオン | |
ゴールドアリュール | 6 | 16% | ハヤブサナンデクン | |
キズナ | 0 | 0% | ハギノアレグリアス | |
タートルボウル | 0 | 0% | ヴァンヤール | |
ゴールドシップ | 0 | 0% | マリオマッハー | |
サトノアラジン | 0 | 0% | ウェルカムニュース | |
ヘニーヒューズ | 1 | 0% | サンライズウルス | |
パイロ | 3 | 0% | デルマルーヴル | |
ヘニーヒューズ | 1 | 0% | スマッシングハーツ | |
アスカクリチャン | 0 | 0% | クリノドラゴン | |
トゥザグローリー | 1 | 0% | ゲンパチルシファー | |
オルフェーヴル | 0 | 0% | アイアンバローズ |
項目 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
サトノアラジン | 25 | 36% | ウェルカムニュース | |
キングカメハメハ | 88 | 31% | ディクテオン | |
パイロ | 74 | 31% | デルマルーヴル | |
ハーツクライ | 97 | 29% | ロードレガリス | |
キズナ | 136 | 29% | ハギノアレグリアス | |
オルフェーヴル | 102 | 29% | アイアンバローズ | |
アスカクリチャン | 7 | 28% | クリノドラゴン | |
ヘニーヒューズ | 113 | 27% | サンライズウルス | |
ヘニーヒューズ | 113 | 27% | スマッシングハーツ | |
マジェスティックウォリアー | 105 | 24% | プロミストウォリア | |
タートルボウル | 42 | 21% | ヴァンヤール | |
ゴールドアリュール | 42 | 21% | ハヤブサナンデクン | |
トゥザグローリー | 15 | 20% | ゲンパチルシファー | |
スマートファルコン | 34 | 17% | オーヴェルニュ | |
ゴールドシップ | 35 | 14% | マリオマッハー |
騎手
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
団野大成 | 1 | 100% | オーヴェルニュ | |
川田将雅 | 2 | 100% | ハギノアレグリアス | |
松山弘平 | 6 | 50% | ディクテオン | |
武豊 | 7 | 42% | クリノドラゴン | |
幸英明 | 7 | 42% | ゲンパチルシファー | |
酒井学 | 4 | 25% | マリオマッハー | |
松田大作 | 5 | 20% | ロードレガリス | |
荻野極 | 0 | 0% | ヴァンヤール | |
D.イーガン | 0 | 0% | ウェルカムニュース | |
岩田望来 | 2 | 0% | サンライズウルス | |
松岡正海 | 0 | 0% | デルマルーヴル | |
B.ムルザバエフ | 0 | 0% | プロミストウォリア | |
鮫島克駿 | 1 | 0% | スマッシングハーツ | |
福永祐一 | 2 | 0% | ハヤブサナンデクン | |
和田竜二 | 7 | 0% | アイアンバローズ |
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
武豊 | 65 | 47% | クリノドラゴン | |
川田将雅 | 59 | 44% | ハギノアレグリアス | |
福永祐一 | 73 | 43% | ハヤブサナンデクン | |
D.イーガン | 10 | 40% | ウェルカムニュース | |
松山弘平 | 137 | 38% | ディクテオン | |
岩田望来 | 123 | 35% | サンライズウルス | |
鮫島克駿 | 92 | 34% | スマッシングハーツ | |
B.ムルザバエフ | 10 | 30% | プロミストウォリア | |
和田竜二 | 131 | 27% | アイアンバローズ | |
団野大成 | 92 | 26% | オーヴェルニュ | |
幸英明 | 140 | 25% | ゲンパチルシファー | |
松田大作 | 33 | 24% | ロードレガリス | |
酒井学 | 58 | 12% | マリオマッハー | |
荻野極 | 46 | 8% | ヴァンヤール | |
松岡正海 | 2 | 0% | デルマルーヴル |
脚質
枠順・馬番
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 0% | ディクテオン | |
2 | 2枠 | 17% | オーヴェルニュ | |
3 | 2枠 | 17% | ロードレガリス | |
4 | 3枠 | 27% | ハギノアレグリアス | |
5 | 3枠 | 27% | ヴァンヤール | |
6 | 4枠 | 31% | マリオマッハー | |
7 | 4枠 | 31% | ウェルカムニュース | |
8 | 5枠 | 15% | サンライズウルス | |
9 | 5枠 | 15% | デルマルーヴル | |
10 | 6枠 | 15% | プロミストウォリア | |
11 | 6枠 | 15% | スマッシングハーツ | |
12 | 7枠 | 30% | クリノドラゴン | |
13 | 7枠 | 30% | ハヤブサナンデクン | |
14 | 8枠 | 20% | ゲンパチルシファー | |
15 | 8枠 | 20% | アイアンバローズ |
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 23% | ディクテオン | |
2 | 2枠 | 23% | オーヴェルニュ | |
3 | 2枠 | 23% | ロードレガリス | |
4 | 3枠 | 24% | ハギノアレグリアス | |
5 | 3枠 | 24% | ヴァンヤール | |
6 | 4枠 | 22% | マリオマッハー | |
7 | 4枠 | 22% | ウェルカムニュース | |
8 | 5枠 | 24% | サンライズウルス | |
9 | 5枠 | 24% | デルマルーヴル | |
10 | 6枠 | 25% | プロミストウォリア | |
11 | 6枠 | 25% | スマッシングハーツ | |
12 | 7枠 | 20% | クリノドラゴン | |
13 | 7枠 | 20% | ハヤブサナンデクン | |
14 | 8枠 | 25% | ゲンパチルシファー | |
15 | 8枠 | 25% | アイアンバローズ |
※内外で差はほとんどないですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿