中山競馬場・芝・1600m・良馬場
1枠2番 リックスター 54.0
2枠3番 マイレーヌ 54.0
2枠4番 アンタノバラード 54.0
3枠5番 ヒップホップソウル 54.0
3枠6番 ミシシッピテソーロ 54.0
4枠7番 ディナトセレーネ 54.0
4枠8番 イコノスタシス 54.0
5枠9番 エナジーチャイム 54.0
5枠10番 メイクアスナッチ 54.0
6枠11番 ディヴァージオン 54.0
6枠12番 ブラウンウェーブ 54.0
7枠13番 カクチチハヤ 54.0
7枠14番 キタウイング 55.0
8枠15番 ミタマ 54.0
8枠16番 ブルーイングリーン 54.0
結果
前走
血統
項目 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キタサンブラック | 1 | 100% | ヒップホップソウル | |
ハーツクライ | 7 | 28% | ミタマ | |
エピファネイア | 6 | 16% | リックスター | |
エピファネイア | 6 | 16% | エナジーチャイム | |
ルーラーシップ | 6 | 16% | メイクアスナッチ | |
ロードカナロア | 5 | 0% | スピードオブライト | |
ロゴタイプ | 0 | 0% | マイレーヌ | |
ダノンバラード | 0 | 0% | アンタノバラード | |
ダノンバラード | 0 | 0% | ミシシッピテソーロ | |
レッドファルクス | 0 | 0% | ディナトセレーネ | |
モーリス | 0 | 0% | イコノスタシス | |
サトノダイヤモンド | 0 | 0% | ディヴァージオン | |
モーリス | 0 | 0% | ブラウンウェーブ | |
ミッキーロケット | 0 | 0% | チハヤ | |
ダノンバラード | 0 | 0% | キタウイング | |
アメリカンペイトリオット | 0 | 0% | ブルーイングリーン |
項目 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
レッドファルクス | 3 | 66% | ディナトセレーネ | |
サトノダイヤモンド | 2 | 50% | ディヴァージオン | |
キタサンブラック | 12 | 33% | ヒップホップソウル | |
ロードカナロア | 130 | 29% | スピードオブライト | |
ルーラーシップ | 72 | 26% | メイクアスナッチ | |
ミッキーロケット | 4 | 25% | チハヤ | |
ダノンバラード | 17 | 23% | アンタノバラード | |
ダノンバラード | 17 | 23% | ミシシッピテソーロ | |
ダノンバラード | 17 | 23% | キタウイング | |
ハーツクライ | 86 | 23% | ミタマ | |
エピファネイア | 95 | 21% | リックスター | |
エピファネイア | 95 | 21% | エナジーチャイム | |
モーリス | 70 | 20% | イコノスタシス | |
モーリス | 70 | 20% | ブラウンウェーブ | |
ロゴタイプ | 12 | 16% | マイレーヌ | |
アメリカンペイトリオット | 8 | 12% | ブルーイングリーン |
騎手
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
戸崎圭太 | 7 | 57% | メイクアスナッチ | |
M.デムーロ | 2 | 50% | ディヴァージオン | |
三浦皇成 | 7 | 28% | リックスター | |
C.ルメール | 4 | 25% | エナジーチャイム | |
北村宏司 | 6 | 16% | イコノスタシス | |
石川裕紀人 | 1 | 0% | スピードオブライト | |
横山琉人 | 0 | 0% | マイレーヌ | |
田辺裕信 | 6 | 0% | アンタノバラード | |
松山弘平 | 0 | 0% | ヒップホップソウル | |
鮫島克駿 | 0 | 0% | ミシシッピテソーロ | |
横山武史 | 3 | 0% | ディナトセレーネ | |
菅原明良 | 1 | 0% | ブラウンウェーブ | |
丹内祐次 | 1 | 0% | チハヤ | |
杉原誠人 | 1 | 0% | キタウイング | |
岩田望来 | 0 | 0% | ミタマ | |
山田敬士 | 1 | 0% | ブルーイングリーン |
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
岩田望来 | 11 | 45% | ミタマ | |
M.デムーロ | 77 | 40% | ディヴァージオン | |
戸崎圭太 | 84 | 39% | メイクアスナッチ | |
C.ルメール | 67 | 38% | エナジーチャイム | |
三浦皇成 | 88 | 37% | リックスター | |
横山武史 | 113 | 28% | ディナトセレーネ | |
田辺裕信 | 104 | 24% | アンタノバラード | |
菅原明良 | 81 | 23% | ブラウンウェーブ | |
石川裕紀人 | 89 | 21% | スピードオブライト | |
横山琉人 | 28 | 21% | マイレーヌ | |
鮫島克駿 | 5 | 20% | ミシシッピテソーロ | |
北村宏司 | 86 | 20% | イコノスタシス | |
松山弘平 | 18 | 16% | ヒップホップソウル | |
杉原誠人 | 35 | 14% | キタウイング | |
丹内祐次 | 76 | 11% | チハヤ | |
山田敬士 | 24 | 4% | ブルーイングリーン |
脚質
枠順・馬番
馬番 | 項目 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 25% | スピードオブライト | |
2 | 1枠 | 25% | リックスター | |
3 | 2枠 | 25% | マイレーヌ | |
4 | 2枠 | 25% | アンタノバラード | |
5 | 3枠 | 15% | ヒップホップソウル | |
6 | 3枠 | 15% | ミシシッピテソーロ | |
7 | 4枠 | 30% | ディナトセレーネ | |
8 | 4枠 | 30% | イコノスタシス | |
9 | 5枠 | 10% | エナジーチャイム | |
10 | 5枠 | 10% | メイクアスナッチ | |
11 | 6枠 | 5% | ディヴァージオン | |
12 | 6枠 | 5% | ブラウンウェーブ | |
13 | 7枠 | 20% | チハヤ | |
14 | 7枠 | 20% | キタウイング | |
15 | 8枠 | 20% | ミタマ | |
16 | 8枠 | 20% | ブルーイングリーン |
馬番 | 項目 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 24% | スピードオブライト | |
2 | 1枠 | 24% | リックスター | |
3 | 2枠 | 19% | マイレーヌ | |
4 | 2枠 | 19% | アンタノバラード | |
5 | 3枠 | 20% | ヒップホップソウル | |
6 | 3枠 | 20% | ミシシッピテソーロ | |
7 | 4枠 | 20% | ディナトセレーネ | |
8 | 4枠 | 20% | イコノスタシス | |
9 | 5枠 | 22% | エナジーチャイム | |
10 | 5枠 | 22% | メイクアスナッチ | |
11 | 6枠 | 20% | ディヴァージオン | |
12 | 6枠 | 20% | ブラウンウェーブ | |
13 | 7枠 | 19% | チハヤ | |
14 | 7枠 | 19% | キタウイング | |
15 | 8枠 | 21% | ミタマ | |
16 | 8枠 | 21% | ブルーイングリーン |
0 件のコメント:
コメントを投稿