阪神競馬場・芝・1600m・良馬場
1枠1番 アンリーロード 54.0
池添謙一
1枠2番 キタウイング 54.0
杉原誠人
2枠3番 ルミノメテオール 54.0
M.デムーロ
2枠4番 エクローサ 54.0
藤岡康太
3枠5番 ダルエスサラーム 54.0
幸英明
3枠6番 レミージュ 54.0
荻野極
4枠7番 マラキナイア 54.0
松山弘平
4枠8番 ドゥーラ 54.0
戸崎圭太
5枠9番 モズメイメイ 54.0
武豊
5枠10番 アリスヴェリテ 54.0
坂井瑠星
6枠11番 バースクライ 54.0
浜中俊
6枠12番 カフジキアッキエレ 54.0
国分恭介
7枠13番 コナコースト 54.0
鮫島克駿
7枠14番 ルカン 54.0
横山典弘
8枠15番 ワレハウミノコ 54.0
富田暁
8枠16番 サーマルソアリング 54.0
岩田望来
8枠17番 ペリファーニア 54.0
横山武史
※3歳馬なので馬の格付けができていな中の予想。これだけで難しいですね。参考は阪神JFなんですが、ドゥーラ1頭っというのがねぇ…
過去のブログ
阪神JF 2022 予想
阪神JF 2022 レース回顧
前走
阪神JF | 16 |
エルフィンS⇒2着 | 3 |
クイーンC | 2 |
フェアリーS | 1 |
シンザン記念 | 1 |
紅梅S | 1 |
こうやまき賞 | 1 |
赤松賞 | 1 |
菜の花賞 | 1 |
新馬戦(札幌芝1500m) | 1 |
新馬戦(阪神芝1400m) | 1 |
未勝利(京都芝1600m) | 1 |
※これみると阪神JF組からいきたくなりますがドゥーラのみですか…今年は何か薄くなりましたね…
⇒トライアルの場合、賞金が足りてない子が権利を取るためにメイチで仕上げてきているのに対して、賞金が足りている子は調整で出たりするので判断が難しいですね。近年ノーザン系はぶっつけで本番にいったりするのでマシにはなりましたが。それでも3歳トライアルは軽めに遊ぶのが吉です。「見」もありですね。
結果
1着モズメイメイ・武豊←こぶし賞1着
2着コナコースト・鮫島←エルフィンS2着
3着ペリフォーニア・横山武←新馬中山1600m
4着ルミノメテオール・デムーロ←つわぶき賞1着
5着ルカン・横山典←未勝利中京1600m2着
血統
チューリップ賞
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
|
モーリス | 2 | 50% | カフジキアッキエレ |
モーリス | 2 | 50% | ペリファーニア⇒3着 |
ハーツクライ | 8 | 37% | バースクライ |
ハーツクライ | 8 | 37% | ルカン⇒5着 |
ダイワメジャー | 10 | 30% | ダルエスサラーム |
キズナ | 4 | 25% | レミージュ |
キズナ | 4 | 25% | アリスヴェリテ |
エピファネイア | 5 | 20% | ルミノメテオール⇒4着 |
リアルスティール | 0 | 0% | アンリーロード |
ダノンバラード | 0 | 0% | キタウイング |
エイシンフラッシュ | 0 | 0% | エクローサ |
ジャスタウェイ | 1 | 0% | マラキナイア |
ドゥラメンテ | 1 | 0% | ドゥーラ |
リアルインパクト | 1 | 0% | モズメイメイ⇒1着 |
キタサンブラック | 0 | 0% | コナコースト⇒2着 |
キタサンブラック | 0 | 0% | ワレハウミノコ |
ドゥラメンテ | 1 | 0% | サーマルソアリング |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
|
リアルスティール | 9 | 33% | アンリーロード |
エピファネイア | 127 | 29% | ルミノメテオール⇒4着 |
ハーツクライ | 123 | 29% | バースクライ |
ハーツクライ | 123 | 29% | ルカン⇒5着 |
モーリス | 96 | 28% | カフジキアッキエレ |
モーリス | 96 | 28% | ペリファーニア⇒3着 |
ダイワメジャー | 97 | 27% | ダルエスサラーム |
キタサンブラック | 19 | 26% | コナコースト⇒2着 |
キタサンブラック | 19 | 26% | ワレハウミノコ |
キズナ | 116 | 24% | レミージュ |
キズナ | 116 | 24% | アリスヴェリテ |
リアルインパクト | 20 | 20% | モズメイメイ⇒1着 |
ドゥラメンテ | 79 | 18% | ドゥーラ |
ドゥラメンテ | 79 | 18% | サーマルソアリング |
ジャスタウェイ | 44 | 15% | マラキナイア |
ダノンバラード | 8 | 12% | キタウイング |
エイシンフラッシュ | 56 | 8% | エクローサ |
※モーリス、ハーツクライ、エピファネイアが良いですね。ただ他も悪くないので絞りにくい
⇒リアルインパクトでも複勝率20%あるのでここからは難しかったですね。
騎手
チューリップ賞
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
|
戸崎圭太 | 1 | 100% | ドゥーラ |
横山武史 | 1 | 100% | ペリファーニア⇒3着 |
M.デムーロ | 5 | 60% | ルミノメテオール⇒4着 |
横山典弘 | 2 | 50% | ルカン⇒5着 |
武豊 | 10 | 40% | モズメイメイ⇒1着 |
松山弘平 | 9 | 22% | マラキナイア |
池添謙一 | 9 | 11% | アンリーロード |
杉原誠人 | 0 | 0% | キタウイング |
藤岡康太 | 4 | 0% | エクローサ |
幸英明 | 5 | 0% | ダルエスサラーム |
荻野極 | 1 | 0% | レミージュ |
坂井瑠星 | 1 | 0% | アリスヴェリテ |
浜中俊 | 3 | 0% | バースクライ |
国分恭介 | 1 | 0% | カフジキアッキエレ |
鮫島克駿 | 0 | 0% | コナコースト⇒2着 |
富田暁 | 1 | 0% | ワレハウミノコ |
岩田望来 | 2 | 0% | サーマルソアリング |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
|
武豊 | 86 | 33% | モズメイメイ⇒1着 |
横山典弘 | 50 | 32% | ルカン⇒5着 |
横山武史 | 16 | 31% | ペリファーニア⇒3着 |
坂井瑠星 | 71 | 30% | アリスヴェリテ |
M.デムーロ | 27 | 29% | ルミノメテオール⇒4着 |
松山弘平 | 112 | 27% | マラキナイア |
池添謙一 | 75 | 26% | アンリーロード |
岩田望来 | 116 | 26% | サーマルソアリング |
戸崎圭太 | 12 | 25% | ドゥーラ |
幸英明 | 129 | 24% | ダルエスサラーム |
浜中俊 | 70 | 21% | バースクライ |
鮫島克駿 | 69 | 20% | コナコースト⇒2着 |
荻野極 | 21 | 19% | レミージュ |
藤岡康太 | 80 | 12% | エクローサ |
富田暁 | 52 | 11% | ワレハウミノコ |
国分恭介 | 40 | 10% | カフジキアッキエレ |
杉原誠人 | 0 | 0% | キタウイング |
※ノリタケが好成績w あとは下位は切りやすいかな。
⇒トライアルは騎手の複勝率からがええかもしれませんね。あとやはり下位は切りやすい
脚質
チューリップ賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 馬名 | 脚質 | 複勝率 |
|
1 | アンリーロード | 差 | 12% |
2 | キタウイング | 差 | 12% |
3 | ルミノメテオール⇒4着 | 差 | 12% |
4 | エクローサ | 差 | 12% |
5 | ダルエスサラーム | 先 | 36% |
6 | レミージュ | 逃 | 50% |
7 | マラキナイア | 先 | 36% |
8 | ドゥーラ | 先 | 36% |
9 | モズメイメイ⇒1着 | 先 | 36% |
10 | アリスヴェリテ | 逃 | 50% |
11 | バースクライ | 差 | 12% |
12 | カフジキアッキエレ | 差 | 12% |
13 | コナコースト⇒2着 | 差 | 12% |
14 | ルカン⇒5着 | 差 | 12% |
15 | ワレハウミノコ | 先 | 36% |
16 | サーマルソアリング | 差 | 12% |
17 | ペリファーニア⇒3着 | 先 | 36% |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 馬名 | 脚質 | 複勝率 |
|
1 | アンリーロード | 差 | 21% |
2 | キタウイング | 差 | 21% |
3 | ルミノメテオール⇒4着 | 差 | 21% |
4 | エクローサ | 差 | 21% |
5 | ダルエスサラーム | 先 | 32% |
6 | レミージュ | 逃 | 27% |
7 | マラキナイア | 先 | 32% |
8 | ドゥーラ | 先 | 32% |
9 | モズメイメイ⇒1着 | 先 | 32% |
10 | アリスヴェリテ | 逃 | 27% |
11 | バースクライ | 差 | 21% |
12 | カフジキアッキエレ | 差 | 21% |
13 | コナコースト⇒2着 | 差 | 21% |
14 | ルカン⇒5着 | 差 | 21% |
15 | ワレハウミノコ | 先 | 32% |
16 | サーマルソアリング | 差 | 21% |
17 | ペリファーニア⇒3着 | 先 | 32% |
※データ的に先行有利ですし、今の阪神は前につけてなんぼですね⇒武さんが上手すぎただけの気がします。後ろから来た馬は今後評価したいですね。
枠順・馬番
チューリップ賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
|
1 | 1枠 | 41% | アンリーロード |
2 | 1枠 | 41% | キタウイング |
3 | 2枠 | 14% | ルミノメテオール⇒4着 |
4 | 2枠 | 14% | エクローサ |
5 | 3枠 | 20% | ダルエスサラーム |
6 | 3枠 | 20% | レミージュ |
7 | 4枠 | 29% | マラキナイア |
8 | 4枠 | 29% | ドゥーラ |
9 | 5枠 | 21% | モズメイメイ⇒1着 |
10 | 5枠 | 21% | アリスヴェリテ |
11 | 6枠 | 10% | バースクライ |
12 | 6枠 | 10% | カフジキアッキエレ |
13 | 7枠 | 15% | コナコースト⇒2着 |
14 | 7枠 | 15% | ルカン⇒5着 |
15 | 8枠 | 28% | ワレハウミノコ |
16 | 8枠 | 28% | サーマルソアリング |
17 | 8枠 | 28% | ペリファーニア⇒3着 |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
|
1 | 1枠 | 27% | アンリーロード |
2 | 1枠 | 27% | キタウイング |
3 | 2枠 | 23% | ルミノメテオール⇒4着 |
4 | 2枠 | 23% | エクローサ |
5 | 3枠 | 25% | ダルエスサラーム |
6 | 3枠 | 25% | レミージュ |
7 | 4枠 | 21% | マラキナイア |
8 | 4枠 | 21% | ドゥーラ |
9 | 5枠 | 18% | モズメイメイ⇒1着 |
10 | 5枠 | 18% | アリスヴェリテ |
11 | 6枠 | 22% | バースクライ |
12 | 6枠 | 22% | カフジキアッキエレ |
13 | 7枠 | 22% | コナコースト⇒2着 |
14 | 7枠 | 22% | ルカン⇒5着 |
15 | 8枠 | 16% | ワレハウミノコ |
16 | 8枠 | 16% | サーマルソアリング |
17 | 8枠 | 16% | ペリファーニア⇒3着 |
※1枠が良いので押さえざるを得ない。大外もレース複勝率は良いので特段割り引かなくても良いですかね。 ⇒土曜日の傾向から黄色帽より外が良かったので2枠で掲示板に来たルミノメテオールは評価してもいいかもしれません。
先週の傾向
血統…サンデー系。1200戦はビッグアーサー産駒が1・2
枠順…黄色帽より外
脚質…逃げ・先行が良いが差し・追込も効く
予想
本命…ルミノメテオール⇒4着
対抗…キタウイング
穴…ダルエスサラーム、レミージュ、モズメイメイ⇒1着、コナコースト⇒2着
切りたい…
切りにくい…ドゥーラ
⇒ドゥーラは接触してから戦意喪失したみたいですね。こういうのは覚えておきたい。外枠なら買い内枠なら割引
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿