枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | |
1 | 1 | グラティアス | 牡5 | 北村友 | |
2 | 2 | カラテ | 牡7 | 菅原明 | |
2 | 3 | ディアマンミノル | 牡6 | 藤岡康 | |
3 | 4 | フェーングロッテン | 牡4 | 松若 | |
3 | 5 | モズベッロ | 牡7 | 幸 | |
4 | 6 | インプレス | 牡4 | 鮫島駿 | |
4 | 7 | マリアエレーナ | 牝5 | 松山 | |
5 | 8 | ワンダフルタウン | 牡5 | 和田竜 | |
5 | 9 | アドマイヤハダル | 牡5 | 岩田望 | |
6 | 10 | サトノルークス | 牡7 | 荻野極 | |
6 | 11 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 武豊 | |
7 | 12 | ボッケリーニ | 牡7 | 浜中 | |
7 | 13 | マイネルファンロン | 牡8 | 坂井 | |
8 | 14 | ソーヴァリアント | 牡5 | ルメール | |
8 | 15 | スカーフェイス | 牡7 | 西村淳 |
結果
過去のブログ
※中京開催なので参考程度に
前走
2021年、2020年は中京開催のため
過去8年間馬券になった24頭の前走
新潟大賞典 | 6 |
大阪杯⇒4・5着 | 3 |
都大路S⇒3着 | 3 |
ヴィクトリアマイル | 2 |
天皇賞春 | 2 |
天皇賞春(阪神) | 1 |
香港C | 1 |
日経賞 | 1 |
中山記念 | 1 |
京王杯SC | 1 |
小倉大賞典 | 1 |
大阪城S | 1 |
福島民報杯 | 1 |
※新潟大賞典、大阪杯、都大路S組からが良いですね。あとはGⅠ、GⅡ組。
⇒まぁまぁ悪くないデータでしたね。
血統
鳴尾記念
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ステイゴールド | 8 | 62% | マイネルファンロン | |
ブラックタイド | 4 | 50% | フェーングロッテン⇒2着 | |
ルーラーシップ | 2 | 50% | ワンダフルタウン | |
ハービンジャー | 3 | 33% | ヒンドゥタイムズ | |
ディープインパクト | 20 | 25% | サトノルークス | |
キングカメハメハ | 8 | 25% | ボッケリーニ | |
ハーツクライ | 8 | 12% | グラティアス | |
ハーツクライ | 8 | 12% | スカーフェイス | |
トゥザグローリー | 0 | 0% | カラテ | |
オルフェーヴル | 0 | 0% | ディアマンミノル | |
ディープブリランテ | 0 | 0% | モズベッロ | |
キズナ | 2 | 0% | インプレス | |
クロフネ | 0 | 0% | マリアエレーナ | |
ロードカナロア | 1 | 0% | アドマイヤハダル | |
オルフェーヴル | 0 | 0% | ソーヴァリアント |
阪神芝2000m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キングカメハメハ | 59 | 42% | ボッケリーニ | |
ディープインパクト | 153 | 39% | サトノルークス | |
キズナ | 87 | 36% | インプレス | |
ルーラーシップ | 90 | 34% | ワンダフルタウン | |
ハービンジャー | 95 | 29% | ヒンドゥタイムズ | |
ハーツクライ | 126 | 26% | グラティアス | |
ハーツクライ | 126 | 26% | スカーフェイス | |
ロードカナロア | 51 | 25% | アドマイヤハダル | |
オルフェーヴル | 57 | 22% | ディアマンミノル | |
クロフネ | 9 | 22% | マリアエレーナ | |
オルフェーヴル | 57 | 22% | ソーヴァリアント | |
ステイゴールド | 10 | 20% | マイネルファンロン | |
ディープブリランテ | 11 | 18% | モズベッロ | |
ブラックタイド | 36 | 11% | フェーングロッテン | |
トゥザグローリー | 0 | 0% | カラテ |
※ルーラーシップやハービンジャーが良さそうです。ただ金曜日結構雨降りましたんでほぼ道悪確定でしょう。トゥグロ産駒カラテが臭います。
⇒馬場が回復したので王道血統キンカメ系がきましたね。あと阪神はクロフネ
騎手
鳴尾記念
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
鮫島克駿 | 2 | 50% | インプレス | |
坂井瑠星 | 3 | 33% | マイネルファンロン | |
C.ルメール | 3 | 33% | ソーヴァリアント | |
浜中俊 | 4 | 25% | ボッケリーニ | |
武豊 | 9 | 22% | ヒンドゥタイムズ | |
和田竜二 | 5 | 20% | ワンダフルタウン | |
幸英明 | 7 | 14% | モズベッロ | |
北村友一 | 3 | 0% | グラティアス | |
菅原明良 | 0 | 0% | カラテ | |
藤岡康太 | 4 | 0% | ディアマンミノル | |
松若風馬 | 3 | 0% | フェーングロッテン | |
松山弘平 | 6 | 0% | マリアエレーナ | |
岩田望来 | 2 | 0% | アドマイヤハダル | |
荻野極 | 0 | 0% | サトノルークス | |
西村淳也 | 3 | 0% | スカーフェイス |
阪神芝2000m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
菅原明良 | 3 | 66% | カラテ | |
武豊 | 45 | 44% | ヒンドゥタイムズ | |
C.ルメール | 31 | 41% | ソーヴァリアント | |
松山弘平 | 70 | 38% | マリアエレーナ | |
藤岡康太 | 54 | 37% | ディアマンミノル | |
北村友一 | 30 | 33% | グラティアス | |
浜中俊 | 35 | 31% | ボッケリーニ | |
坂井瑠星 | 48 | 31% | マイネルファンロン | |
和田竜二 | 75 | 28% | ワンダフルタウン | |
岩田望来 | 71 | 28% | アドマイヤハダル | |
松若風馬 | 61 | 22% | フェーングロッテン | |
西村淳也 | 39 | 15% | スカーフェイス | |
鮫島克駿 | 51 | 13% | インプレス | |
荻野極 | 15 | 13% | サトノルークス | |
幸英明 | 85 | 11% | モズベッロ |
脚質
鳴尾記念
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 32% | グラティアス | |
2 | 差 | 32% | カラテ | |
3 | 追 | 15% | ディアマンミノル | |
4 | 逃 | 33% | フェーングロッテン | |
5 | 差 | 32% | モズベッロ | |
6 | 追 | 15% | インプレス | |
7 | 先 | 22% | マリアエレーナ | |
8 | 差 | 32% | ワンダフルタウン | |
9 | 差 | 32% | アドマイヤハダル | |
10 | 差 | 32% | サトノルークス | |
11 | 差 | 32% | ヒンドゥタイムズ | |
12 | 差 | 32% | ボッケリーニ | |
13 | 差 | 32% | マイネルファンロン | |
14 | 先 | 22% | ソーヴァリアント | |
15 | 差 | 32% | スカーフェイス |
阪神芝2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 23% | グラティアス | |
2 | 差 | 23% | カラテ | |
3 | 追 | 11% | ディアマンミノル | |
4 | 逃 | 46% | フェーングロッテン | |
5 | 差 | 23% | モズベッロ | |
6 | 追 | 11% | インプレス | |
7 | 先 | 36% | マリアエレーナ | |
8 | 差 | 23% | ワンダフルタウン | |
9 | 差 | 23% | アドマイヤハダル | |
10 | 差 | 23% | サトノルークス | |
11 | 差 | 23% | ヒンドゥタイムズ | |
12 | 差 | 23% | ボッケリーニ | |
13 | 差 | 23% | マイネルファンロン | |
14 | 先 | 36% | ソーヴァリアント | |
15 | 差 | 23% | スカーフェイス |
※逃げが良いので単騎でいけそうなフェーングロッテンを狙いたい
⇒読みは良かったんですが、スタートがもっと良ければ勝ちもありましたね
枠順・馬番
鳴尾記念
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 16% | グラティアス | |
2 | 2枠 | 33% | カラテ | |
3 | 2枠 | 33% | ディアマンミノル | |
4 | 3枠 | 30% | フェーングロッテン | |
5 | 3枠 | 30% | モズベッロ | |
6 | 4枠 | 28% | インプレス | |
7 | 4枠 | 28% | マリアエレーナ | |
8 | 5枠 | 20% | ワンダフルタウン | |
9 | 5枠 | 20% | アドマイヤハダル | |
10 | 6枠 | 17% | サトノルークス | |
11 | 6枠 | 17% | ヒンドゥタイムズ | |
12 | 7枠 | 26% | ボッケリーニ | |
13 | 7枠 | 26% | マイネルファンロン | |
14 | 8枠 | 25% | ソーヴァリアント | |
15 | 8枠 | 25% | スカーフェイス |
阪神芝2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 28% | グラティアス | |
2 | 2枠 | 27% | カラテ | |
3 | 2枠 | 27% | ディアマンミノル | |
4 | 3枠 | 22% | フェーングロッテン | |
5 | 3枠 | 22% | モズベッロ | |
6 | 4枠 | 27% | インプレス | |
7 | 4枠 | 27% | マリアエレーナ | |
8 | 5枠 | 24% | ワンダフルタウン | |
9 | 5枠 | 24% | アドマイヤハダル | |
10 | 6枠 | 28% | サトノルークス | |
11 | 6枠 | 28% | ヒンドゥタイムズ | |
12 | 7枠 | 28% | ボッケリーニ | |
13 | 7枠 | 28% | マイネルファンロン | |
14 | 8枠 | 21% | ソーヴァリアント | |
15 | 8枠 | 21% | スカーフェイス |
※これも道悪次第ですが、内の方が良さそうです
⇒真ん中よりにグリーンベルトがありましたね。
阪神芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 複勝率 |
ソーヴァリアント | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
ボッケリーニ | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 80% |
アドマイヤハダル | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67% |
ヒンドゥタイムズ | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 63% |
サトノルークス | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 60% |
スカーフェイス | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 55% |
インプレス | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50% |
マリアエレーナ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50% |
ワンダフルタウン | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50% |
モズベッロ | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 38% |
フェーングロッテン | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% |
ディアマンミノル | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 25% |
グラティアス | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% |
カラテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
マイネルファンロン | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% |
※マイネルファンロン…ステイ産駒としては意外でした
⇒このデータ良いですね。掲示板内全て3着以内実績ありでした
先週の傾向
阪神開幕週となります
予想
本命…フェーングロッテン⇒2着
対抗…
穴…スカーフェイス、ヒンドゥタイムズ、アドマイヤハダル⇒3着
切りたい…
切りにくい…ソーヴァリアント
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿