京都競馬場・芝・2400m・稍重
1枠1番 サンライズソレイユ 57.0
坂井瑠星
1枠2番 カネフラ 57.0
団野大成
2枠3番 ディープモンスター 57.0
浜中俊
2枠4番 アドマイヤテラ 58.0
川田将雅
3枠5番 サンライズアース 58.0
池添謙一
3枠6番 プラダリア 57.0
高杉吏麒
4枠7番 ドゥレッツァ 58.0
横山武史
4枠8番 ヴェルミセル 55.0
鮫島克駿
5枠9番 ミクソロジー 57.0
斎藤新
5枠10番 ブレイヴロッカー 57.0
太宰啓介
6枠11番 ヴェルテンベルク 57.0
松若風馬
6枠12番 ワープスピード 57.0
吉村誠之助
7枠13番 メイショウブレゲ 57.0
酒井学
7枠14番 サブマリーナ 57.0
横山和生
7枠15番 ジューンテイク 57.0
菱田裕二
8枠16番 ボルドグフーシュ 57.0
内田博幸
8枠17番 アルナシーム 57.0
藤岡佑介
8枠18番 ショウナンラプンタ 57.0
松山弘平
結果
過去のブログ
前走
過去8年間馬券になった24頭の前走
宝塚記念⇒5着 | 12 |
目黒記念 | 3 |
天皇賞春 | 2 |
新潟記念 | 2 |
大阪杯 | 1 |
鳴尾記念 | 1 |
丹頂S | 1 |
御堂筋S | 1 |
2018ワールドAJ第2戦 | 1 |
※宝塚記念からが圧倒的ですね。あとはGⅡ以上かな。GⅢからは要チェック
⇒重賞からでOK。ヴェルミセルに関してはゴルシの血
血統
京都大賞典
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ゴールドシップ | 3 | 66% | ヴェルミセル⇒3着 | |
ゴールドシップ | 3 | 66% | メイショウブレゲ | |
キズナ | 4 | 50% | サンライズソレイユ | |
キズナ | 4 | 50% | ジューンテイク | |
キズナ | 4 | 50% | ショウナンラプンタ | |
ディープインパクト | 24 | 29% | ディープモンスター | |
ディープインパクト | 24 | 29% | プラダリア | |
グランデッツァ | 0 | 0% | カネフラ | |
レイデオロ | 0 | 0% | アドマイヤテラ | |
レイデオロ | 0 | 0% | サンライズアース | |
ドゥラメンテ | 0 | 0% | ドゥレッツァ | |
オルフェーヴル | 8 | 0% | ミクソロジー | |
ドゥラメンテ | 0 | 0% | ブレイヴロッカー | |
キタサンブラック | 0 | 0% | ヴェルテンベルク | |
ドレフォン | 0 | 0% | ワープスピード | |
スワーヴリチャード | 0 | 0% | サブマリーナ | |
スクリーンヒーロー | 1 | 0% | ボルドグフーシュ | |
モーリス | 0 | 0% | アルナシーム |
京都芝・2400m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
キズナ | 45 | 42% | サンライズソレイユ | |
キズナ | 45 | 42% | ジューンテイク | |
キズナ | 45 | 42% | ショウナンラプンタ | |
キタサンブラック | 8 | 37% | ヴェルテンベルク | |
ゴールドシップ | 28 | 32% | ヴェルミセル | |
ゴールドシップ | 28 | 32% | メイショウブレゲ | |
ディープインパクト | 16 | 31% | ディープモンスター | |
ディープインパクト | 16 | 31% | プラダリア | |
ドゥラメンテ | 15 | 26% | ドゥレッツァ | |
ドゥラメンテ | 15 | 26% | ブレイヴロッカー | |
レイデオロ | 16 | 18% | アドマイヤテラ | |
レイデオロ | 16 | 18% | サンライズアース | |
オルフェーヴル | 19 | 15% | ミクソロジー | |
グランデッツァ | 0 | 0% | カネフラ | |
ドレフォン | 0 | 0% | ワープスピード | |
スワーヴリチャード | 1 | 0% | サブマリーナ | |
スクリーンヒーロー | 1 | 0% | ボルドグフーシュ | |
モーリス | 4 | 0% | アルナシーム |
※ゴルシ、キズナ、ディープが良いですね。
⇒キズナよりレイデオロでしたか…
騎手
京都大賞典
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
浜中俊 | 8 | 62% | ディープモンスター | |
坂井瑠星 | 2 | 50% | サンライズソレイユ | |
酒井学 | 2 | 50% | メイショウブレゲ | |
川田将雅 | 7 | 42% | アドマイヤテラ | |
池添謙一 | 10 | 20% | サンライズアース | |
松若風馬 | 5 | 20% | ヴェルテンベルク | |
松山弘平 | 8 | 12% | ショウナンラプンタ | |
団野大成 | 3 | 0% | カネフラ | |
高杉吏麒 | 0 | 0% | プラダリア | |
横山武史 | 0 | 0% | ドゥレッツァ | |
鮫島克駿 | 1 | 0% | ヴェルミセル | |
斎藤新 | 1 | 0% | ミクソロジー | |
太宰啓介 | 0 | 0% | ブレイヴロッカー | |
吉村誠之助 | 0 | 0% | ワープスピード | |
横山和生 | 0 | 0% | サブマリーナ | |
菱田裕二 | 2 | 0% | ジューンテイク | |
内田博幸 | 0 | 0% | ボルドグフーシュ | |
藤岡佑介 | 6 | 0% | アルナシーム |
京都芝・2400m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
浜中俊 | 11 | 72% | ディープモンスター | |
藤岡佑介 | 10 | 60% | アルナシーム | |
川田将雅 | 10 | 50% | アドマイヤテラ | |
池添謙一 | 9 | 44% | サンライズアース | |
鮫島克駿 | 10 | 40% | ヴェルミセル | |
坂井瑠星 | 16 | 31% | サンライズソレイユ | |
菱田裕二 | 4 | 25% | ジューンテイク | |
松山弘平 | 16 | 25% | ショウナンラプンタ | |
吉村誠之助 | 14 | 21% | ワープスピード | |
団野大成 | 16 | 18% | カネフラ | |
高杉吏麒 | 8 | 12% | プラダリア | |
酒井学 | 11 | 9% | メイショウブレゲ | |
横山武史 | 0 | 0% | ドゥレッツァ | |
斎藤新 | 3 | 0% | ミクソロジー | |
太宰啓介 | 4 | 0% | ブレイヴロッカー | |
松若風馬 | 10 | 0% | ヴェルテンベルク | |
横山和生 | 0 | 0% | サブマリーナ | |
内田博幸 | 0 | 0% | ボルドグフーシュ |
※おぉ浜中騎手良いですね。あとは川田騎手
⇒浜中騎手の京都2400mはガチ
脚質
京都大賞典
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 27% | サンライズソレイユ | |
2 | 追 | 12% | カネフラ | |
3 | 差 | 27% | ディープモンスター | |
4 | 先 | 30% | アドマイヤテラ | |
5 | 逃 | 10% | サンライズアース | |
6 | 先 | 30% | プラダリア | |
7 | 先 | 30% | ドゥレッツァ | |
8 | 差 | 27% | ヴェルミセル | |
9 | 差 | 27% | ミクソロジー | |
10 | 差 | 27% | ブレイヴロッカー | |
11 | 差 | 27% | ヴェルテンベルク | |
12 | 差 | 27% | ワープスピード | |
13 | 差 | 27% | メイショウブレゲ | |
14 | 差 | 27% | サブマリーナ | |
15 | 先 | 30% | ジューンテイク | |
16 | 差 | 27% | ボルドグフーシュ | |
17 | 差 | 27% | アルナシーム | |
18 | 差 | 27% | ショウナンラプンタ |
京都芝・2400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 23% | サンライズソレイユ | |
2 | 追 | 11% | カネフラ | |
3 | 差 | 23% | ディープモンスター | |
4 | 先 | 44% | アドマイヤテラ | |
5 | 逃 | 25% | サンライズアース | |
6 | 先 | 44% | プラダリア | |
7 | 先 | 44% | ドゥレッツァ | |
8 | 差 | 23% | ヴェルミセル | |
9 | 差 | 23% | ミクソロジー | |
10 | 差 | 23% | ブレイヴロッカー | |
11 | 差 | 23% | ヴェルテンベルク | |
12 | 差 | 23% | ワープスピード | |
13 | 差 | 23% | メイショウブレゲ | |
14 | 差 | 23% | サブマリーナ | |
15 | 先 | 44% | ジューンテイク | |
16 | 差 | 23% | ボルドグフーシュ | |
17 | 差 | 23% | アルナシーム | |
18 | 差 | 23% | ショウナンラプンタ |
※先行が◎逃げも差しも悪くない
⇒まさに京都のディープ産駒の末脚
枠順・馬番
京都大賞典
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 25% | サンライズソレイユ | |
2 | 1枠 | 25% | カネフラ | |
3 | 2枠 | 23% | ディープモンスター | |
4 | 2枠 | 23% | アドマイヤテラ | |
5 | 3枠 | 31% | サンライズアース | |
6 | 3枠 | 31% | プラダリア | |
7 | 4枠 | 25% | ドゥレッツァ | |
8 | 4枠 | 25% | ヴェルミセル | |
9 | 5枠 | 25% | ミクソロジー | |
10 | 5枠 | 25% | ブレイヴロッカー | |
11 | 6枠 | 16% | ヴェルテンベルク | |
12 | 6枠 | 16% | ワープスピード | |
13 | 7枠 | 25% | メイショウブレゲ | |
14 | 7枠 | 25% | サブマリーナ | |
15 | 7枠 | 25% | ジューンテイク | |
16 | 8枠 | 13% | ボルドグフーシュ | |
17 | 8枠 | 13% | アルナシーム | |
18 | 8枠 | 13% | ショウナンラプンタ |
京都芝・2400m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 15% | サンライズソレイユ | |
2 | 1枠 | 15% | カネフラ | |
3 | 2枠 | 31% | ディープモンスター | |
4 | 2枠 | 31% | アドマイヤテラ | |
5 | 3枠 | 21% | サンライズアース | |
6 | 3枠 | 21% | プラダリア | |
7 | 4枠 | 28% | ドゥレッツァ | |
8 | 4枠 | 28% | ヴェルミセル | |
9 | 5枠 | 31% | ミクソロジー | |
10 | 5枠 | 31% | ブレイヴロッカー | |
11 | 6枠 | 22% | ヴェルテンベルク | |
12 | 6枠 | 22% | ワープスピード | |
13 | 7枠 | 29% | メイショウブレゲ | |
14 | 7枠 | 29% | サブマリーナ | |
15 | 7枠 | 29% | ジューンテイク | |
16 | 8枠 | 26% | ボルドグフーシュ | |
17 | 8枠 | 26% | アルナシーム | |
18 | 8枠 | 26% | ショウナンラプンタ |
※レースとコースで内外かなり差がありますね。当日の傾向が重要
⇒当日稍重やけど内が良かったので当日の傾向どおりでした
京都芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 | |
サンライズソレイユ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
サブマリーナ | 3 | 0 | 1 | 1 | 80% | |
アドマイヤテラ | 2 | 0 | 1 | 1 | 75% | |
ディープモンスター | 2 | 1 | 0 | 3 | 50% | |
サンライズアース | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
ドゥレッツァ | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
メイショウブレゲ | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% | |
ジューンテイク | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
アルナシーム | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | |
ショウナンラプンタ | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | |
ブレイヴロッカー | 1 | 0 | 1 | 3 | 40% | |
プラダリア | 2 | 0 | 0 | 4 | 33% | |
ワープスピード | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | |
カネフラ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | |
ヴェルミセル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
ミクソロジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
ヴェルテンベルク | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
ボルドグフーシュ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
※カネフラ、ヴェルテンべルクは割引
⇒このデータは割引に使うのが○
土曜日の傾向
血統…特に傾向無し
脚質…逃げ
枠…内外まんべんなく
予想
本命…ショウナンラプンタ⇒5着
対抗…ディープモンスター⇒1着、ドゥレッツァ
穴…プラダリア、メイショウプレゲ、サンライズソレイユ
切りたい…
切りにくい…アドマイヤテラ⇒4着
⇒ゴルシ産駒でメイショウプレゲをチョイスしたんですがヴェルミセルの方でしたか。

競馬ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿