京都競馬場・芝・3000m・稍重
1枠2番 アマキヒ 57.0
2枠3番 ライトトラック 57.0
2枠4番 ヤマニンブークリエ 57.0
3枠5番 ジョバンニ 57.0
3枠6番 ミラージュナイト 57.0
4枠7番 ショウヘイ 57.0
4枠8番 レクスノヴァス 57.0
5枠9番 エネルジコ 57.0
5枠10番 ジーティーアダマン 57.0
6枠11番 マイユニバース 57.0
6枠12番 ゲルチュタール 57.0
7枠13番 アロンディ 57.0
7枠14番 エキサイトバイオ 57.0
7枠15番 エリキング 57.0
8枠16番 ラーシャローム 57.0
8枠17番 レイヤードレッド 57.0
8枠18番 レッドバンデ 57.0
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
神戸新聞杯⇒2着 | 9 |
セントライト記念 | 6 |
日本海S | 2 |
阿賀野川特別 | 2 |
日本ダービー | 1 |
札幌記念 | 1 |
ラジオNIKKEI賞 | 1 |
小牧特別 | 1 |
茶臼山高原特別 | 1 |
※神戸新聞杯、セントライト記念からが基本ですね。
格が高いレースからは注意。狙うなら日本海Sと阿賀野川特別から
⇒新潟記念からくるローテは聞いてません!
血統
菊花賞
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
レイデオロ | 1 | 100% | マイユニバース |
レイデオロ | 1 | 100% | エキサイトバイオ⇒3着 |
キタサンブラック | 2 | 50% | ライトトラック |
キタサンブラック | 2 | 50% | ヤマニンブークリエ |
キタサンブラック | 2 | 50% | レクスノヴァス |
エピファネイア | 8 | 37% | ジョバンニ |
ドゥラメンテ | 7 | 28% | エネルジコ |
ルーラーシップ | 8 | 25% | ジーティーアダマン |
ブラックタイド | 5 | 20% | アマキヒ |
キズナ | 9 | 0% | コーチェラバレー |
バゴ | 1 | 0% | ミラージュナイト |
サートゥルナーリア | 0 | 0% | ショウヘイ |
ブリックスアンドモルタル | 1 | 0% | ゲルチュタール |
ハービンジャー | 10 | 0% | アロンディ |
キズナ | 9 | 0% | エリキング |
トーセンラー | 1 | 0% | ラーシャローム |
フィエールマン | 0 | 0% | レイヤードレッド |
キズナ | 9 | 0% | レッドバンデ |
京都芝・3000m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
キタサンブラック | 1 | 100% | ライトトラック |
キタサンブラック | 1 | 100% | ヤマニンブークリエ |
キタサンブラック | 1 | 100% | レクスノヴァス |
レイデオロ | 1 | 100% | マイユニバース |
レイデオロ | 1 | 100% | エキサイトバイオ |
トーセンラー | 1 | 100% | ラーシャローム |
ルーラーシップ | 2 | 50% | ジーティーアダマン |
ドゥラメンテ | 4 | 25% | エネルジコ |
キズナ | 8 | 12% | コーチェラバレー |
キズナ | 8 | 12% | エリキング |
キズナ | 8 | 12% | レッドバンデ |
ブラックタイド | 3 | 0% | アマキヒ |
エピファネイア | 7 | 0% | ジョバンニ |
バゴ | 0 | 0% | ミラージュナイト |
サートゥルナーリア | 0 | 0% | ショウヘイ |
ブリックスアンドモルタル | 1 | 0% | ゲルチュタール |
ハービンジャー | 2 | 0% | アロンディ |
フィエールマン | 0 | 0% | レイヤードレッド |
※ドゥラメンテが良いですね。キズナ、ハービンジャーは苦戦
⇒ドゥラメンテの早逝が悔やまれます…
あとはここでキズナ産駒きますか…
騎手
菊花賞
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
C.ルメール | 9 | 77% | エネルジコ |
武豊 | 9 | 44% | マイユニバース |
戸崎圭太 | 5 | 40% | アマキヒ |
藤岡佑介 | 6 | 16% | ミラージュナイト |
和田竜二 | 7 | 14% | ライトトラック |
川田将雅 | 7 | 14% | エリキング |
西村淳也 | 2 | 0% | コーチェラバレー |
横山典弘 | 5 | 0% | ヤマニンブークリエ |
松山弘平 | 8 | 0% | ジョバンニ |
岩田望来 | 3 | 0% | ショウヘイ |
横山和生 | 3 | 0% | レクスノヴァス |
北村友一 | 2 | 0% | ジーティーアダマン |
坂井瑠星 | 5 | 0% | ゲルチュタール |
団野大成 | 0 | 0% | アロンディ |
荻野極 | 0 | 0% | エキサイトバイオ |
岩田康誠 | 8 | 0% | ラーシャローム |
嶋田純次 | 0 | 0% | レイヤードレッド |
佐々木大輔 | 0 | 0% | レッドバンデ |
京都芝・3000m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
戸崎圭太 | 1 | 100% | アマキヒ |
C.ルメール | 2 | 100% | エネルジコ |
荻野極 | 1 | 100% | エキサイトバイオ |
武豊 | 2 | 50% | マイユニバース |
岩田望来 | 4 | 25% | ショウヘイ |
西村淳也 | 4 | 0% | コーチェラバレー |
和田竜二 | 3 | 0% | ライトトラック |
横山典弘 | 3 | 0% | ヤマニンブークリエ |
松山弘平 | 2 | 0% | ジョバンニ |
藤岡佑介 | 3 | 0% | ミラージュナイト |
横山和生 | 1 | 0% | レクスノヴァス |
北村友一 | 2 | 0% | ジーティーアダマン |
坂井瑠星 | 3 | 0% | ゲルチュタール |
団野大成 | 1 | 0% | アロンディ |
川田将雅 | 1 | 0% | エリキング |
岩田康誠 | 2 | 0% | ラーシャローム |
嶋田純次 | 0 | 0% | レイヤードレッド |
佐々木大輔 | 0 | 0% | レッドバンデ |
※長距離は騎手買い!
武豊、ルメールからですね。一応戸崎さんは押さえておく
⇒ルメールさんやりすぎっす。菊花賞10戦5勝ってw
脚質
菊花賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 22% | コーチェラバレー |
2 | 差 | 22% | アマキヒ |
3 | 差 | 22% | ライトトラック |
4 | 差 | 22% | ヤマニンブークリエ |
5 | 先 | 26% | ジョバンニ |
6 | 差 | 22% | ミラージュナイト |
7 | 先 | 26% | ショウヘイ |
8 | 先 | 26% | レクスノヴァス |
9 | 差 | 22% | エネルジコ |
10 | 逃 | 14% | ジーティーアダマン |
11 | 逃 | 14% | マイユニバース |
12 | 先 | 26% | ゲルチュタール |
13 | 差 | 22% | アロンディ |
14 | 差 | 22% | エキサイトバイオ |
15 | 差 | 22% | エリキング |
16 | 差 | 22% | ラーシャローム |
17 | 先 | 26% | レイヤードレッド |
18 | 先 | 26% | レッドバンデ |
京都芝・3000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 29% | コーチェラバレー |
2 | 差 | 29% | アマキヒ |
3 | 差 | 29% | ライトトラック |
4 | 差 | 29% | ヤマニンブークリエ |
5 | 先 | 26% | ジョバンニ |
6 | 差 | 29% | ミラージュナイト |
7 | 先 | 26% | ショウヘイ |
8 | 先 | 26% | レクスノヴァス |
9 | 差 | 29% | エネルジコ |
10 | 逃 | 14% | ジーティーアダマン |
11 | 逃 | 14% | マイユニバース |
12 | 先 | 26% | ゲルチュタール |
13 | 差 | 29% | アロンディ |
14 | 差 | 29% | エキサイトバイオ |
15 | 差 | 29% | エリキング |
16 | 差 | 29% | ラーシャローム |
17 | 先 | 26% | レイヤードレッド |
18 | 先 | 26% | レッドバンデ |
※菊花賞といえばまくりかなぁ。3コーナーで上がっていけるかどうか。
逃げ切りは見たことないかな
⇒やはり逃げきれず…
前目にいて3着のエキサイトバイオは評価しても良いんじゃないでしょうか。
ラジオNIKKEI勝ってるのに13番人気は盲点でしたね
枠順・馬番
菊花賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 0% | コーチェラバレー |
2 | 1枠 | 0% | アマキヒ |
3 | 2枠 | 30% | ライトトラック |
4 | 2枠 | 30% | ヤマニンブークリエ |
5 | 3枠 | 5% | ジョバンニ |
6 | 3枠 | 5% | ミラージュナイト |
7 | 4枠 | 10% | ショウヘイ |
8 | 4枠 | 10% | レクスノヴァス |
9 | 5枠 | 15% | エネルジコ |
10 | 5枠 | 15% | ジーティーアダマン |
11 | 6枠 | 20% | マイユニバース |
12 | 6枠 | 20% | ゲルチュタール |
13 | 7枠 | 27% | アロンディ |
14 | 7枠 | 27% | エキサイトバイオ |
15 | 7枠 | 27% | エリキング |
16 | 8枠 | 20% | ラーシャローム |
17 | 8枠 | 20% | レイヤードレッド |
18 | 8枠 | 20% | レッドバンデ |
京都芝・3000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 12% | コーチェラバレー |
2 | 1枠 | 12% | アマキヒ |
3 | 2枠 | 12% | ライトトラック |
4 | 2枠 | 12% | ヤマニンブークリエ |
5 | 3枠 | 0% | ジョバンニ |
6 | 3枠 | 0% | ミラージュナイト |
7 | 4枠 | 33% | ショウヘイ |
8 | 4枠 | 33% | レクスノヴァス |
9 | 5枠 | 0% | エネルジコ |
10 | 5枠 | 0% | ジーティーアダマン |
11 | 6枠 | 11% | マイユニバース |
12 | 6枠 | 11% | ゲルチュタール |
13 | 7枠 | 30% | アロンディ |
14 | 7枠 | 30% | エキサイトバイオ |
15 | 7枠 | 30% | エリキング |
16 | 8枠 | 50% | ラーシャローム |
17 | 8枠 | 50% | レイヤードレッド |
18 | 8枠 | 50% | レッドバンデ |
※1枠は厳しそうですね。
⇒道悪もあって内はさらに厳しくなりましたかね
京都芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
ライトトラック | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
ヤマニンブークリエ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ジョバンニ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
エリキング➡2着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
ショウヘイ | 2 | 1 | 0 | 1 | 75% |
マイユニバース | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% |
アロンディ | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
エキサイトバイオ | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
コーチェラバレー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
アマキヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ミラージュナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
レクスノヴァス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
エネルジコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ジーティーアダマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ゲルチュタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラーシャローム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
レイヤードレッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
レッドバンデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※ライトトニック、ヤマニンブークリエ、ショウヘイ、エリキングは好きそうですね
⇒エリキングは京都で間違いない
土曜日の傾向…土曜の夜に更新します
血統…特に傾向無し
脚質…逃げ、追込
枠 …内外まんべんなく
予想…土曜の夜に更新します
本命…ショウヘイ
対抗…マイユニバース、ゲルチュタール⇒4着、ヤマニンブークリエ、エリキング⇒2着
穴…レクスノヴァス、ミラージュナイト、アマキヒ
切りたい…
切りにくい…エネルジコ
※18頭フルゲートなので9頭上げました。ゆるして…
実績的に1番のショウヘイは頭というより軸で。
あとは騎手から武豊、ルメール、戸崎騎手。
道悪適正からマイユニバース、ゲチュタール、エリキングを。
⇒ギリギリになってヨコノリ軸にしてしまいました…うーむ
キタサンブラック産駒の長距離成績が良くないのが気になる

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿