東京競馬場・芝・1600m
2枠2番 ドナルンバ 55.0
3枠3番 ルーチェフィオーレ 55.0
4枠4番 レディーゴール 55.0
5枠5番 フィロステファニ 55.0
6枠6番 ヒルデグリム 55.0
7枠7番 マルガ 55.0
7枠8番 ハッピーエンジェル 55.0
8枠9番 バースデイフライト 55.0
8枠10番 ミツカネベネラ 55.0
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
新馬戦(新潟芝1600m)⇒1着 | 5 |
サフラン賞 | 3 |
新馬戦(阪神芝1600m) | 3 |
未勝利戦(阪神芝1800m) | 3 |
札幌2歳S | 2 |
野路菊S | 1 |
りんどう賞 | 1 |
アスター賞 | 1 |
新馬戦(中山芝1800m) | 1 |
新馬戦(小倉芝1800m) | 1 |
未勝利戦(東京芝1600m) | 1 |
未勝利戦(中山芝1600m) | 1 |
未勝利戦(新潟芝1800m) | 1 |
未勝利戦(新潟芝1600m) | 1 |
未勝利戦(札幌芝1800m) | 1 |
未勝利戦(札幌芝1500m) | 1 |
未勝利戦(阪神芝1600m) | 1 |
未勝利戦(京都芝1800m) | 1 |
未勝利戦(京都芝1600m) | 1 |
※左回りの1600mからが良いですね。
⇒左回りから。中でも1600mからが〇
血統
アルテミスS
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
エピファネイア | 9 | 33% | フィロステファニ⇒1着 |
インディチャンプ | 0 | 0% | タイセイボーグ |
サトノアラジン | 0 | 0% | ドナルンバ |
ポエティックフレア | 0 | 0% | ルーチェフィオーレ |
レイデオロ | 0 | 0% | レディーゴール |
ゴールドシップ | 1 | 0% | ヒルデグリム |
モーリス | 2 | 0% | マルガ |
ジョーカプチーノ | 0 | 0% | ハッピーエンジェル |
コントレイル | 0 | 0% | バースデイフライト |
モーリス | 2 | 0% | ミツカネベネラ |
東京芝・1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
ポエティックフレア | 1 | 100% | ルーチェフィオーレ |
モーリス | 130 | 36% | マルガ |
モーリス | 130 | 36% | ミツカネベネラ |
インディチャンプ | 3 | 33% | タイセイボーグ |
エピファネイア | 129 | 31% | フィロステファニ |
レイデオロ | 40 | 22% | レディーゴール |
コントレイル | 6 | 16% | バースデイフライト |
ゴールドシップ | 26 | 15% | ヒルデグリム |
サトノアラジン | 19 | 10% | ドナルンバ |
ジョーカプチーノ | 5 | 0% | ハッピーエンジェル |
※エピファネイア産駒が良いですね。逆にモーリス産駒はコースは合うけど成長度合い的にレースには合わんかも
⇒モーリス産駒についてマルガは飛ぶ可能性あるとは思っていたものの
ミツカネベネラが2着にくるとは思わなんだ…
騎手
アルテミスS
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
川田将雅 | 3 | 66% | フィロステファニ |
武豊 | 4 | 50% | マルガ |
石橋脩 | 5 | 20% | ドナルンバ |
佐々木大輔 | 1 | 0% | タイセイボーグ |
横山和生 | 1 | 0% | ルーチェフィオーレ |
菅原明良 | 1 | 0% | レディーゴール |
横山武史 | 5 | 0% | ヒルデグリム |
三浦皇成 | 5 | 0% | ハッピーエンジェル |
和田竜二 | 1 | 0% | バースデイフライト |
津村明秀 | 3 | 0% | ミツカネベネラ |
東京芝・1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
川田将雅 | 44 | 43% | フィロステファニ |
横山武史 | 122 | 31% | ヒルデグリム |
武豊 | 29 | 31% | マルガ |
横山和生 | 71 | 28% | ルーチェフィオーレ |
津村明秀 | 94 | 26% | ミツカネベネラ |
菅原明良 | 117 | 22% | レディーゴール |
三浦皇成 | 97 | 17% | ハッピーエンジェル |
佐々木大輔 | 36 | 16% | タイセイボーグ |
石橋脩 | 46 | 8% | ドナルンバ |
和田竜二 | 2 | 0% | バースデイフライト |
※川田、武が良いですね。逆にヨコタケが合わなさそう
⇒津村騎手買えんなぁと思ってたもののコース複勝率は94回乗って26%は優秀
脚質
アルテミスS
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 20% | タイセイボーグ |
2 | 先 | 29% | ドナルンバ |
3 | 先 | 29% | ルーチェフィオーレ |
4 | 差 | 20% | レディーゴール |
5 | 差 | 20% | フィロステファニ |
6 | 差 | 20% | ヒルデグリム |
7 | 逃 | 50% | マルガ |
8 | 逃 | 50% | ハッピーエンジェル |
9 | 差 | 20% | バースデイフライト |
10 | 先 | 29% | ミツカネベネラ |
東京芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 23% | タイセイボーグ |
2 | 先 | 31% | ドナルンバ |
3 | 先 | 31% | ルーチェフィオーレ |
4 | 差 | 23% | レディーゴール |
5 | 差 | 23% | フィロステファニ |
6 | 差 | 23% | ヒルデグリム |
7 | 逃 | 40% | マルガ |
8 | 逃 | 40% | ハッピーエンジェル |
9 | 差 | 23% | バースデイフライト |
10 | 先 | 31% | ミツカネベネラ |
※逃げ先行が良いですが差しが効かないことはない
⇒タイセイボーグが後ろから来ましたね。これは評価しても良い
枠順・馬番
アルテミスS
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 16% | タイセイボーグ |
2 | 2枠 | 26% | ドナルンバ |
3 | 3枠 | 20% | ルーチェフィオーレ |
4 | 4枠 | 13% | レディーゴール |
5 | 5枠 | 13% | フィロステファニ |
6 | 6枠 | 29% | ヒルデグリム |
7 | 7枠 | 25% | マルガ |
8 | 7枠 | 25% | ハッピーエンジェル |
9 | 8枠 | 33% | バースデイフライト |
10 | 8枠 | 33% | ミツカネベネラ |
東京芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 24% | タイセイボーグ |
2 | 2枠 | 21% | ドナルンバ |
3 | 3枠 | 20% | ルーチェフィオーレ |
4 | 4枠 | 21% | レディーゴール |
5 | 5枠 | 21% | フィロステファニ |
6 | 6枠 | 24% | ヒルデグリム |
7 | 7枠 | 21% | マルガ |
8 | 7枠 | 21% | ハッピーエンジェル |
9 | 8枠 | 23% | バースデイフライト |
10 | 8枠 | 23% | ミツカネベネラ |
※大外が良いですね。逆に最内は落ちる
⇒データ通りでしたが…少頭数なのであんま参考にならんかな
東京芝実績
※2歳馬なので省略
先週の傾向
血統…ドゥラメンテ、ミスターメロディ
脚質…先行、差し
枠 …1・2枠が悪い
予想
本命…フィロステファニ
対抗…タイセイボーグ⇒3着、ハッピーエンジェル⇒4着
穴…バースデイフライト
切りたい…
切りにくい…マルガ
⇒モーリス産駒というだけで評価をさげてしまいましたか…

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿