京都競馬場・芝・1600m・良
結果
|
着順 |
馬名 |
騎手 |
前走 |
|
1 |
ブエナオンダ |
川田 将雅 |
キャピタルS(L) 3着(東京・芝1600m) |
|
2 |
ファーヴェント |
松山 弘平 |
富士S(GⅡ) 7着(東京・芝1600m) |
|
3 |
ショウナンアデイブ |
池添 謙一 |
中日新聞杯(G3) 13着(中京・芝2000m) |
|
4 |
トロヴァトーレ |
T. ハマー |
ペルセウスS(OP) 3着(東京・芝1600m) |
|
5 |
ランスオブカオス |
吉村 隼人 |
リゲルS(L) 1着(阪神・芝1600m) |
過去のブログ
前走
過去6年間馬券になった18頭の前走
※4年間中京開催があったため
レース名 | 回数 |
リゲルS(LR)⇒5着 | 5 |
マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
阪神C(G2) | 2 |
菊花賞(G1) | 1 |
中日新聞杯(G3) | 1 |
ターコイズS(G3) | 1 |
チャレンジC(G3) | 1 |
キャピタルS(LR) | 1 |
タンザナイトS(OP) | 1 |
元町S(3勝クラス) | 1 |
清水S(3勝クラス) | 1 |
渡月橋S(3勝クラス) | 1 |
※リゲルSからが良いですね。
⇒うーむ、ランスオブカオス、最後たれましたね。
中京開催が4年もあったので傾向としては弱い
血統
京都金杯
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
シルバーステート | 1 | 100% | ランスオブカオス |
シルバーステート | 1 | 100% | マサノカナリア |
リオンディーズ | 1 | 100% | ブエナオンダ |
ロードカナロア | 12 | 25% | キープカルム |
ジャスタウェイ | 4 | 25% | コレペティトール |
ハーツクライ | 9 | 22% | ファーヴェント |
ディープインパクト | 20 | 15% | ヤマニンサンパ |
ディープインパクト | 20 | 15% | ショウナンアデイブ |
ディープインパクト | 20 | 15% | ホウオウラスカーズ |
ダイワメジャー | 10 | 10% | マテンロウオリオン |
グレーターロンドン | 0 | 0% | キョウエイブリッサ |
エピファネイア | 2 | 0% | ヤンキーバローズ |
レイデオロ | 0 | 0% | トロヴァトーレ |
ドゥラメンテ | 1 | 0% | ガイアメンテ |
Complexity | 0 | 0% | シンフォーエバー |
ファインニードル | 0 | 0% | クルゼイロドスル |
アメリカンペイトリオット | 0 | 0% | ラケマーダ |
ハットトリック | 0 | 0% | エアファンディタ |
京都芝・1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
ハットトリック | 2 | 50% | エアファンディタ |
エピファネイア | 111 | 32% | ヤンキーバローズ |
リオンディーズ | 71 | 32% | ブエナオンダ |
シルバーステート | 46 | 30% | ランスオブカオス |
シルバーステート | 46 | 30% | マサノカナリア |
グレーターロンドン | 7 | 28% | キョウエイブリッサ |
ディープインパクト | 36 | 25% | ヤマニンサンパ |
ディープインパクト | 36 | 25% | ショウナンアデイブ |
ハーツクライ | 36 | 25% | ファーヴェント |
ディープインパクト | 36 | 25% | ホウオウラスカーズ |
ロードカナロア | 121 | 22% | キープカルム |
ダイワメジャー | 51 | 17% | マテンロウオリオン |
アメリカンペイトリオット | 17 | 17% | ラケマーダ |
ジャスタウェイ | 24 | 16% | コレペティトール |
レイデオロ | 30 | 10% | トロヴァトーレ |
ドゥラメンテ | 50 | 10% | ガイアメンテ |
ファインニードル | 14 | 7% | クルゼイロドスル |
Complexity | 1 | 0% | シンフォーエバー |
※京都ですからねディープ、ディープ系が良いですね。
ドゥラメンテ産駒が良くないのが気になる。
⇒未だにハーツとディープが馬券になる。偉大やでぇ
ドゥラメンテ産駒はやはりあってない
騎手
京都金杯
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
川田将雅 | 5 | 40% | ブエナオンダ |
岩田望来 | 3 | 33% | ヤンキーバローズ |
松山弘平 | 6 | 33% | ファーヴェント |
横山典弘 | 4 | 25% | マテンロウオリオン |
武豊 | 8 | 25% | クルゼイロドスル |
北村友一 | 6 | 16% | ガイアメンテ |
藤岡佑介 | 6 | 16% | エアファンディタ |
坂井瑠星 | 7 | 14% | キープカルム |
吉村誠之助 | 0 | 0% | ランスオブカオス |
酒井学 | 5 | 0% | キョウエイブリッサ |
松若風馬 | 5 | 0% | マサノカナリア |
富田暁 | 1 | 0% | コレペティトール |
亀田温心 | 0 | 0% | ヤマニンサンパ |
T.ハマーハンセン | 0 | 0% | トロヴァトーレ |
池添謙一 | 4 | 0% | ショウナンアデイブ |
木幡巧也 | 0 | 0% | ホウオウラスカーズ |
団野大成 | 4 | 0% | シンフォーエバー |
高杉吏麒 | 0 | 0% | ラケマーダ |
京都芝・1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
亀田温心 | 4 | 75% | ヤマニンサンパ |
川田将雅 | 54 | 68% | ブエナオンダ |
坂井瑠星 | 89 | 35% | キープカルム |
岩田望来 | 90 | 34% | ヤンキーバローズ |
武豊 | 66 | 34% | クルゼイロドスル |
高杉吏麒 | 46 | 32% | ラケマーダ |
松山弘平 | 83 | 31% | ファーヴェント |
池添謙一 | 53 | 28% | ショウナンアデイブ |
団野大成 | 85 | 27% | シンフォーエバー |
横山典弘 | 35 | 20% | マテンロウオリオン |
藤岡佑介 | 45 | 20% | エアファンディタ |
北村友一 | 68 | 19% | ガイアメンテ |
吉村誠之助 | 67 | 13% | ランスオブカオス |
富田暁 | 16 | 12% | コレペティトール |
松若風馬 | 66 | 10% | マサノカナリア |
酒井学 | 44 | 4% | キョウエイブリッサ |
T.ハマーハンセン | 0 | 0% | トロヴァトーレ |
木幡巧也 | 0 | 0% | ホウオウラスカーズ |
※川田さんが抜けてますね。あとはコース複勝率20%未満は割引
⇒川田さんさすがっす。やはり馬券内はコース複勝率20%以上から
脚質
京都金杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 19% | ランスオブカオス |
2 | 差 | 19% | キョウエイブリッサ |
3 | 差 | 19% | キープカルム |
4 | 差 | 19% | マサノカナリア |
5 | 差 | 19% | コレペティトール |
6 | 差 | 19% | ヤンキーバローズ |
7 | 追 | 6% | マテンロウオリオン |
8 | 差 | 19% | ヤマニンサンパ |
9 | 差 | 19% | トロヴァトーレ |
10 | 先 | 34% | ショウナンアデイブ |
11 | 先 | 34% | ファーヴェント |
12 | 差 | 19% | ホウオウラスカーズ |
13 | 差 | 19% | ガイアメンテ |
14 | 逃 | 9% | シンフォーエバー |
15 | 差 | 19% | ブエナオンダ |
16 | 差 | 19% | クルゼイロドスル |
17 | 差 | 19% | ラケマーダ |
18 | 追 | 6% | エアファンディタ |
京都芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 21% | ランスオブカオス |
2 | 差 | 21% | キョウエイブリッサ |
3 | 差 | 21% | キープカルム |
4 | 差 | 21% | マサノカナリア |
5 | 差 | 21% | コレペティトール |
6 | 差 | 21% | ヤンキーバローズ |
7 | 追 | 9% | マテンロウオリオン |
8 | 差 | 21% | ヤマニンサンパ |
9 | 差 | 21% | トロヴァトーレ |
10 | 先 | 34% | ショウナンアデイブ |
11 | 先 | 34% | ファーヴェント |
12 | 差 | 21% | ホウオウラスカーズ |
13 | 差 | 21% | ガイアメンテ |
14 | 逃 | 37% | シンフォーエバー |
15 | 差 | 21% | ブエナオンダ |
16 | 差 | 21% | クルゼイロドスル |
17 | 差 | 21% | ラケマーダ |
18 | 追 | 9% | エアファンディタ |
※レース的に逃げが良くないのが気になる。
京都の開幕週なんで前行ってなんぼと思うんですが
⇒やはりそれなりに前につけてなきゃしんどい
枠順・馬番
京都金杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 26% | ランスオブカオス |
2 | 1枠 | 26% | キョウエイブリッサ |
3 | 2枠 | 15% | キープカルム |
4 | 2枠 | 15% | マサノカナリア |
5 | 3枠 | 26% | コレペティトール |
6 | 3枠 | 26% | ヤンキーバローズ |
7 | 4枠 | 30% | マテンロウオリオン |
8 | 4枠 | 30% | ヤマニンサンパ |
9 | 5枠 | 10% | トロヴァトーレ |
10 | 5枠 | 10% | ショウナンアデイブ |
11 | 6枠 | 20% | ファーヴェント |
12 | 6枠 | 20% | ホウオウラスカーズ |
13 | 7枠 | 8% | ガイアメンテ |
14 | 7枠 | 8% | シンフォーエバー |
15 | 7枠 | 8% | ブエナオンダ |
16 | 8枠 | 12% | クルゼイロドスル |
17 | 8枠 | 12% | ラケマーダ |
18 | 8枠 | 12% | エアファンディタ |
京都芝・1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 19% | ランスオブカオス |
2 | 1枠 | 19% | キョウエイブリッサ |
3 | 2枠 | 18% | キープカルム |
4 | 2枠 | 18% | マサノカナリア |
5 | 3枠 | 19% | コレペティトール |
6 | 3枠 | 19% | ヤンキーバローズ |
7 | 4枠 | 25% | マテンロウオリオン |
8 | 4枠 | 25% | ヤマニンサンパ |
9 | 5枠 | 20% | トロヴァトーレ |
10 | 5枠 | 20% | ショウナンアデイブ |
11 | 6枠 | 19% | ファーヴェント |
12 | 6枠 | 19% | ホウオウラスカーズ |
13 | 7枠 | 23% | ガイアメンテ |
14 | 7枠 | 23% | シンフォーエバー |
15 | 7枠 | 23% | ブエナオンダ |
16 | 8枠 | 29% | クルゼイロドスル |
17 | 8枠 | 29% | ラケマーダ |
18 | 8枠 | 29% | エアファンディタ |
※まぁ開幕週ですからね内枠が良いというか7・8枠は割引で
⇒ブエナオンダ、レース複勝率8%から勝ち切るので評価してもいいんじゃないでしょうか
京都芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
ランスオブカオス | 1 | 0 | 3 | 0 | 100% |
ヤンキーバローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ガイアメンテ | 2 | 1 | 1 | 1 | 80% |
キープカルム | 2 | 2 | 1 | 2 | 71% |
ブエナオンダ | 3 | 1 | 1 | 3 | 63% |
ショウナンアデイブ | 1 | 2 | 1 | 3 | 57% |
エアファンディタ | 3 | 0 | 1 | 3 | 57% |
ホウオウラスカーズ | 1 | 0 | 1 | 3 | 40% |
ヤマニンサンパ | 0 | 0 | 2 | 4 | 33% |
ファーヴェント | 0 | 1 | 0 | 2 | 33% |
ラケマーダ | 3 | 0 | 0 | 6 | 33% |
マサノカナリア | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
コレペティトール | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% |
キョウエイブリッサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
マテンロウオリオン | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
トロヴァトーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
シンフォーエバー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
クルゼイロドスル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土曜日の傾向
※いざ2026開幕!
予想
本命…ブエナオンダ
対抗…ガイアメンテ
穴…キョウエイブリッサ、グルセイロドスル、ヤマニンサンパ、エアファンディタ
切りたい…
切りにくい…ランスオブカオス
⇒2・3着をピックできず…

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿