中山競馬場・芝・2000m・良
2枠2番 アンゴラブラック 55.0
3枠3番 カネラフィーナ 54.0
3枠4番 ブランデーロック 51.0
4枠5番 ピースワンデュック 55.0
4枠6番 ニシノエージェント 56.0
5枠7番 ウエストナウ 57.0
5枠8番 グランディア 56.0
6枠9番 マイネルオーシャン 55.0
6枠10番 リフレーミング 57.0
7枠11番 カラマティアノス 55.0
7枠12番 マイネルモーント 56.0
8枠13番 シリウスコルト 58.5
8枠14番 リカンカブール 57.0
結果
|
着順 |
馬名 |
騎手 |
前走 |
|
1着 |
カラマティアノス |
津村明秀 |
ペルセウスS 12着 |
|
2着 |
アンゴラブラック |
戸崎圭太 |
アイルランドトロフィー 2着 |
|
3着 |
グランディア |
横山武史 |
ディセンバーS2着 |
|
4着 |
カネラフィーナ |
石川裕紀人 |
新潟牝馬S 1着 |
|
5着 |
ピースワンデュック |
柴田善臣 |
中日新聞杯6着 |
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
レース名 | 回数 |
チャレンジC(G3) | 8 |
ディセンバーS(LR)⇒3着 | 5 |
マイルチャンピオンシップ(G1) | 2 |
中山金杯(G3) | 2 |
福島記念(G3) | 2 |
菊花賞(G1) | 1 |
アルゼンチン共和国杯(G2) | 1 |
金鯱賞(G2) | 1 |
オクトーバーS(LR) | 1 |
アンドロメダS(LR) | 1 |
リゲルS(LR) | 1 |
甲斐路S(3勝クラス) | 1 |
ウェルカムS(3勝クラス) | 1 |
フルーツラインC(3勝クラス) | 1 |
大原S(1600万) | 1 |
修学院S(1600万) | 1 |
※チャレンジC、ディセンバーS組が良いですね。(チャレンジCは開催時期変更)
あとはGⅠから
⇒うーむ辛うじてディセンバーS組が馬券になりましたが傾向としては弱いですね
血統
中山金杯
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
Frankel | 2 | 50% | カネラフィーナ |
キングヘイロー | 2 | 50% | リフレーミング |
シルバーステート | 2 | 50% | リカンカブール |
ゴールドシップ | 3 | 33% | マイネルオーシャン |
ゴールドシップ | 3 | 33% | マイネルモーント |
ディープインパクト | 13 | 0% | ケイアイセナ |
キズナ | 3 | 0% | アンゴラブラック |
マクフィ | 0 | 0% | ブランデーロック |
グレーターロンドン | 0 | 0% | ピースワンデュック |
イスラボニータ | 0 | 0% | ニシノエージェント |
キズナ | 3 | 0% | ウエストナウ |
ハービンジャー | 5 | 0% | グランディア |
レイデオロ | 0 | 0% | カラマティアノス |
マクフィ | 0 | 0% | シリウスコルト |
中山芝・2000m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
Frankel | 2 | 50% | カネラフィーナ |
イスラボニータ | 19 | 42% | ニシノエージェント |
グレーターロンドン | 10 | 40% | ピースワンデュック |
マクフィ | 8 | 37% | ブランデーロック |
マクフィ | 8 | 37% | シリウスコルト |
キズナ | 84 | 27% | アンゴラブラック |
キズナ | 84 | 27% | ウエストナウ |
レイデオロ | 67 | 26% | カラマティアノス |
ハービンジャー | 60 | 23% | グランディア |
ディープインパクト | 38 | 21% | ケイアイセナ |
シルバーステート | 60 | 20% | リカンカブール |
ゴールドシップ | 151 | 17% | マイネルオーシャン |
ゴールドシップ | 151 | 17% | マイネルモーント |
キングヘイロー | 0 | 0% | リフレーミング |
※フランケル、シルバーステートが良いですね。
珍しくディープが苦手にしてますかね。
ゴルシは苦手なコースっぽいですがレースでは馬券に絡んでる
⇒ぐぬぬぬぬ…フランケルもシルバーステートも馬券内に来ず。やはりコース複勝率を重視したい
騎手
中山金杯
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
戸崎圭太 | 9 | 44% | アンゴラブラック |
横山武史 | 5 | 20% | グランディア |
丹内祐次 | 5 | 20% | マイネルモーント |
田辺裕信 | 6 | 16% | ニシノエージェント |
石橋脩 | 6 | 16% | リフレーミング |
津村明秀 | 7 | 14% | カラマティアノス |
吉田隼人 | 1 | 0% | ケイアイセナ |
石川裕紀人 | 4 | 0% | カネラフィーナ⇒4着 |
原優介 | 0 | 0% | ブランデーロック |
柴田善臣 | 0 | 0% | ピースワンデュック |
荻野極 | 2 | 0% | ウエストナウ |
矢野貴之 | 0 | 0% | マイネルオーシャン |
三浦皇成 | 3 | 0% | シリウスコルト |
菅原明良 | 3 | 0% | リカンカブール |
中山芝・2000m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
横山武史 | 86 | 37% | グランディア |
戸崎圭太 | 95 | 36% | アンゴラブラック |
田辺裕信 | 59 | 32% | ニシノエージェント |
津村明秀 | 75 | 30% | カラマティアノス |
石川裕紀人 | 69 | 27% | カネラフィーナ |
三浦皇成 | 62 | 27% | シリウスコルト |
菅原明良 | 90 | 20% | リカンカブール |
丹内祐次 | 80 | 17% | マイネルモーント |
吉田隼人 | 6 | 16% | ケイアイセナ |
荻野極 | 19 | 15% | ウエストナウ |
石橋脩 | 48 | 14% | リフレーミング |
原優介 | 44 | 11% | ブランデーロック |
柴田善臣 | 8 | 0% | ピースワンデュック |
矢野貴之 | 0 | 0% | マイネルオーシャン |
※戸崎騎手が抜けてますかね。コース複勝率20%未満は割引。
⇒いやはややはり騎手のコース複勝率は優秀
脚質
中山金杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 逃 | 27% | ケイアイセナ |
2 | 先 | 31% | アンゴラブラック |
3 | 先 | 31% | カネラフィーナ |
4 | 差 | 24% | ブランデーロック |
5 | 逃 | 27% | ピースワンデュック |
6 | 差 | 24% | ニシノエージェント |
7 | 差 | 24% | ウエストナウ |
8 | 差 | 24% | グランディア |
9 | 先 | 31% | マイネルオーシャン |
10 | 差 | 24% | リフレーミング |
11 | 差 | 24% | カラマティアノス |
12 | 差 | 24% | マイネルモーント |
13 | 先 | 31% | シリウスコルト |
14 | 先 | 31% | リカンカブール |
中山芝・2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 逃 | 36% | ケイアイセナ |
2 | 先 | 38% | アンゴラブラック |
3 | 先 | 38% | カネラフィーナ |
4 | 差 | 18% | ブランデーロック |
5 | 逃 | 36% | ピースワンデュック |
6 | 差 | 18% | ニシノエージェント |
7 | 差 | 18% | ウエストナウ |
8 | 差 | 18% | グランディア |
9 | 先 | 38% | マイネルオーシャン |
10 | 差 | 18% | リフレーミング |
11 | 差 | 18% | カラマティアノス |
12 | 差 | 18% | マイネルモーント |
13 | 先 | 38% | シリウスコルト |
14 | 先 | 38% | リカンカブール |
※逃げ先行差し、なんでもござれですね。
⇒それなりに前にいないと厳しいレースでしたね
枠順・馬番
中山金杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 33% | ケイアイセナ |
2 | 2枠 | 27% | アンゴラブラック |
3 | 3枠 | 15% | カネラフィーナ |
4 | 3枠 | 15% | ブランデーロック |
5 | 4枠 | 30% | ピースワンデュック |
6 | 4枠 | 30% | ニシノエージェント |
7 | 5枠 | 10% | ウエストナウ |
8 | 5枠 | 10% | グランディア |
9 | 6枠 | 15% | マイネルオーシャン |
10 | 6枠 | 15% | リフレーミング |
11 | 7枠 | 0% | カラマティアノス |
12 | 7枠 | 0% | マイネルモーント |
13 | 8枠 | 18% | シリウスコルト |
14 | 8枠 | 18% | リカンカブール |
中山芝・2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 24% | ケイアイセナ |
2 | 2枠 | 20% | アンゴラブラック |
3 | 3枠 | 20% | カネラフィーナ |
4 | 3枠 | 20% | ブランデーロック |
5 | 4枠 | 22% | ピースワンデュック |
6 | 4枠 | 22% | ニシノエージェント |
7 | 5枠 | 21% | ウエストナウ |
8 | 5枠 | 21% | グランディア |
9 | 6枠 | 21% | マイネルオーシャン |
10 | 6枠 | 21% | リフレーミング |
11 | 7枠 | 21% | カラマティアノス |
12 | 7枠 | 21% | マイネルモーント |
13 | 8枠 | 15% | シリウスコルト |
14 | 8枠 | 15% | リカンカブール |
※7・8枠は割引
⇒ここにきて7枠から勝ちますか…とりあえず8枠は割引
中山芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
ケイアイセナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
カネラフィーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
ピースワンデュック | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
マイネルモーント | 2 | 3 | 0 | 0 | 100% |
グランディア | 2 | 1 | 1 | 1 | 80% |
アンゴラブラック | 2 | 1 | 0 | 1 | 75% |
ニシノエージェント | 2 | 0 | 1 | 1 | 75% |
リカンカブール | 2 | 0 | 1 | 2 | 60% |
マイネルオーシャン | 1 | 3 | 0 | 3 | 57% |
リフレーミング | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% |
シリウスコルト | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% |
カラマティアノス | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
ブランデーロック | 1 | 1 | 1 | 14 | 18% |
ウエストナウ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
※こちらも巧者が多いなぁ。
マイネルモーントは得意そうですね。
ブランデーロックは厳しいかな
⇒このデータは切るために使う方が良いかもしれません
土曜日の傾向
2026開幕!
予想
本命…カネラフィーナ
対抗…ケイアイセナ、ニシノエージェント、グランディア⇒3着
穴…マイネルオーシャン、マイネルモーント
切りたい…
切りにくい…アンゴラブラック⇒2着
⇒前走ダートからのカラマティアノスが来ますか。厳しいな
あとカネラフィーナは鞍上がかなりまずい騎乗してたと思います…あれがなけりゃ勝ち負け

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿