京都競馬場・芝・1800m
結果
|
着順 |
馬名 |
騎手 |
前走 |
|
1着 |
ゾロアストロ |
T.ハマーハンセン |
東京スポーツ杯2歳S(GⅡ)2着 |
|
2着 |
エムズビギン |
川田将雅 |
未勝利(東京2000m)1着 |
|
3着 |
ラフターラインズ |
藤岡佑介 |
こうやまき賞3着 |
|
4着 |
コレオシークエンス |
浜中俊 |
新馬(東京1800m)1着 |
|
5着 |
ストームゲイル |
吉村誠之助 |
未勝利(阪神1800m)1着 |
過去のブログ
前走
過去7年間馬券になった21頭の前走
※2021~2023まで中京開催だったため
レース名 | 回数 |
朝日杯フューチュリティS(G1) | 3 |
シンザン記念(G3) | 2 |
こうやまき賞(500万) | 2 |
シクラメン賞(500万) | 2 |
東京スポーツ杯2歳S(G2)⇒1着 | 2 |
なずな賞(500万) | 1 |
エリカ賞(500万) | 1 |
500万(阪神芝2000m) | 1 |
福寿草特別(500万) | 1 |
新馬戦戦(京都芝1600m) | 1 |
新馬戦戦(阪神芝2000m) | 1 |
新馬戦戦(阪神芝1600m) | 1 |
新馬戦戦(京都芝2000m) | 1 |
未勝利戦戦(京都芝2000m) | 1 |
未勝利戦戦(京都芝1600m) | 1 |
※傾向的には1600m以上からくらいですかね。重賞からならなお良し
⇒1800m以上からかなぁ…
弱いですが東京スポーツ2歳Sとこうやまき賞からが〇
血統
きさらぎ賞
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
キタサンブラック | 1 | 100% | エムズビギン |
モーリス | 2 | 50% | ゾロアストロ |
エピファネイア | 4 | 25% | サトノアイボリー |
コントレイル | 0 | 0% | ゴーイントゥスカイ |
タリスマニック | 0 | 0% | ストームゲイル |
サートゥルナーリア | 1 | 0% | コレオシークエンス |
アルアイン | 0 | 0% | ラフターラインズ |
ハービンジャー | 3 | 0% | ショウナンガルフ |
サトノダイヤモンド | 0 | 0% | ローベルクランツ |
京都芝・1800m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
キタサンブラック | 62 | 37% | エムズビギン |
エピファネイア | 86 | 34% | サトノアイボリー |
モーリス | 58 | 32% | ゾロアストロ |
サトノダイヤモンド | 50 | 32% | ローベルクランツ |
サートゥルナーリア | 33 | 30% | コレオシークエンス |
タリスマニック | 7 | 28% | ストームゲイル |
アルアイン | 12 | 25% | ラフターラインズ |
コントレイル | 13 | 23% | ゴーイントゥスカイ |
ハービンジャー | 38 | 7% | ショウナンガルフ |
※キタサン、エピファネイア、モーリスからですかねからですかね。
ハービンジャーは苦手っぽい
⇒モーリス、キタサンからで正解。あとやはりハービンジャーは苦手。
騎手
きさらぎ賞
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
吉村誠之助 | 1 | 100% | ストームゲイル |
川田将雅 | 8 | 62% | エムズビギン |
藤岡佑介 | 2 | 50% | ラフターラインズ |
松山弘平 | 8 | 25% | ローベルクランツ |
T.ハマーハンセン | 0 | 0% | ゾロアストロ |
団野大成 | 2 | 0% | サトノアイボリー |
荻野極 | 2 | 0% | ゴーイントゥスカイ |
浜中俊 | 0 | 0% | コレオシークエンス |
横山和生 | 0 | 0% | ショウナンガルフ |
京都芝・1800m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 |
川田将雅 | 46 | 58% | エムズビギン |
横山和生 | 8 | 50% | ショウナンガルフ |
松山弘平 | 64 | 42% | ローベルクランツ |
団野大成 | 64 | 32% | サトノアイボリー |
浜中俊 | 25 | 28% | コレオシークエンス |
藤岡佑介 | 33 | 27% | ラフターラインズ |
荻野極 | 8 | 25% | ゴーイントゥスカイ |
吉村誠之助 | 49 | 16% | ストームゲイル |
T.ハマーハンセン | 3 | 0% | ゾロアストロ |
※こんなん川田さんは外しにくいわ
⇒川田さんさすがっす
脚質
きさらぎ賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 40% | ゾロアストロ |
2 | 差 | 40% | エムズビギン |
3 | 差 | 40% | サトノアイボリー |
4 | 先 | 27% | ゴーイントゥスカイ |
5 | 逃 | 40% | ストームゲイル |
6 | 逃 | 40% | コレオシークエンス |
7 | 差 | 40% | ラフターラインズ |
8 | 差 | 40% | ショウナンガルフ |
9 | 差 | 40% | ローベルクランツ |
京都芝・1800m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 差 | 23% | ゾロアストロ |
2 | 差 | 23% | エムズビギン |
3 | 差 | 23% | サトノアイボリー |
4 | 先 | 37% | ゴーイントゥスカイ |
5 | 逃 | 36% | ストームゲイル |
6 | 逃 | 36% | コレオシークエンス |
7 | 差 | 23% | ラフターラインズ |
8 | 差 | 23% | ショウナンガルフ |
9 | 差 | 23% | ローベルクランツ |
※逃げ先行差しどれも良い
⇒少頭数なんであれですが、前も差しも後ろからも来てましたね
枠順・馬番
きさらぎ賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 30% | ゾロアストロ |
2 | 2枠 | 50% | エムズビギン |
3 | 3枠 | 60% | サトノアイボリー |
4 | 4枠 | 30% | ゴーイントゥスカイ |
5 | 5枠 | 9% | ストームゲイル |
6 | 6枠 | 7% | コレオシークエンス |
7 | 7枠 | 40% | ラフターラインズ |
8 | 8枠 | 31% | ショウナンガルフ |
9 | 8枠 | 31% | ローベルクランツ |
京都芝・1800m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 |
1 | 1枠 | 24% | ゾロアストロ |
2 | 2枠 | 25% | エムズビギン |
3 | 3枠 | 28% | サトノアイボリー |
4 | 4枠 | 26% | ゴーイントゥスカイ |
5 | 5枠 | 30% | ストームゲイル |
6 | 6枠 | 22% | コレオシークエンス |
7 | 7枠 | 21% | ラフターラインズ |
8 | 8枠 | 27% | ショウナンガルフ |
9 | 8枠 | 27% | ローベルクランツ |
※5・6枠が悪いのはたまたまでしょう。少頭数ですし
⇒それでも馬券内に入らずか…
京都芝実績
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
エムズビギン | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ゴーイントゥスカイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
サトノアイボリー | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
ストームゲイル | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
ゾロアストロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コレオシークエンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラフターラインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ショウナンガルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ローベルクランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
※3歳馬なので参考程度に
⇒ゾロアストロは馬場の悪い内から差し切りましたね。これは覚えておきましょう
土曜日の傾向…土曜の夜に更新します
血統…キズナ
脚質…先行、追込み
枠…真ん中
予想…土曜の夜に更新します
本命…ゾロアストロ
対抗…ゴーイントゥスカイ
穴…サトノアイボリー
切りたい…ショウナンガルフ
切りにくい…エムズビギン
⇒3着のラフターラインズをチョイスできず…
何気に上り最速なんですね。これも覚えておきましょう

競馬ランキング

0 件のコメント:
コメントを投稿