阪神競馬場・芝・1600m・良馬場
1枠1番 ブトンドール 55.0
池添謙一
1枠2番 ライトクオンタム 55.0
武豊
2枠3番 リバティアイランド 55.0
川田将雅
2枠4番 ドゥアイズ 55.0
吉田隼人
3枠5番 ハーパー 55.0
C.ルメール
3枠6番 モズメイメイ 55.0
和田竜二
4枠7番 コンクシェル 55.0
丸山元気
4枠8番 キタウイング 55.0
杉原誠人
5枠9番 コナコースト 55.0
鮫島克駿
5枠10番 エミュー 55.0
松山弘平
6枠11番 シンリョクカ 55.0
吉田豊
6枠12番 シングザットソング 55.0
岩田望来
7枠13番 ドゥーラ 55.0
戸崎圭太
7枠14番 ペリファーニア 55.0
横山武史
7枠15番 ジューンオレンジ 55.0
富田暁
8枠16番 ムーンプローブ 55.0
北村友一
8枠17番 ラヴェル 55.0
坂井瑠星
8枠18番 トーセンローリエ 55.0
横山和生
結果
過去のブログ
前走
過去10年間馬券になった30頭の前走
チューリップ賞⇒2・3着 | 18 |
阪神JF⇒1着 | 3 |
フィリーズレビュー | 3 |
クイーンC⇒4・5着 | 2 |
朝日杯FS | 1 |
フェアリーS | 1 |
シンザン記念 | 1 |
エルフィンS | 1 |
血統
桜花賞
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ドゥラメンテ | 2 | 50% | リバティアイランド⇒1着 | |
ドゥラメンテ | 2 | 50% | シングザットソング | |
ドゥラメンテ | 2 | 50% | ドゥーラ | |
ディープインパクト | 36 | 25% | ライトクオンタム | |
ルーラーシップ | 4 | 25% | ドゥアイズ | |
ハーツクライ | 8 | 25% | ハーパー | |
キズナ | 6 | 16% | コンクシェル | |
ビッグアーサー | 0 | 0% | ブトンドール | |
リアルインパクト | 0 | 0% | モズメイメイ | |
ダノンバラード | 0 | 0% | キタウイング | |
キタサンブラック | 0 | 0% | コナコースト | |
ハービンジャー | 4 | 0% | エミュー | |
サトノダイヤモンド | 0 | 0% | シンリョクカ | |
モーリス | 2 | 0% | ペリファーニア | |
ジャスタウェイ | 3 | 0% | ジューンオレンジ | |
モーリス | 2 | 0% | ムーンプローブ | |
キタサンブラック | 0 | 0% | ラヴェル | |
サトノクラウン | 0 | 0% | トーセンローリエ |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
サトノダイヤモンド | 9 | 33% | シンリョクカ | |
ディープインパクト | 206 | 31% | ライトクオンタム | |
キタサンブラック | 22 | 31% | コナコースト | |
キタサンブラック | 22 | 31% | ラヴェル | |
ハーツクライ | 121 | 28% | ハーパー | |
モーリス | 98 | 28% | ペリファーニア | |
モーリス | 98 | 28% | ムーンプローブ | |
キズナ | 115 | 24% | コンクシェル | |
ルーラーシップ | 99 | 23% | ドゥアイズ | |
リアルインパクト | 22 | 22% | モズメイメイ | |
ハービンジャー | 73 | 20% | エミュー | |
ドゥラメンテ | 84 | 17% | リバティアイランド | |
ドゥラメンテ | 84 | 17% | シングザットソング | |
ドゥラメンテ | 84 | 17% | ドゥーラ | |
ジャスタウェイ | 45 | 17% | ジューンオレンジ | |
サトノクラウン | 7 | 14% | トーセンローリエ | |
ダノンバラード | 9 | 11% | キタウイング | |
ビッグアーサー | 8 | 0% | ブトンドール |
※コース複勝率では思ったよりドゥラメンテ産駒が良くないんですね。意外でした。
⇒リバティアイランドに関しては物が違いすぎてちょっと参考にならんっす。キタサンブラック産駒は狙っていっても良い気がします。
騎手
桜花賞
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
C.ルメール | 8 | 62% | ハーパー | |
池添謙一 | 7 | 42% | ブトンドール | |
武豊 | 9 | 33% | ライトクオンタム | |
吉田隼人 | 3 | 33% | ドゥアイズ | |
川田将雅 | 10 | 30% | リバティアイランド | |
北村友一 | 4 | 25% | ムーンプローブ | |
松山弘平 | 6 | 16% | エミュー | |
和田竜二 | 7 | 14% | モズメイメイ | |
戸崎圭太 | 7 | 14% | ドゥーラ | |
丸山元気 | 2 | 0% | コンクシェル | |
杉原誠人 | 0 | 0% | キタウイング | |
鮫島克駿 | 0 | 0% | コナコースト | |
吉田豊 | 2 | 0% | シンリョクカ | |
岩田望来 | 3 | 0% | シングザットソング | |
横山武史 | 2 | 0% | ペリファーニア | |
富田暁 | 0 | 0% | ジューンオレンジ | |
坂井瑠星 | 2 | 0% | ラヴェル | |
横山和生 | 1 | 0% | トーセンローリエ |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
川田将雅 | 76 | 59% | リバティアイランド | |
C.ルメール | 41 | 51% | ハーパー | |
武豊 | 86 | 36% | ライトクオンタム | |
横山武史 | 18 | 33% | ペリファーニア | |
坂井瑠星 | 71 | 29% | ラヴェル | |
吉田隼人 | 61 | 27% | ドゥアイズ | |
松山弘平 | 109 | 27% | エミュー | |
岩田望来 | 115 | 26% | シングザットソング | |
横山和生 | 16 | 25% | トーセンローリエ | |
和田竜二 | 121 | 23% | モズメイメイ | |
戸崎圭太 | 13 | 23% | ドゥーラ | |
北村友一 | 51 | 23% | ムーンプローブ | |
池添謙一 | 74 | 22% | ブトンドール | |
鮫島克駿 | 72 | 20% | コナコースト | |
富田暁 | 56 | 10% | ジューンオレンジ | |
丸山元気 | 4 | 0% | コンクシェル | |
杉原誠人 | 1 | 0% | キタウイング | |
吉田豊 | 1 | 0% | シンリョクカ |
※いつもの川田・ルメール…まぁ複勝率20%以上なら誰が来てもおかしくない。
⇒騎手のコース複勝率はいつも正解に近い
脚質
桜花賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 16% | ブトンドール | |
2 | 逃 | 20% | ライトクオンタム | |
3 | 差 | 16% | リバティアイランド | |
4 | 差 | 16% | ドゥアイズ | |
5 | 差 | 16% | ハーパー | |
6 | 逃 | 20% | モズメイメイ | |
7 | 差 | 16% | コンクシェル | |
8 | 差 | 16% | キタウイング | |
9 | 差 | 16% | コナコースト | |
10 | 差 | 16% | エミュー | |
11 | 差 | 16% | シンリョクカ | |
12 | 差 | 16% | シングザットソング | |
13 | 先 | 18% | ドゥーラ | |
14 | 先 | 18% | ペリファーニア | |
15 | 差 | 16% | ジューンオレンジ | |
16 | 先 | 18% | ムーンプローブ | |
17 | 差 | 16% | ラヴェル | |
18 | 先 | 18% | トーセンローリエ |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 21% | ブトンドール | |
2 | 逃 | 28% | ライトクオンタム | |
3 | 差 | 21% | リバティアイランド | |
4 | 差 | 21% | ドゥアイズ | |
5 | 差 | 21% | ハーパー | |
6 | 逃 | 28% | モズメイメイ | |
7 | 差 | 21% | コンクシェル | |
8 | 差 | 21% | キタウイング | |
9 | 差 | 21% | コナコースト | |
10 | 差 | 21% | エミュー | |
11 | 差 | 21% | シンリョクカ | |
12 | 差 | 21% | シングザットソング | |
13 | 先 | 32% | ドゥーラ | |
14 | 先 | 32% | ペリファーニア | |
15 | 差 | 21% | ジューンオレンジ | |
16 | 先 | 32% | ムーンプローブ | |
17 | 差 | 21% | ラヴェル | |
18 | 先 | 32% | トーセンローリエ |
※そこまで差はありませんが、前目につけとく方が良さそうではあります。
⇒ほぼ前残りのレースで一頭だけ次元の違う馬がいましたね。
枠順・馬番
桜花賞
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 21% | ブトンドール | |
2 | 1枠 | 21% | ライトクオンタム | |
3 | 2枠 | 15% | リバティアイランド | |
4 | 2枠 | 15% | ドゥアイズ | |
5 | 3枠 | 15% | ハーパー | |
6 | 3枠 | 15% | モズメイメイ | |
7 | 4枠 | 20% | コンクシェル | |
8 | 4枠 | 20% | キタウイング | |
9 | 5枠 | 30% | コナコースト | |
10 | 5枠 | 30% | エミュー | |
11 | 6枠 | 10% | シンリョクカ | |
12 | 6枠 | 10% | シングザットソング | |
13 | 7枠 | 13% | ドゥーラ | |
14 | 7枠 | 13% | ペリファーニア | |
15 | 7枠 | 13% | ジューンオレンジ | |
16 | 8枠 | 13% | ムーンプローブ | |
17 | 8枠 | 13% | ラヴェル | |
18 | 8枠 | 13% | トーセンローリエ |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 27% | ブトンドール | |
2 | 1枠 | 27% | ライトクオンタム | |
3 | 2枠 | 24% | リバティアイランド | |
4 | 2枠 | 24% | ドゥアイズ | |
5 | 3枠 | 24% | ハーパー | |
6 | 3枠 | 24% | モズメイメイ | |
7 | 4枠 | 21% | コンクシェル | |
8 | 4枠 | 21% | キタウイング | |
9 | 5枠 | 19% | コナコースト | |
10 | 5枠 | 19% | エミュー | |
11 | 6枠 | 21% | シンリョクカ | |
12 | 6枠 | 21% | シングザットソング | |
13 | 7枠 | 21% | ドゥーラ | |
14 | 7枠 | 21% | ペリファーニア | |
15 | 7枠 | 21% | ジューンオレンジ | |
16 | 8枠 | 17% | ムーンプローブ | |
17 | 8枠 | 17% | ラヴェル | |
18 | 8枠 | 17% | トーセンローリエ |
※大外がやや不利なぐらいですかね。土曜日・当日の傾向が重要。
⇒最内枠と大外枠はやはり割引
土曜日の傾向・・・土曜日の夜に更新します
血統…ブラックタイド、キズナ、ハーツクライ
枠順…1・2・3枠
脚質…逃げ、先行、差し
予想・・・土曜日の夜に更新します
本命…ドゥアイズ
対抗…ライトクオンタム、シンリョクカ
穴…ラヴェル、キタウイング、シングザットソング、エミュー
切りたい…
切りにくい…
⇒うーむ、対抗、穴馬のチョイスがちょっと良くありませんね。3歳牝馬なので力関係がまだよくわかってないのが原因かなと…
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿