阪神競馬場・芝・2000m・良馬場
1枠2番 マリアエレーナ 56
2枠3番 モズベッロ 58
2枠4番 ノースブリッジ 58
3枠5番 ワンダフルタウン 58
3枠6番 ヴェルトライゼンデ 58
4枠7番 マテンロウレオ 58
4枠8番 ラーグルフ 58
5枠9番 ジャックドール 58
5枠10番 ポタジェ 58
6枠11番 スターズオンアース 56
6枠12番 キラーアビリティ 58
7枠13番 ダノンザキッド 58
7枠14番 ヒシイグアス 58
8枠15番 ヒンドゥタイムズ 58
8枠16番 ノースザワールド 58
過去のブログ
結果
前走
GⅠになった2017年から過去6年間で馬券になった18頭の前走
金鯱賞⇒5着 | 6 |
中山記念 | 3 |
京都記念 | 3 |
有馬記念 | 2 |
JC | 1 |
神戸新聞杯 | 1 |
小倉大賞典 | 1 |
チャレンジC | 1 |
血統
大阪杯
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ディープブリランテ | 1 | 100% | モズベッロ | |
ドゥラメンテ | 1 | 100% | スターズオンアース⇒2着 | |
ディープインパクト | 38 | 36% | ポタジェ | |
ディープインパクト | 38 | 36% | キラーアビリティ | |
ディープインパクト | 38 | 36% | ノースザワールド | |
ルーラーシップ | 4 | 25% | ワンダフルタウン | |
ハービンジャー | 5 | 20% | ヒンドゥタイムズ | |
ハーツクライ | 7 | 14% | マテンロウレオ | |
ハーツクライ | 7 | 14% | ヒシイグアス | |
モーリス | 1 | 0% | ジェラルディーナ | |
クロフネ | 0 | 0% | マリアエレーナ | |
モーリス | 1 | 0% | ノースブリッジ | |
ドリームジャーニー | 0 | 0% | ヴェルトライゼンデ | |
モーリス | 1 | 0% | ラーグルフ | |
モーリス | 1 | 0% | ジャックドール | |
ジャスタウェイ | 1 | 0% | ダノンザキッド |
阪神芝2000m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ドゥラメンテ | 68 | 41% | スターズオンアース | |
ディープインパクト | 164 | 39% | ポタジェ | |
ディープインパクト | 164 | 39% | キラーアビリティ | |
ディープインパクト | 164 | 39% | ノースザワールド | |
ルーラーシップ | 89 | 38% | ワンダフルタウン | |
モーリス | 39 | 25% | ジェラルディーナ | |
クロフネ | 8 | 25% | マリアエレーナ | |
ディープブリランテ | 12 | 25% | モズベッロ | |
モーリス | 39 | 25% | ノースブリッジ | |
モーリス | 39 | 25% | ラーグルフ | |
モーリス | 39 | 25% | ジャックドール | |
ハービンジャー | 93 | 25% | ヒンドゥタイムズ | |
ハーツクライ | 125 | 24% | マテンロウレオ | |
ハーツクライ | 125 | 24% | ヒシイグアス | |
ドリームジャーニー | 10 | 20% | ヴェルトライゼンデ | |
ジャスタウェイ | 38 | 13% | ダノンザキッド |
※阪神と言えばディープインパクトとドゥラメンテ。といってもコース複勝率は軒並み20%超えているのであまり参考になりませんね。
⇒ディープインパクト産駒が絡まないめっちゃ珍しい結果となりました。
騎手
大阪杯
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
武豊 | 6 | 83% | ジャックドール | |
北村友一 | 3 | 66% | ノースザワールド | |
川田将雅 | 8 | 62% | ヴェルトライゼンデ | |
池添謙一 | 8 | 50% | ヒンドゥタイムズ | |
横山典弘 | 6 | 33% | マテンロウレオ | |
C.ルメール | 3 | 33% | スターズオンアース | |
浜中俊 | 5 | 20% | マリアエレーナ | |
岩田望来 | 2 | 0% | ジェラルディーナ | |
西村淳也 | 0 | 0% | モズベッロ | |
岩田康誠 | 5 | 0% | ノースブリッジ | |
和田竜二 | 3 | 0% | ワンダフルタウン | |
戸崎圭太 | 3 | 0% | ラーグルフ | |
坂井瑠星 | 1 | 0% | ポタジェ | |
団野大成 | 1 | 0% | キラーアビリティ | |
横山和生 | 0 | 0% | ダノンザキッド | |
松山弘平 | 4 | 0% | ヒシイグアス |
阪神芝2000m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
川田将雅 | 62 | 69% | ヴェルトライゼンデ | |
戸崎圭太 | 8 | 62% | ラーグルフ | |
岩田康誠 | 36 | 47% | ノースブリッジ | |
C.ルメール | 28 | 46% | スターズオンアース | |
武豊 | 46 | 39% | ジャックドール | |
池添謙一 | 43 | 37% | ヒンドゥタイムズ | |
松山弘平 | 69 | 36% | ヒシイグアス | |
北村友一 | 28 | 35% | ノースザワールド | |
浜中俊 | 35 | 34% | マリアエレーナ | |
横山典弘 | 23 | 34% | マテンロウレオ | |
坂井瑠星 | 48 | 33% | ポタジェ | |
和田竜二 | 71 | 30% | ワンダフルタウン | |
岩田望来 | 72 | 26% | ジェラルディーナ | |
団野大成 | 47 | 25% | キラーアビリティ | |
横山和生 | 4 | 25% | ダノンザキッド | |
西村淳也 | 37 | 16% | モズベッロ |
※武さんと川田さんが良いですね。こちらも軒並み25%超えているので・・・逆に横山和騎手と西村騎手は割引ですかね。
⇒武豊上手すぎ(定期)
あとは割引と書いた横山和騎手すんませんでした。
脚質
大阪杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 18% | ジェラルディーナ | |
2 | 先 | 35% | マリアエレーナ | |
3 | 差 | 18% | モズベッロ | |
4 | 差 | 18% | ノースブリッジ | |
5 | 差 | 18% | ワンダフルタウン | |
6 | 差 | 18% | ヴェルトライゼンデ | |
7 | 差 | 18% | マテンロウレオ | |
8 | 差 | 18% | ラーグルフ | |
9 | 逃 | 36% | ジャックドール | |
10 | 差 | 18% | ポタジェ | |
11 | 差 | 18% | スターズオンアース | |
12 | 差 | 18% | キラーアビリティ | |
13 | 差 | 18% | ダノンザキッド | |
14 | 先 | 35% | ヒシイグアス | |
15 | 差 | 18% | ヒンドゥタイムズ | |
16 | 先 | 35% | ノースザワールド |
阪神芝2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 差 | 24% | ジェラルディーナ | |
2 | 先 | 36% | マリアエレーナ | |
3 | 差 | 24% | モズベッロ | |
4 | 差 | 24% | ノースブリッジ | |
5 | 差 | 24% | ワンダフルタウン | |
6 | 差 | 24% | ヴェルトライゼンデ | |
7 | 差 | 24% | マテンロウレオ | |
8 | 差 | 24% | ラーグルフ | |
9 | 逃 | 44% | ジャックドール | |
10 | 差 | 24% | ポタジェ | |
11 | 差 | 24% | スターズオンアース | |
12 | 差 | 24% | キラーアビリティ | |
13 | 差 | 24% | ダノンザキッド | |
14 | 先 | 36% | ヒシイグアス | |
15 | 差 | 24% | ヒンドゥタイムズ | |
16 | 先 | 36% | ノースザワールド |
※大阪杯は昔から好位抜け出しが良い。差しも効きますけどね
⇒今回は前にいなきゃ話にならない馬場でしたが、1頭異次元の差し脚がいましたね。
枠順・馬番
大阪杯
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 8% | ジェラルディーナ | |
2 | 1枠 | 8% | マリアエレーナ | |
3 | 2枠 | 8% | モズベッロ | |
4 | 2枠 | 8% | ノースブリッジ | |
5 | 3枠 | 43% | ワンダフルタウン | |
6 | 3枠 | 43% | ヴェルトライゼンデ | |
7 | 4枠 | 35% | マテンロウレオ | |
8 | 4枠 | 35% | ラーグルフ | |
9 | 5枠 | 27% | ジャックドール | |
10 | 5枠 | 27% | ポタジェ | |
11 | 6枠 | 15% | スターズオンアース | |
12 | 6枠 | 15% | キラーアビリティ | |
13 | 7枠 | 21% | ダノンザキッド | |
14 | 7枠 | 21% | ヒシイグアス | |
15 | 8枠 | 15% | ヒンドゥタイムズ | |
16 | 8枠 | 15% | ノースザワールド |
阪神芝2000m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 28% | ジェラルディーナ | |
2 | 1枠 | 28% | マリアエレーナ | |
3 | 2枠 | 28% | モズベッロ | |
4 | 2枠 | 28% | ノースブリッジ | |
5 | 3枠 | 23% | ワンダフルタウン | |
6 | 3枠 | 23% | ヴェルトライゼンデ | |
7 | 4枠 | 27% | マテンロウレオ | |
8 | 4枠 | 27% | ラーグルフ | |
9 | 5枠 | 24% | ジャックドール | |
10 | 5枠 | 24% | ポタジェ | |
11 | 6枠 | 28% | スターズオンアース | |
12 | 6枠 | 28% | キラーアビリティ | |
13 | 7枠 | 28% | ダノンザキッド | |
14 | 7枠 | 28% | ヒシイグアス | |
15 | 8枠 | 22% | ヒンドゥタイムズ | |
16 | 8枠 | 22% | ノースザワールド |
※レース複勝率として内枠が極端に悪いのが気になりますね。レースもコースも真ん中枠が良い
土曜日の傾向・・・土曜日の夜に更新します
血統…ドゥラメンテ、ゴールドシップ、キタサンブラック、キズナ、モーリスなどパワー型
枠順…内枠外枠きているが真ん中が良さそう
脚質…逃げ差しも来ているが先行が基本
この傾向はかなり良いデータでしたね。
予想・・・土曜日の夜に更新します
本命…ヴェルトライゼンテ
対抗…ヒシイグアス、ジャックドール⇒1着
穴…ラーグルフ、ノースブリッジ
切りたい…スターズオンアース⇒2着
切りにくい…ジェラルディーナ、
ヴェルトライゼンテはドリームジャーニー産駒なので阪神もいけると思います。
ヒシイグアスは普通に走れば勝ち負け。
モーリス産駒4頭の内どれかは来ると予想していますが、その中でもジャックドールがイレコミ等なければぶっちぎるまであるかなと。
穴は良いレースしたにもかかわらず人気のないラーグルフとノースブリッジ
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿