阪神競馬場・芝・1600m・重馬場
1枠1番 ショーモン 56.0
鮫島克駿
1枠2番 ユリーシャ 54.0
松山 弘平
2枠3番 シルヴァーデューク 56.0
池添謙一
2枠4番 セッション 56.0
団野大成
3枠5番 ナヴォーナ 56.0
川田将雅
3枠6番 オオバンブルマイ 56.0
武豊
4枠7番 トーホウガレオン 56.0
岩田康誠
4枠8番 タリエシン 56.0
幸英明
5枠9番 キョウエイブリッサ 56.0
酒井学
5枠10番 スカイロケット 56.0
横山和生
6枠11番 オーシャントライブ 56.0
藤岡康太
6枠12番 マルチャン 56.0
高倉稜
7枠13番 ドクタードリトル 56.0
西村淳也
7枠14番 アイルシャイン 56.0
横山典弘
7枠15番 ランスオブサウンド 54.0
藤岡佑介
8枠16番 タイセイクラージュ 56.0
和田竜二
8枠17番 ヤクシマ 56.0
C.ルメール
8枠18番 ティニア 56.0
荻野極
結果
過去のブログ
前走
現開催時期になった2018年から
過去5年間で馬券になった15頭の前走
朝日杯FS⇒1着 | 3 |
フィリーズレビュー | 1 |
京王杯2歳S | 1 |
シンザン記念 | 1 |
ファルコンS | 1 |
京成杯 | 1 |
共同通信杯 | 1 |
1勝クラス(阪神芝1400m) | 1 |
1勝クラス(東京芝1400m) | 1 |
500万(東京芝1400m) | 1 |
こぶし賞(500万) | 1 |
未勝利戦(阪神芝1600m) | 1 |
未勝利戦(阪神芝1800m) | 1 |
※一応朝日杯組が良さそうではあります。重賞組か東京芝1400mも良さそうですね
⇒朝日杯組と他重賞組からですかね。同舞台の阪神1600mからも悪くなさそうです。
血統
アーリントンC
過去10年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
ロードカナロア | 7 | 57% | ナヴォーナ | |
ヴィクトワールピサ | 2 | 50% | アイルシャイン | |
ルーラーシップ | 5 | 20% | オーシャントライブ | |
マインドユアビスケッツ | 0 | 0% | ショーモン⇒3着 | |
グレーターロンドン | 0 | 0% | ユリーシャ | |
シルバーステート | 1 | 0% | シルヴァーデューク | |
シルバーステート | 1 | 0% | セッション | |
ディスクリートキャット | 2 | 0% | オオバンブルマイ | |
リアルスティール | 0 | 0% | トーホウガレオン | |
キンシャサノキセキ | 1 | 0% | タリエシン | |
グレーターロンドン | 0 | 0% | キョウエイブリッサ | |
ジャスタウェイ | 1 | 0% | スカイロケット | |
ラブリーデイ | 0 | 0% | マルチャン | |
デクラレーションオブウォー | 1 | 0% | ドクタードリトル | |
ディープブリランテ | 1 | 0% | ランスオブサウンド | |
サトノクラウン | 0 | 0% | タイセイクラージュ | |
Havana Grey | 0 | 0% | ヤクシマ | |
Frankel | 0 | 0% | ティニア |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
父 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
マインドユアビスケッツ | 6 | 50% | ショーモン | |
リアルスティール | 14 | 28% | トーホウガレオン | |
ラブリーデイ | 11 | 27% | マルチャン | |
ロードカナロア | 176 | 26% | ナヴォーナ | |
グレーターロンドン | 4 | 25% | ユリーシャ | |
ディスクリートキャット | 16 | 25% | オオバンブルマイ | |
グレーターロンドン | 4 | 25% | キョウエイブリッサ | |
ルーラーシップ | 99 | 24% | オーシャントライブ | |
Frankel | 15 | 20% | ティニア | |
シルバーステート | 34 | 17% | シルヴァーデューク | |
シルバーステート | 34 | 17% | セッション | |
ジャスタウェイ | 45 | 17% | スカイロケット | |
ヴィクトワールピサ | 48 | 16% | アイルシャイン | |
ディープブリランテ | 39 | 15% | ランスオブサウンド | |
サトノクラウン | 8 | 12% | タイセイクラージュ | |
キンシャサノキセキ | 44 | 11% | タリエシン | |
デクラレーションオブウォー | 5 | 0% | ドクタードリトル | |
Havana Grey | 0 | 0% | ヤクシマ |
※ロードカナロア産駒が産駒数からみても良さそうですね。あとは道悪と思われますのでルーラーシップ産駒やシルバーステート産駒をピックしてみたい。
⇒やはりシルバーステート産駒は道悪良いですね。キズナもそうですがディープインパクトっぽくない。
騎手
アーリントンC
過去10年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
川田将雅 | 8 | 37% | ナヴォーナ | |
C.ルメール | 5 | 20% | ヤクシマ | |
幸英明 | 6 | 16% | タリエシン | |
武豊 | 8 | 12% | オオバンブルマイ | |
岩田康誠 | 8 | 12% | トーホウガレオン | |
鮫島克駿 | 2 | 0% | ショーモン | |
松山弘平 | 2 | 0% | ユリーシャ | |
池添謙一 | 6 | 0% | シルヴァーデューク | |
団野大成 | 1 | 0% | セッション | |
酒井学 | 2 | 0% | キョウエイブリッサ | |
横山和生 | 0 | 0% | スカイロケット | |
藤岡康太 | 3 | 0% | オーシャントライブ | |
高倉稜 | 1 | 0% | マルチャン | |
西村淳也 | 0 | 0% | ドクタードリトル | |
横山典弘 | 1 | 0% | アイルシャイン | |
藤岡佑介 | 4 | 0% | ランスオブサウンド | |
和田竜二 | 3 | 0% | タイセイクラージュ | |
荻野極 | 1 | 0% | ティニア |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
名前 | 出走回数 | 複勝率 | 馬名 | |
川田将雅 | 77 | 58% | ナヴォーナ | |
C.ルメール | 42 | 50% | ヤクシマ | |
武豊 | 86 | 36% | オオバンブルマイ | |
横山典弘 | 50 | 34% | アイルシャイン | |
松山弘平 | 112 | 26% | ユリーシャ | |
鮫島克駿 | 74 | 24% | ショーモン | |
幸英明 | 123 | 24% | タリエシン | |
横山和生 | 17 | 23% | スカイロケット | |
岩田康誠 | 57 | 22% | トーホウガレオン | |
酒井学 | 58 | 22% | キョウエイブリッサ | |
和田竜二 | 122 | 22% | タイセイクラージュ | |
池添謙一 | 75 | 21% | シルヴァーデューク | |
藤岡佑介 | 74 | 21% | ランスオブサウンド | |
団野大成 | 73 | 20% | セッション | |
高倉稜 | 19 | 15% | マルチャン | |
荻野極 | 21 | 14% | ティニア | |
藤岡康太 | 83 | 13% | オーシャントライブ | |
西村淳也 | 37 | 13% | ドクタードリトル |
※いつもの川田・ルメールは置いといてw
幸騎手、和田騎手あたり悪くないですね。逆に複勝率10%台は割引
⇒今回は枠でほぼ決まった感じですが、複勝率10%台の騎手は来てないんですよねぇ
脚質
アーリントンC
過去10年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 24% | ショーモン | |
2 | 逃 | 30% | ユリーシャ | |
3 | 先 | 24% | シルヴァーデューク | |
4 | 逃 | 30% | セッション | |
5 | 差 | 17% | ナヴォーナ | |
6 | 先 | 24% | オオバンブルマイ | |
7 | 先 | 24% | トーホウガレオン | |
8 | 先 | 24% | タリエシン | |
9 | 差 | 17% | キョウエイブリッサ | |
10 | 先 | 24% | スカイロケット | |
11 | 差 | 17% | オーシャントライブ | |
12 | 差 | 17% | マルチャン | |
13 | 差 | 17% | ドクタードリトル | |
14 | 差 | 17% | アイルシャイン | |
15 | 逃 | 30% | ランスオブサウンド | |
16 | 先 | 24% | タイセイクラージュ | |
17 | 先 | 24% | ヤクシマ | |
18 | 差 | 17% | ティニア |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 脚質 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 先 | 32% | ショーモン | |
2 | 逃 | 28% | ユリーシャ | |
3 | 先 | 32% | シルヴァーデューク | |
4 | 逃 | 28% | セッション | |
5 | 差 | 21% | ナヴォーナ | |
6 | 先 | 32% | オオバンブルマイ | |
7 | 先 | 32% | トーホウガレオン | |
8 | 先 | 32% | タリエシン | |
9 | 差 | 21% | キョウエイブリッサ | |
10 | 先 | 32% | スカイロケット | |
11 | 差 | 21% | オーシャントライブ | |
12 | 差 | 21% | マルチャン | |
13 | 差 | 21% | ドクタードリトル | |
14 | 差 | 21% | アイルシャイン | |
15 | 逃 | 28% | ランスオブサウンド | |
16 | 先 | 32% | タイセイクラージュ | |
17 | 先 | 32% | ヤクシマ | |
18 | 差 | 21% | ティニア |
※逃げ・先行が基本ですね。あと今の阪神は前につけなけりゃ話にならない
⇒ほぼ前で決まると思いきや外差しで決める武さん。上手すぎる
枠順・馬番
アーリントンC
過去10年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 15% | ショーモン | |
2 | 1枠 | 15% | ユリーシャ | |
3 | 2枠 | 14% | シルヴァーデューク | |
4 | 2枠 | 14% | セッション | |
5 | 3枠 | 14% | ナヴォーナ | |
6 | 3枠 | 14% | オオバンブルマイ | |
7 | 4枠 | 13% | トーホウガレオン | |
8 | 4枠 | 13% | タリエシン | |
9 | 5枠 | 41% | キョウエイブリッサ | |
10 | 5枠 | 41% | スカイロケット | |
11 | 6枠 | 33% | オーシャントライブ | |
12 | 6枠 | 33% | マルチャン | |
13 | 7枠 | 21% | ドクタードリトル | |
14 | 7枠 | 21% | アイルシャイン | |
15 | 7枠 | 21% | ランスオブサウンド | |
16 | 8枠 | 17% | タイセイクラージュ | |
17 | 8枠 | 17% | ヤクシマ | |
18 | 8枠 | 17% | ティニア |
阪神芝1600m
過去3年間における複勝率
馬番 | 枠 | 複勝率 | 馬名 | |
1 | 1枠 | 27% | ショーモン | |
2 | 1枠 | 27% | ユリーシャ | |
3 | 2枠 | 24% | シルヴァーデューク | |
4 | 2枠 | 24% | セッション | |
5 | 3枠 | 23% | ナヴォーナ | |
6 | 3枠 | 23% | オオバンブルマイ | |
7 | 4枠 | 21% | トーホウガレオン | |
8 | 4枠 | 21% | タリエシン | |
9 | 5枠 | 19% | キョウエイブリッサ | |
10 | 5枠 | 19% | スカイロケット | |
11 | 6枠 | 21% | オーシャントライブ | |
12 | 6枠 | 21% | マルチャン | |
13 | 7枠 | 21% | ドクタードリトル | |
14 | 7枠 | 21% | アイルシャイン | |
15 | 7枠 | 21% | ランスオブサウンド | |
16 | 8枠 | 17% | タイセイクラージュ | |
17 | 8枠 | 17% | ヤクシマ | |
18 | 8枠 | 17% | ティニア |
※レース的に5・6枠が異常に良いのは何なんでしょうね。コース的には内枠がやや良い
⇒今の阪神は内枠でどううまく立ち回るかで決まりますね。ここらへん読み違えました。
先週の傾向
血統…ルーラーシップやドゥラメンテなどキンカメ系
枠順…内外関係なく馬券に絡む。
脚質…逃げ先行が◎リバティアイランドを除いてw
予想
本命…ヤクシマ
対抗…セッション⇒2着
穴…スカイロケット、オーシャントライブ、マルチャン、ドクタードリトル
切りたい…オオバンブルマイ⇒1着
切りにくい…ユリーシャ
⇒馬場傾向と適正を読み違えましたね。特にオオバンブルマイ。普通ならあそこで差し切れるとは思えない
最強競馬ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿